Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| nelore if trump | ROMANO FIV DO IF | REM GOIÁS | REM DULLDOG |
| mississipi rez | CAXAMBU FM | FRIES AJ | ASSIS AJ |
| cfm logan | CFM HULK | CFM EXEMPLO | CFM ENCONTRO |
| pro k2 cga | CIA GHANDI HJ | PRO ODIR CGA | ASSIS AJ |
| paint herdeiro fp | PAINT GENERAL LED | PAINT EURO | LÍTIO AJ |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa |
DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO12156 | WESTCOAST EARLYBIRD | 3056 | 507 | 143 | 65 | 0.22 | 29 | 99 | 0.90 | 1.35 | 0.85 | 99 | 2.2 | -0.4 | 1.3 | EINSTEIN | RENEGADE | 426351 | 345,135 |
| 0200HO13284 | AURORA LYRICS-ET | 3311 | 758 | 716 | 94 | 0.24 | 45 | 82 | 1.81 | 1.48 | -0.05 | 81 | 3.5 | -0.7 | 1.6 | PERKY | AHEAD | 234156 | 345,234 |
| 0200HO11196 | PROGENESIS POPSTAR | 2760 | 310 | 911 | 30 | -0.03 | 22 | 99 | 0.39 | 0.78 | 0.05 | 96 | 2.0 | -1.0 | 1.5 | IMAX | DELCO | 423651 | 456,345 |
| 0200HO12456 | PROGENESIS MISTER | 3247 | 768 | 993 | 83 | 0.15 | 49 | 95 | 1.31 | 1.20 | 0.13 | 80 | 2.6 | -0.5 | 1.4 | GAMEDAY | CABOT | 243615 | 561,135 |
| 0200HO12993 | COOKIECUTTER HADLEY-ET | 3284 | 809 | 932 | 106 | 0.25 | 51 | 82 | 0.93 | 1.19 | 0.02 | 81 | 2.5 | -1.2 | 1.6 | PATTERN | GAMEDAY | 234165 | 561,135 |
| 0200HO11977 | LADYS-MANOR OBSIDIAN-ET | 2914 | 365 | -454 | 66 | 0.33 | 10 | 99 | 1.06 | 1.36 | 1.08 | 97 | 1.4 | -1.2 | 0.9 | MERRIMAC | GRANITE | 432516 | 561,135 |
| 0200HO11850 | PROGENESIS ESPN | 2700 | 164 | -166 | 52 | 0.22 | 19 | 99 | 0.72 | 0.88 | 0.19 | 98 | -1.8 | -2.3 | 2.6 | HOTJOB | HELIX | 243615 | 561,135 |
| 0200HO13252 | PROGENESIS PROSECCO | 3283 | 790 | 983 | 71 | 0.11 | 48 | 82 | 0.95 | 1.30 | 0.37 | 80 | 3.5 | -0.3 | 1.3 | EASTON | MAGNIFIQUE | 423561 | 561,135 |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4