Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo. A Semex garante com 200% de certeza que possuí o sêmen com a maior fertilidade do mercado.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
---|---|---|---|
cfm jurista | CFM GENEAL | CFM NOTÁVEL | CFM DIFERENTE |
bar jz buccaneer 210e | FRENZEN BAR JZ BRUISER B30 | LCG MASTER ONE WAY 51U | CHURCHILL RED BULL 200Z |
cfm glorioso | CFM LG432315 | CFM QUORUM | CFM ASTRO |
paint guardião fp | CIA POSITIVO | CASH FJ | ASSIS AJ |
paint gonzaga vr | PAINT CORONEL | PAINT PHANTON | PAINT NITRO |
Holandês
Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC |
Rep.![]() |
PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200HO10955 | PROGENESIS POSITIVE | 2911 | 449 | 851 | 87 | 0.19 | 38 | 99 | 0.75 | 1.12 | -0.40 | 99 | -1.4 | -3.7 | 2.2 | DUKE | RUBICON | 234156 | 234 |
0200HO11668 | CLAYNOOK ZASBERILLA | 3109 | 485 | 1077 | 85 | 0.15 | 62 | 99 | 1.82 | 1.65 | -0.64 | 99 | -1.1 | -3.3 | 2.3 | CASPER | DUKE | 234156 | 135,123 |
0200HO11586 | SILVERRIDGE V EINSTEIN | 3190 | 628 | 804 | 77 | 0.16 | 42 | 99 | 0.58 | 1.20 | -0.67 | 99 | 4.1 | 0.4 | 2.2 | TOPNOTCH | DUKE | 534126 | 345 |
0200HO11330 | PROGENESIS MAESTRO | 2922 | 447 | 612 | 33 | 0.03 | 29 | 99 | 0.74 | 0.68 | 0.50 | 99 | 2.9 | -0.9 | 1.9 | IMAX | DUKE | 432516 | 135,123 |
0200HO11607 | REGAN-DANHOF COPYRIGHT-ET | 2876 | 440 | 1728 | 42 | -0.10 | 38 | 99 | 0.77 | 1.26 | -0.71 | 98 | 0.7 | -2.3 | 1.8 | IMAX | JEDI | 432156 | 345,456 |
0200HO11850 | PROGENESIS ESPN | 2717 | 152 | -191 | 46 | 0.21 | 18 | 99 | 0.74 | 0.99 | 0.15 | 98 | -2.3 | -1.4 | 3.7 | HOTJOB | HELIX | 243615 | 561,135 |
0200HO11937 | PROGENESIS DAVISCUP | 2934 | 499 | 691 | 39 | 0.04 | 36 | 98 | 0.52 | 0.04 | 1.10 | 97 | 2.4 | -0.7 | 1.6 | ROBERT | FRAZZLED | 432561 | 345,135 |
0200HO11196 | PROGENESIS POPSTAR | 2771 | 312 | 868 | 28 | -0.03 | 21 | 99 | 0.47 | 0.84 | 0.07 | 96 | 2.3 | -0.5 | 2.1 | IMAX | DELCO | 423651 | 456,345 |
0200HO11458 | OCD SHERPA-ET | 2917 | 426 | 427 | 16 | -0.01 | 34 | 99 | 0.22 | 0.51 | -0.06 | 96 | 3.3 | 1.4 | 2.1 | PERSEUS | SPRING | 315246 | 345 |
0200HO11819 | RASBERRY REVERE-RED-ET | 2280 | -366 | -226 | -42 | -0.13 | -9 | 97 | 1.73 | 1.33 | 0.38 | 95 | -0.3 | 0.8 | 2.7 | UNSTOPABULL | BAILEY*RC | 234165 | 126,123 |
0200HO12156 | WESTCOAST EARLYBIRD | 3137 | 566 | 238 | 67 | 0.22 | 30 | 98 | 1.17 | 1.61 | 0.55 | 95 | 3.0 | 0.5 | 1.9 | EINSTEIN | RENEGADE | 426351 | 345,135 |
0200HO12266 | LADYS-MANOR OVERDO-ET | 2983 | 558 | -499 | 60 | 0.31 | 9 | 97 | 0.79 | 1.31 | 0.25 | 95 | 2.6 | 0.1 | 1.6 | HIGHJUMP | GRANITE | 342561 | 135,561 |
0200HO11380 | WESTCOAST ICEBREAKER | 2918 | 661 | 1118 | 57 | 0.04 | 48 | 99 | -0.66 | -0.50 | -2.04 | 95 | 1.3 | -0.4 | 2.2 | GUARANTEE | MODESTY | 342516 | 234 |
0200HO11977 | LADYS-MANOR OBSIDIAN-ET | 2963 | 440 | -487 | 66 | 0.33 | 9 | 98 | 0.98 | 1.43 | 0.89 | 94 | 2.4 | -1.1 | 1.4 | MERRIMAC | GRANITE | 432516 | 561,135 |
0200HO11884 | AOT HELIUM-RED-ET | 2574 | 325 | 335 | 6 | -0.03 | 0 | 95 | -0.31 | -0.44 | -0.57 | 93 | 3.4 | 0.7 | 1.4 | SWINGMAN-RED | SALVATORE RC | 243165 | 123,234 |
Páginas
Jersey
Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC |
Rep.![]() |
PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200JE10034 | JX RIVER VALLEY CHIEF {6} ET | 120 | 513 | 1422 | 62 | -0.04 | 33 | 99 | 1.70 | 17.00 | 99 | 2.2 | -4.8 | JX CHECKMATE | CHROME | 342156 | 234,345 | ||
0200JE01248 | PROGENESIS SPIRAL ET | 83 | 214 | 940 | 25 | -0.11 | 33 | 98 | 1.20 | 18.80 | 97 | 1.6 | -4.7 | JX CHIEF {6} | VICEROY | 432516 | 234,345 | ||
0200JE01293 | PROGENESIS DEVOUR ET | 113 | 342 | 815 | 38 | -0.01 | 20 | 91 | 1.20 | 19.90 | 87 | 2.0 | -2.5 | JX CHIEF {6} | BANCROFT | 432561 | 234,246 | ||
0200JE01345 | PROGENESIS MEDIATOR ET | 107 | 224 | 763 | 27 | -0.06 | 23 | 79 | 0.80 | 16.80 | 82 | 0.6 | 0.4 | TENPENNY | JX CHIEF {6} | 432651 | 135,123 | ||
0200JE01343 | JX PROGENESIS WICHITA {5} ET | 95 | 266 | 1673 | 54 | -0.14 | 45 | 79 | 0.90 | 17.80 | 81 | -0.3 | -4.9 | JX SINATRA{4} | DANCER | 423615 | 234,246 | ||
0200JE01404 | PROGENESIS MICHIGAN ET | 155 | 448 | 749 | 73 | 0.18 | 40 | 78 | 0.40 | 16.30 | 81 | 1.0 | -1.5 | HERITAGE{6} | JX THRASHER {6} | 315264 | 246,126 |