Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| nelore if trump | ROMANO FIV DO IF | REM GOIÁS | REM DULLDOG |
| mississipi rez | CAXAMBU FM | FRIES AJ | ASSIS AJ |
| cfm logan | CFM HULK | CFM EXEMPLO | CFM ENCONTRO |
| pro k2 cga | CIA GHANDI HJ | PRO ODIR CGA | ASSIS AJ |
| paint herdeiro fp | PAINT GENERAL LED | PAINT EURO | LÍTIO AJ |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC |
Rep. |
PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO10955 | PROGENESIS POSITIVE | 2888 | 463 | 886 | 86 | 0.18 | 39 | 99 | 0.70 | 1.12 | -0.44 | 99 | -1.0 | -4.0 | 1.5 | DUKE | RUBICON | 234156 | 234 |
| 0200HO11668 | CLAYNOOK ZASBERILLA | 3072 | 444 | 1059 | 86 | 0.15 | 63 | 99 | 1.60 | 1.53 | -1.13 | 99 | -2.2 | -3.5 | 1.6 | CASPER | DUKE | 234156 | 135,123 |
| 0200HO11586 | SILVERRIDGE V EINSTEIN | 3163 | 584 | 803 | 76 | 0.16 | 42 | 99 | 0.60 | 1.15 | -0.55 | 99 | 3.3 | 0.1 | 1.5 | TOPNOTCH | DUKE | 534126 | 345 |
| 0200HO12156 | WESTCOAST EARLYBIRD | 3056 | 507 | 143 | 65 | 0.22 | 29 | 99 | 0.90 | 1.35 | 0.85 | 99 | 2.2 | -0.4 | 1.3 | EINSTEIN | RENEGADE | 426351 | 345,135 |
| 0200HO11850 | PROGENESIS ESPN | 2700 | 164 | -166 | 52 | 0.22 | 19 | 99 | 0.72 | 0.88 | 0.19 | 98 | -1.8 | -2.3 | 2.6 | HOTJOB | HELIX | 243615 | 561,135 |
| 0200HO12171 | OCD MOOKIE-ET | 3031 | 506 | 494 | 84 | 0.24 | 39 | 98 | 0.91 | 1.04 | -0.92 | 97 | 0.1 | -1.4 | 1.7 | ZASBERILLA | ROME | 324156 | 135,123 |
| 0200HO11819 | RASBERRY REVERE-RED-ET | 2313 | -371 | -283 | -41 | -0.11 | -12 | 98 | 1.69 | 1.30 | 0.31 | 97 | -0.1 | 1.0 | 1.8 | UNSTOPABULL | BAILEY*RC | 234165 | 126,123 |
| 0200HO11977 | LADYS-MANOR OBSIDIAN-ET | 2914 | 365 | -454 | 66 | 0.33 | 10 | 99 | 1.06 | 1.36 | 1.08 | 97 | 1.4 | -1.2 | 0.9 | MERRIMAC | GRANITE | 432516 | 561,135 |
| 0200HO11196 | PROGENESIS POPSTAR | 2760 | 310 | 911 | 30 | -0.03 | 22 | 99 | 0.39 | 0.78 | 0.05 | 96 | 2.0 | -1.0 | 1.5 | IMAX | DELCO | 423651 | 456,345 |
| 0200HO12340 | COOKIECUTTER LARSON-ET | 2969 | 408 | 1004 | 67 | 0.09 | 36 | 97 | 1.42 | 1.08 | 0.01 | 95 | 0.1 | -1.7 | 1.4 | HIGHJUMP | HELIX | 324165 | 135,345 |
| 0200HO11380 | WESTCOAST ICEBREAKER | 2912 | 610 | 1073 | 54 | 0.04 | 48 | 99 | -0.60 | -0.43 | -1.94 | 95 | 0.7 | -0.5 | 1.5 | GUARANTEE | MODESTY | 342516 | 234 |
| 0200HO12374 | SIEMERS CLARO-ET | 2704 | 60 | 129 | 8 | 0.01 | 3 | 97 | 0.73 | 1.07 | 0.81 | 95 | 2.0 | 0.5 | 1.8 | PARFECT | CLARITY | 423651 | 246,456 |
| 0200HO12090 | FLY-HIGHER SUGARHIGH-ET | 3204 | 649 | 1532 | 58 | -0.02 | 53 | 97 | 1.35 | 1.55 | -0.09 | 94 | 2.8 | -0.7 | 1.7 | EINSTEIN | JUICY | 432561 | 345,135 |
| 0200HO12270 | COOKIECUTTER HORSESHOE-ET | 3306 | 747 | 2201 | 95 | 0.01 | 74 | 98 | 1.37 | 0.51 | 0.11 | 94 | 0.5 | -2.1 | 1.8 | HIGHJUMP | VERONA | 243615 | 135,345 |
| 0200HO11884 | AOT HELIUM-RED-ET | 2602 | 307 | 490 | 5 | -0.06 | 5 | 96 | -0.31 | -0.41 | -0.38 | 94 | 3.2 | 0.5 | 0.9 | SWINGMAN-RED | SALVATORE RC | 243165 | 123,234 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC |
Rep. |
PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01248 | PROGENESIS SPIRAL ET | 74 | 233 | 969 | 31 | -0.09 | 36 | 99 | 1.20 | 19.10 | 99 | 1.0 | -4.8 | JX CHIEF {6} | VICEROY | 432516 | 234,345 | ||
| 0200JE01140 | AHLEM WHISTLER ET | 37 | -85 | 445 | 8 | -0.07 | 7 | 99 | 0.90 | 19.30 | 98 | -0.7 | -3.0 | JIVE | PHAROAH | 432516 | 234,123 | ||
| 0200JE01293 | PROGENESIS DEVOUR ET | 88 | 192 | 568 | 23 | -0.03 | 8 | 98 | 1.40 | 21.60 | 96 | 1.8 | -2.2 | JX CHIEF {6} | BANCROFT | 432561 | 234,246 | ||
| 0200JE01404 | * PROGENESIS MICHIGAN ET | 135 | 347 | 715 | 73 | 0.19 | 39 | 94 | 0.40 | 16.70 | 86 | -0.3 | -2.1 | HERITAGE{6} | JX THRASHER {6} | 315264 | 246,126 | ||
| 0200JE01481 | DULET GOLDORAK | 14 | -180 | -1286 | 1 | 0.36 | -24 | 78 | 1.40 | 20.50 | 80 | -0.1 | -0.5 | TOBEFAMOUS | JORDAN | 243615 | 126,123 |