Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| eterno ema | LOHAN NP | ASSIS AJ | BOURBON AH |
| patriota fiv katispera | DEMOLIDOR FIV DA EAO | REM FORMOSO | REM GARANTIDO |
| jordan fiv guadalupe | REM HERMOSO | REM HORUS | REM ESPIÃO |
| cigano fiv fvc | INVENCÍVEL DA HORA | RAJAN COL | REM DANUT |
| estocolmo fiv da jacamim | ROLEX FIV TERRA BRAVA | FORD FIV CAMPARINO | REM GLADIADOR |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL |
DPR |
CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO11819 | RASBERRY REVERE-RED-ET | 2313 | -371 | -283 | -41 | -0.11 | -12 | 98 | 1.69 | 1.30 | 0.31 | 97 | -0.1 | 1.0 | 1.8 | UNSTOPABULL | BAILEY*RC | 234165 | 126,123 |
| 0200HO11884 | AOT HELIUM-RED-ET | 2602 | 307 | 490 | 5 | -0.06 | 5 | 96 | -0.31 | -0.41 | -0.38 | 94 | 3.2 | 0.5 | 0.9 | SWINGMAN-RED | SALVATORE RC | 243165 | 123,234 |
| 0200HO12700 | AOT HICCUP-RED-ET | 2948 | 397 | 470 | 27 | 0.03 | 9 | 84 | 1.75 | 1.52 | 1.27 | 81 | 4.4 | 0.5 | 1.6 | RANGER-RED | MARK *RC | 432561 | 123,126 |
| 0200HO12374 | SIEMERS CLARO-ET | 2704 | 60 | 129 | 8 | 0.01 | 3 | 97 | 0.73 | 1.07 | 0.81 | 95 | 2.0 | 0.5 | 1.8 | PARFECT | CLARITY | 423651 | 246,456 |
| 0200HO13174 | ADAWAY BEYOND FITNESS-ET | 3411 | 996 | 1138 | 104 | 0.21 | 62 | 82 | 0.59 | 0.46 | 0.55 | 81 | 4.7 | 0.4 | 1.5 | SHEEPSTER | PARSLY | 423561 | 135,345 |
| 0200HO12672 | CLAYNOOK CASTING | 3129 | 513 | 369 | 56 | 0.15 | 39 | 82 | 1.08 | 1.50 | 0.66 | 80 | 1.8 | 0.4 | 1.1 | HOLYSMOKES | MEZZOFORTE | 243615 | 135,123 |
| 0200HO12989 | MR OCD RAGE-ET | 3087 | 503 | 119 | 63 | 0.22 | 32 | 82 | 1.09 | 1.02 | 0.45 | 81 | 2.6 | 0.3 | 1.3 | OVERDO | PARFECT | 234165 | 135,561 |
| 0200HO12363 | PROGENESIS MAASTRICHT | 3110 | 734 | 315 | 66 | 0.20 | 30 | 98 | 0.64 | 1.33 | -0.79 | 91 | 4.1 | 0.2 | 1.2 | BRAVE | PYRAMID | 324165 | 345,135 |
| 0200HO11547 | PROGENESIS RIGHTANGLE | 2646 | 145 | 680 | 18 | -0.04 | 14 | 98 | 0.25 | 1.01 | -0.72 | 92 | 0.6 | 0.2 | 1.9 | CHALLENGER | DELTA | 342156 | 345,135 |
| 0200HO11586 | SILVERRIDGE V EINSTEIN | 3163 | 584 | 803 | 76 | 0.16 | 42 | 99 | 0.60 | 1.15 | -0.55 | 99 | 3.3 | 0.1 | 1.5 | TOPNOTCH | DUKE | 534126 | 345 |
| 0200HO10955 | PROGENESIS POSITIVE | 2888 | 463 | 886 | 86 | 0.18 | 39 | 99 | 0.70 | 1.12 | -0.44 | 99 | -1.0 | -4.0 | 1.5 | DUKE | RUBICON | 234156 | 234 |
| 0200HO11668 | CLAYNOOK ZASBERILLA | 3072 | 444 | 1059 | 86 | 0.15 | 63 | 99 | 1.60 | 1.53 | -1.13 | 99 | -2.2 | -3.5 | 1.6 | CASPER | DUKE | 234156 | 135,123 |
| 0200HO13073 | WALNUTLAWN PG BENSON | 2662 | -88 | 804 | 13 | -0.07 | 21 | 82 | 2.56 | 1.62 | 1.57 | 80 | -2.3 | -3.3 | 1.6 | DESTINATION | DELTA-LAMBDA | 234165 | |
| 0200HO12755 | DANHOF HH GLADIATOR-ET | 3072 | 533 | 1955 | 57 | -0.08 | 64 | 82 | 0.70 | 0.94 | -0.27 | 81 | 1.0 | -3.2 | 1.5 | HOLYSMOKES | LIONEL | 135,123 | |
| 0200HO12124 | PROGENESIS MELVILLE | 2931 | 574 | 1178 | 63 | 0.05 | 32 | 96 | 0.30 | 0.89 | 0.25 | 86 | 2.2 | -2.9 | 1.4 | FASTBALL | POSITIVE | 243651 | 135,561 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL |
DPR |
CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01248 | PROGENESIS SPIRAL ET | 74 | 233 | 969 | 31 | -0.09 | 36 | 99 | 1.20 | 19.10 | 99 | 1.0 | -4.8 | JX CHIEF {6} | VICEROY | 432516 | 234,345 | ||
| 0200JE01140 | AHLEM WHISTLER ET | 37 | -85 | 445 | 8 | -0.07 | 7 | 99 | 0.90 | 19.30 | 98 | -0.7 | -3.0 | JIVE | PHAROAH | 432516 | 234,123 | ||
| 0200JE01293 | PROGENESIS DEVOUR ET | 88 | 192 | 568 | 23 | -0.03 | 8 | 98 | 1.40 | 21.60 | 96 | 1.8 | -2.2 | JX CHIEF {6} | BANCROFT | 432561 | 234,246 | ||
| 0200JE01404 | * PROGENESIS MICHIGAN ET | 135 | 347 | 715 | 73 | 0.19 | 39 | 94 | 0.40 | 16.70 | 86 | -0.3 | -2.1 | HERITAGE{6} | JX THRASHER {6} | 315264 | 246,126 | ||
| 0200JE01481 | DULET GOLDORAK | 14 | -180 | -1286 | 1 | 0.36 | -24 | 78 | 1.40 | 20.50 | 80 | -0.1 | -0.5 | TOBEFAMOUS | JORDAN | 243615 | 126,123 |