Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| mississipi rez | CAXAMBU FM | FRIES AJ | ASSIS AJ |
| cfm logan | CFM HULK | CFM EXEMPLO | CFM ENCONTRO |
| paint herdeiro fp | PAINT GENERAL LED | PAINT EURO | LÍTIO AJ |
| favorito fiv da eao | REM GALO | BACKUP | REM ESPIÃO |
| riqueza te d501 "tanque" | ORIGENES ELEGIDO L3943 TERCO | JMT 8041 | MC ELEGIDO 924W6 |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL |
DPR |
CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO12669 | PROGENESIS THRILLER | 3258 | 780 | 199 | 87 | 0.30 | 34 | 82 | 0.06 | 0.58 | 0.19 | 80 | 3.3 | 2.7 | 1.0 | EARLYBIRD | ZAZZLE | 432156 | 345,135 |
| 0200HO11458 | OCD SHERPA-ET | 2867 | 342 | 345 | 9 | -0.02 | 31 | 99 | 0.25 | 0.58 | 0.04 | 96 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | PERSEUS | SPRING | 315246 | 345 |
| 0200HO11387 | PROGENESIS BLIZZARD | 2956 | 308 | -278 | 51 | 0.24 | 15 | 99 | 0.95 | 1.48 | -0.37 | 98 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | TOPNOTCH | DENVER | 243156 | 345 |
| 0200HO11819 | RASBERRY REVERE-RED-ET | 2300 | -373 | -258 | -42 | -0.12 | -10 | 97 | 1.70 | 1.31 | 0.34 | 97 | -0.2 | 1.0 | 1.9 | UNSTOPABULL | BAILEY*RC | 234165 | 126,123 |
| 0200HO13174 | ADAWAY BEYOND FITNESS-ET | 3447 | 1002 | 1227 | 103 | 0.19 | 62 | 82 | 0.57 | 0.40 | 0.53 | 81 | 5.0 | 0.9 | 1.7 | SHEEPSTER | PARSLY | 423561 | 135,345 |
| 0200HO12672 | CLAYNOOK CASTING | 3162 | 537 | 344 | 59 | 0.17 | 38 | 82 | 1.06 | 1.55 | 0.67 | 80 | 2.2 | 0.6 | 1.1 | HOLYSMOKES | MEZZOFORTE | 243615 | 135,123 |
| 0200HO11884 | AOT HELIUM-RED-ET | 2624 | 328 | 471 | 8 | -0.04 | 6 | 95 | -0.34 | -0.42 | -0.36 | 93 | 3.3 | 0.6 | 0.9 | SWINGMAN-RED | SALVATORE RC | 243165 | 123,234 |
| 0200HO12530 | COOKIECUTTER HARMONIOUS-ET | 3158 | 606 | 1039 | 63 | 0.07 | 35 | 86 | 1.45 | 1.35 | -0.49 | 85 | 3.2 | 0.5 | 1.6 | BOSA | LEGACY | 243615 | 126,561 |
| 0200HO12363 | * PROGENESIS MAASTRICHT | 3217 | 832 | 596 | 70 | 0.17 | 39 | 96 | 0.38 | 1.23 | -0.61 | 87 | 4.7 | 0.4 | 1.2 | BRAVE | PYRAMID | 324165 | 345,135 |
| 0200HO12374 | SIEMERS CLARO-ET | 2819 | 98 | 384 | 19 | 0.01 | 13 | 95 | 1.20 | 1.28 | 1.12 | 84 | 1.9 | 0.4 | 1.8 | PARFECT | CLARITY | 423651 | 246,456 |
| 0200HO12989 | MR OCD RAGE-ET | 3133 | 516 | 199 | 64 | 0.21 | 35 | 82 | 1.11 | 1.10 | 0.36 | 81 | 2.5 | 0.4 | 1.4 | OVERDO | PARFECT | 234165 | 135,561 |
| 0200HO12700 | AOT HICCUP-RED-ET | 2970 | 392 | 616 | 25 | 0.00 | 14 | 82 | 1.79 | 1.55 | 1.34 | 81 | 4.2 | 0.3 | 1.6 | RANGER-RED | MARK *RC | 432561 | 123,126 |
| 0200HO12805 | DUCKETT HABIT-ET | 2948 | 261 | 376 | 37 | 0.08 | 18 | 83 | 1.80 | 1.52 | 0.90 | 82 | 1.9 | 0.3 | 1.0 | HOLYSMOKES | DOC | 324165 | 123,234 |
| 0200HO12904 | SIEMERS PARIFIC-ET | 2928 | 291 | 825 | 21 | -0.05 | 35 | 83 | 1.54 | 1.60 | 0.53 | 82 | 1.0 | 0.3 | 1.5 | OVERDO | DELTA-LAMBDA | 243615 | 123,234 |
| 0200HO11586 | SILVERRIDGE V EINSTEIN | 3209 | 609 | 907 | 79 | 0.15 | 44 | 99 | 0.61 | 1.15 | -0.49 | 99 | 3.5 | 0.1 | 1.5 | TOPNOTCH | DUKE | 534126 | 345 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL |
DPR |
CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01343 | JX PROGENESIS WICHITA {5} ET | 143 | 413 | 2474 | 73 | -0.23 | 68 | 97 | 0.90 | 17.60 | 93 | -0.2 | -4.9 | JX SINATRA{4} | DANCER | 423615 | 234,246 | ||
| 0200JE01248 | PROGENESIS SPIRAL ET | 76 | 212 | 950 | 30 | -0.09 | 35 | 99 | 1.30 | 19.50 | 98 | 0.8 | -4.6 | JX CHIEF {6} | VICEROY | 432516 | 234,345 | ||
| 0200JE01293 | PROGENESIS DEVOUR ET | 88 | 215 | 664 | 26 | -0.04 | 11 | 97 | 1.40 | 20.90 | 95 | 1.8 | -2.6 | JX CHIEF {6} | BANCROFT | 432561 | 234,246 |