Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| nelore if trump | ROMANO FIV DO IF | REM GOIÁS | REM DULLDOG |
| mississipi rez | CAXAMBU FM | FRIES AJ | ASSIS AJ |
| cfm logan | CFM HULK | CFM EXEMPLO | CFM ENCONTRO |
| pro k2 cga | CIA GHANDI HJ | PRO ODIR CGA | ASSIS AJ |
| paint herdeiro fp | PAINT GENERAL LED | PAINT EURO | LÍTIO AJ |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. |
%Fat |
Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO11977 | LADYS-MANOR OBSIDIAN-ET | 2914 | 365 | -454 | 66 | 0.33 | 10 | 99 | 1.06 | 1.36 | 1.08 | 97 | 1.4 | -1.2 | 0.9 | MERRIMAC | GRANITE | 432516 | 561,135 |
| 0200HO13176 | BEYOND HI-PACE-ET | 3510 | 984 | 1133 | 130 | 0.30 | 59 | 82 | 1.70 | 1.00 | 0.93 | 82 | 4.4 | -0.6 | 1.8 | SHEEPSTER | DELUXE | 324156 | 234,345 |
| 0200HO13097 | PROGENESIS TORCHLIGHT | 3464 | 932 | 1170 | 125 | 0.28 | 64 | 82 | 1.60 | 1.23 | 0.42 | 81 | 3.3 | -2.2 | 2.0 | SHEEPSTER | GAMEDAY | 243156 | 123,234 |
| 0200HO13228 | EILDON-TWEED PERKY MAN | 3326 | 723 | 725 | 106 | 0.28 | 48 | 81 | 1.65 | 1.57 | 0.15 | 80 | 1.5 | -0.9 | 1.5 | PERKY | ELON | 426315 | 123,126 |
| 0200HO12993 | COOKIECUTTER HADLEY-ET | 3284 | 809 | 932 | 106 | 0.25 | 51 | 82 | 0.93 | 1.19 | 0.02 | 81 | 2.5 | -1.2 | 1.6 | PATTERN | GAMEDAY | 234165 | 561,135 |
| 0200HO12171 | OCD MOOKIE-ET | 3031 | 506 | 494 | 84 | 0.24 | 39 | 98 | 0.91 | 1.04 | -0.92 | 97 | 0.1 | -1.4 | 1.7 | ZASBERILLA | ROME | 324156 | 135,123 |
| 0200HO12458 | PROGENESIS TOTAL | 3231 | 694 | 594 | 90 | 0.24 | 54 | 94 | 1.49 | 1.34 | 0.44 | 81 | 1.7 | -1.8 | 1.2 | GAMEDAY | ZAZZLE | 234165 | 123,126 |
| 0200HO13284 | AURORA LYRICS-ET | 3311 | 758 | 716 | 94 | 0.24 | 45 | 82 | 1.81 | 1.48 | -0.05 | 81 | 3.5 | -0.7 | 1.6 | PERKY | AHEAD | 234156 | 345,234 |
| 0200HO13090 | PROGENESIS DINABEAST | 3119 | 557 | 374 | 77 | 0.23 | 31 | 81 | 2.09 | 1.68 | 1.03 | 80 | 1.9 | -1.8 | 1.4 | PAZZLE | GAMEDAY | 234165 | 234,345 |
| 0200HO11850 | PROGENESIS ESPN | 2700 | 164 | -166 | 52 | 0.22 | 19 | 99 | 0.72 | 0.88 | 0.19 | 98 | -1.8 | -2.3 | 2.6 | HOTJOB | HELIX | 243615 | 561,135 |
| 0200HO12989 | MR OCD RAGE-ET | 3087 | 503 | 119 | 63 | 0.22 | 32 | 82 | 1.09 | 1.02 | 0.45 | 81 | 2.6 | 0.3 | 1.3 | OVERDO | PARFECT | 234165 | 135,561 |
| 0200HO12156 | WESTCOAST EARLYBIRD | 3056 | 507 | 143 | 65 | 0.22 | 29 | 99 | 0.90 | 1.35 | 0.85 | 99 | 2.2 | -0.4 | 1.3 | EINSTEIN | RENEGADE | 426351 | 345,135 |
| 0200HO12666 | LADYS-MANOR SMOKE OWEN-ET | 2922 | 330 | -48 | 56 | 0.22 | 33 | 90 | 0.77 | 0.61 | 0.56 | 83 | -0.1 | -1.3 | 1.2 | HOLYSMOKES | GRANITE | 243615 | 135,123 |
| 0200HO13174 | ADAWAY BEYOND FITNESS-ET | 3411 | 996 | 1138 | 104 | 0.21 | 62 | 82 | 0.59 | 0.46 | 0.55 | 81 | 4.7 | 0.4 | 1.5 | SHEEPSTER | PARSLY | 423561 | 135,345 |
| 0200HO13233 | AURORA MR DEEDS-ET | 3282 | 825 | 710 | 86 | 0.21 | 41 | 81 | 1.00 | 1.09 | 0.62 | 80 | 3.1 | -0.2 | 1.2 | INDEED | PARFECT | 432615 | 135,561 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. |
%Fat |
Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01481 | DULET GOLDORAK | 14 | -180 | -1286 | 1 | 0.36 | -24 | 78 | 1.40 | 20.50 | 80 | -0.1 | -0.5 | TOBEFAMOUS | JORDAN | 243615 | 126,123 | ||
| 0200JE01404 | * PROGENESIS MICHIGAN ET | 135 | 347 | 715 | 73 | 0.19 | 39 | 94 | 0.40 | 16.70 | 86 | -0.3 | -2.1 | HERITAGE{6} | JX THRASHER {6} | 315264 | 246,126 | ||
| 0200JE01248 | PROGENESIS SPIRAL ET | 74 | 233 | 969 | 31 | -0.09 | 36 | 99 | 1.20 | 19.10 | 99 | 1.0 | -4.8 | JX CHIEF {6} | VICEROY | 432516 | 234,345 | ||
| 0200JE01140 | AHLEM WHISTLER ET | 37 | -85 | 445 | 8 | -0.07 | 7 | 99 | 0.90 | 19.30 | 98 | -0.7 | -3.0 | JIVE | PHAROAH | 432516 | 234,123 | ||
| 0200JE01293 | PROGENESIS DEVOUR ET | 88 | 192 | 568 | 23 | -0.03 | 8 | 98 | 1.40 | 21.60 | 96 | 1.8 | -2.2 | JX CHIEF {6} | BANCROFT | 432561 | 234,246 |