Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo. A Semex garante com 200% de certeza que possuí o sêmen com a maior fertilidade do mercado.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
---|---|---|---|
jindra rendition | JINDRA RECTIFY | CONNEALY GUINNESS | CONNEALY RIGHT ANSWER 746 |
mississipi rez | CAXAMBU FM | FRIES AJ | ASSIS AJ |
cfm logan | CFM HULK | CFM EXEMPLO | CFM ENCONTRO |
paint herdeiro fp | PAINT GENERAL LED | PAINT PHANTON | LÍTIO AJ |
favorito fiv da eao | REM GALO | BACKUP | REM ESPIÃO |
Holandês
Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. |
%Fat![]() |
Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200HO11977 | LADYS-MANOR OBSIDIAN-ET | 2963 | 440 | -487 | 66 | 0.33 | 9 | 98 | 0.98 | 1.43 | 0.89 | 94 | 2.4 | -1.1 | 1.4 | MERRIMAC | GRANITE | 432516 | 561,135 |
0200HO12266 | LADYS-MANOR OVERDO-ET | 2983 | 558 | -499 | 60 | 0.31 | 9 | 97 | 0.79 | 1.31 | 0.25 | 95 | 2.6 | 0.1 | 1.6 | HIGHJUMP | GRANITE | 342561 | 135,561 |
0200HO12669 | PROGENESIS THRILLER | 3261 | 808 | 183 | 88 | 0.30 | 33 | 82 | 0.17 | 0.68 | -0.01 | 80 | 3.7 | 3.0 | 1.3 | EARLYBIRD | ZAZZLE | 432156 | 345,135 |
0200HO12666 | LADYS-MANOR SMOKE OWEN-ET | 3115 | 564 | 125 | 80 | 0.28 | 40 | 83 | 0.79 | 0.73 | 0.53 | 82 | 1.7 | -1.0 | 1.8 | HOLYSMOKES | GRANITE | 243615 | 135,123 |
0200HO12458 | PROGENESIS TOTAL | 3224 | 670 | 447 | 89 | 0.26 | 46 | 81 | 1.60 | 1.36 | 0.48 | 80 | 1.7 | -0.9 | 1.7 | GAMEDAY | ZAZZLE | 234165 | 123,126 |
0200HO12872 | BEYOND HI-NOTE-ET | 3403 | 860 | 1175 | 110 | 0.22 | 55 | 81 | 1.46 | 1.03 | 0.26 | 80 | 2.4 | -0.5 | 2.2 | FIGARO | DELUXE | 324156 | 135,123 |
0200HO12156 | WESTCOAST EARLYBIRD | 3137 | 566 | 238 | 67 | 0.22 | 30 | 98 | 1.17 | 1.61 | 0.55 | 95 | 3.0 | 0.5 | 1.9 | EINSTEIN | RENEGADE | 426351 | 345,135 |
0200HO11850 | PROGENESIS ESPN | 2717 | 152 | -191 | 46 | 0.21 | 18 | 99 | 0.74 | 0.99 | 0.15 | 98 | -2.3 | -1.4 | 3.7 | HOTJOB | HELIX | 243615 | 561,135 |
0200HO12372 | SANDY-VALLEY PUZZLER-ET | 3012 | 393 | -102 | 47 | 0.20 | 23 | 82 | 1.26 | 1.57 | 1.18 | 81 | 3.8 | -0.3 | 2.4 | PARFECT | LEGACY | 342165 | 561,135 |
0200HO12672 | CLAYNOOK CASTING | 3152 | 559 | 247 | 63 | 0.20 | 35 | 81 | 1.02 | 1.49 | 0.52 | 80 | 2.4 | 0.7 | 1.7 | HOLYSMOKES | MEZZOFORTE | 243615 | 135,123 |
0200HO12994 | WELCOME SMOKING BILL-ET | 3033 | 514 | 423 | 70 | 0.20 | 27 | 82 | 1.25 | 1.54 | -0.22 | 81 | 2.2 | -1.3 | 2.0 | HOLYSMOKES | ALPHABET | 243615 | 123,126 |
0200HO10955 | PROGENESIS POSITIVE | 2911 | 449 | 851 | 87 | 0.19 | 38 | 99 | 0.75 | 1.12 | -0.40 | 99 | -1.4 | -3.7 | 2.2 | DUKE | RUBICON | 234156 | 234 |
0200HO11731 | WESTCOAST BCMAP | 2971 | 519 | 395 | 67 | 0.19 | 33 | 99 | 0.55 | 0.64 | -0.30 | 92 | 0.9 | -0.6 | 2.3 | CHALLENGER | ACHIEVER | 342156 | 135,123 |
0200HO11586 | SILVERRIDGE V EINSTEIN | 3190 | 628 | 804 | 77 | 0.16 | 42 | 99 | 0.58 | 1.20 | -0.67 | 99 | 4.1 | 0.4 | 2.2 | TOPNOTCH | DUKE | 534126 | 345 |
0200HO12735 | PROGENESIS PANARIN | 3167 | 629 | 729 | 70 | 0.15 | 40 | 81 | 1.15 | 1.17 | 0.95 | 80 | 2.8 | -1.0 | 2.2 | HOLYSMOKES | ZAZZLE | 243615 | 123,135 |
Páginas
Jersey
Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. |
%Fat![]() |
Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200JE01404 | PROGENESIS MICHIGAN ET | 155 | 448 | 749 | 73 | 0.18 | 40 | 78 | 0.40 | 16.30 | 81 | 1.0 | -1.5 | HERITAGE{6} | JX THRASHER {6} | 315264 | 246,126 | ||
0200JE01343 | JX PROGENESIS WICHITA {5} ET | 95 | 266 | 1673 | 54 | -0.14 | 45 | 79 | 0.90 | 17.80 | 81 | -0.3 | -4.9 | JX SINATRA{4} | DANCER | 423615 | 234,246 | ||
0200JE01248 | PROGENESIS SPIRAL ET | 83 | 214 | 940 | 25 | -0.11 | 33 | 98 | 1.20 | 18.80 | 97 | 1.6 | -4.7 | JX CHIEF {6} | VICEROY | 432516 | 234,345 | ||
0200JE01345 | PROGENESIS MEDIATOR ET | 107 | 224 | 763 | 27 | -0.06 | 23 | 79 | 0.80 | 16.80 | 82 | 0.6 | 0.4 | TENPENNY | JX CHIEF {6} | 432651 | 135,123 | ||
0200JE10034 | JX RIVER VALLEY CHIEF {6} ET | 120 | 513 | 1422 | 62 | -0.04 | 33 | 99 | 1.70 | 17.00 | 99 | 2.2 | -4.8 | JX CHECKMATE | CHROME | 342156 | 234,345 | ||
0200JE01293 | PROGENESIS DEVOUR ET | 113 | 342 | 815 | 38 | -0.01 | 20 | 91 | 1.20 | 19.90 | 87 | 2.0 | -2.5 | JX CHIEF {6} | BANCROFT | 432561 | 234,246 |