Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| nelore if trump | ROMANO FIV DO IF | REM GOIÁS | REM DULLDOG |
| mississipi rez | CAXAMBU FM | FRIES AJ | ASSIS AJ |
| cfm logan | CFM HULK | CFM EXEMPLO | CFM ENCONTRO |
| pro k2 cga | CIA GHANDI HJ | PRO ODIR CGA | ASSIS AJ |
| paint herdeiro fp | PAINT GENERAL LED | PAINT EURO | LÍTIO AJ |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. |
%Fat |
Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO12266 | LADYS-MANOR OVERDO-ET | 2850 | 373 | -682 | 54 | 0.32 | 5 | 99 | 0.53 | 1.05 | 0.10 | 98 | 0.2 | -0.2 | 1.0 | HIGHJUMP | GRANITE | 342561 | 135,561 |
| 0200HO11977 | LADYS-MANOR OBSIDIAN-ET | 2973 | 378 | -386 | 67 | 0.32 | 11 | 99 | 1.03 | 1.35 | 1.11 | 97 | 1.3 | -1.0 | 0.9 | MERRIMAC | GRANITE | 432516 | 561,135 |
| 0200HO12669 | PROGENESIS THRILLER | 3258 | 780 | 199 | 87 | 0.30 | 34 | 82 | 0.06 | 0.58 | 0.19 | 80 | 3.3 | 2.7 | 1.0 | EARLYBIRD | ZAZZLE | 432156 | 345,135 |
| 0200HO12458 | PROGENESIS TOTAL | 3196 | 649 | 523 | 89 | 0.25 | 47 | 81 | 1.49 | 1.34 | 0.47 | 80 | 1.5 | -1.6 | 1.1 | GAMEDAY | ZAZZLE | 234165 | 123,126 |
| 0200HO11387 | PROGENESIS BLIZZARD | 2956 | 308 | -278 | 51 | 0.24 | 15 | 99 | 0.95 | 1.48 | -0.37 | 98 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | TOPNOTCH | DENVER | 243156 | 345 |
| 0200HO12666 | LADYS-MANOR SMOKE OWEN-ET | 3089 | 480 | 287 | 73 | 0.23 | 43 | 83 | 0.74 | 0.62 | 0.58 | 82 | 0.6 | -1.0 | 1.2 | HOLYSMOKES | GRANITE | 243615 | 135,123 |
| 0200HO12872 | BEYOND HI-NOTE-ET | 3514 | 913 | 1429 | 120 | 0.22 | 60 | 82 | 1.69 | 1.30 | 0.79 | 81 | 2.3 | -0.5 | 1.4 | FIGARO | DELUXE | 324156 | 135,123 |
| 0200HO11850 | PROGENESIS ESPN | 2713 | 149 | -184 | 48 | 0.21 | 19 | 99 | 0.71 | 0.88 | 0.15 | 98 | -1.7 | -2.0 | 2.6 | HOTJOB | HELIX | 243615 | 561,135 |
| 0200HO12989 | MR OCD RAGE-ET | 3133 | 516 | 199 | 64 | 0.21 | 35 | 82 | 1.11 | 1.10 | 0.36 | 81 | 2.5 | 0.4 | 1.4 | OVERDO | PARFECT | 234165 | 135,561 |
| 0200HO12764 | PROGENESIS POLISHED | 3138 | 642 | 491 | 73 | 0.20 | 38 | 82 | 0.93 | 0.86 | -0.56 | 80 | 1.8 | -0.1 | 1.0 | JALAPENO | ZAZZLE | 324156 | 123,135 |
| 0200HO13090 | PROGENESIS DINABEAST | 3175 | 572 | 522 | 76 | 0.20 | 33 | 81 | 2.12 | 1.73 | 1.07 | 80 | 2.1 | -1.4 | 1.4 | PAZZLE | GAMEDAY | 234165 | 234,345 |
| 0200HO12156 | WESTCOAST EARLYBIRD | 3102 | 505 | 297 | 66 | 0.20 | 32 | 99 | 0.96 | 1.41 | 0.88 | 99 | 1.9 | -0.2 | 1.3 | EINSTEIN | RENEGADE | 426351 | 345,135 |
| 0200HO13174 | ADAWAY BEYOND FITNESS-ET | 3447 | 1002 | 1227 | 103 | 0.19 | 62 | 82 | 0.57 | 0.40 | 0.53 | 81 | 5.0 | 0.9 | 1.7 | SHEEPSTER | PARSLY | 423561 | 135,345 |
| 0200HO12220 | LA-CA-DE-LE STEINBECK-ET | 3035 | 621 | 603 | 73 | 0.18 | 28 | 97 | 0.03 | -0.13 | 0.20 | 92 | 2.7 | -0.1 | 1.6 | EINSTEIN | ACHIEVER | 324156 | 345,456 |
| 0200HO10955 | PROGENESIS POSITIVE | 2919 | 452 | 908 | 86 | 0.18 | 39 | 99 | 0.72 | 1.13 | -0.42 | 99 | -1.2 | -4.0 | 1.5 | DUKE | RUBICON | 234156 | 234 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. |
%Fat |
Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01248 | PROGENESIS SPIRAL ET | 76 | 212 | 950 | 30 | -0.09 | 35 | 99 | 1.30 | 19.50 | 98 | 0.8 | -4.6 | JX CHIEF {6} | VICEROY | 432516 | 234,345 | ||
| 0200JE01293 | PROGENESIS DEVOUR ET | 88 | 215 | 664 | 26 | -0.04 | 11 | 97 | 1.40 | 20.90 | 95 | 1.8 | -2.6 | JX CHIEF {6} | BANCROFT | 432561 | 234,246 |