Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| nelore if trump | ROMANO FIV DO IF | REM GOIÁS | REM DULLDOG |
| mississipi rez | CAXAMBU FM | FRIES AJ | ASSIS AJ |
| cfm logan | CFM HULK | CFM EXEMPLO | CFM ENCONTRO |
| pro k2 cga | CIA GHANDI HJ | PRO ODIR CGA | ASSIS AJ |
| paint herdeiro fp | PAINT GENERAL LED | PAINT EURO | LÍTIO AJ |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. |
%Fat |
Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO12529 | * MR ERNESTANTHONY HAVENOFEAR | 2867 | 119 | 1188 | 9 | -0.15 | 41 | 91 | 2.99 | 2.33 | 1.19 | 84 | 0.9 | -2.4 | 1.6 | DELTA-LAMBDA | DOC | 243615 | 126,246 |
| 0200HO11819 | RASBERRY REVERE-RED-ET | 2300 | -373 | -258 | -42 | -0.12 | -10 | 97 | 1.70 | 1.31 | 0.34 | 97 | -0.2 | 1.0 | 1.9 | UNSTOPABULL | BAILEY*RC | 234165 | 126,123 |
| 0200HO12699 | SIEMERS PARBO-ET *RC | 2896 | 304 | 729 | 7 | -0.09 | 20 | 83 | 2.08 | 1.82 | 1.57 | 82 | 3.3 | 0.0 | 1.7 | RANGER-RED | DELTA-LAMBDA | 243165 | 135,123 |
| 0200HO12755 | DANHOF HH GLADIATOR-ET | 3087 | 564 | 1983 | 60 | -0.08 | 64 | 82 | 0.73 | 1.00 | -0.24 | 81 | 1.4 | -2.9 | 1.5 | HOLYSMOKES | LIONEL | 135,123 | |
| 0200HO12533 | AOT HIGHLIFE-P-RED-ET | 2490 | -93 | 587 | 4 | -0.08 | 1 | 85 | 1.32 | 1.37 | 0.91 | 81 | -0.3 | -1.4 | 1.8 | LATENITE RED | MARK *RC | 423156 | 123,126 |
| 0200HO12767 | PROGENESIS KAMIKAZE | 2916 | 469 | 1010 | 24 | -0.06 | 29 | 80 | 0.98 | 1.26 | -0.03 | 79 | 3.2 | -0.6 | 1.7 | NETWORK | DELTA-LAMBDA | 432516 | |
| 0200HO12904 | SIEMERS PARIFIC-ET | 2928 | 291 | 825 | 21 | -0.05 | 35 | 83 | 1.54 | 1.60 | 0.53 | 82 | 1.0 | 0.3 | 1.5 | OVERDO | DELTA-LAMBDA | 243615 | 123,234 |
| 0200HO11884 | AOT HELIUM-RED-ET | 2624 | 328 | 471 | 8 | -0.04 | 6 | 95 | -0.34 | -0.42 | -0.36 | 93 | 3.3 | 0.6 | 0.9 | SWINGMAN-RED | SALVATORE RC | 243165 | 123,234 |
| 0200HO11196 | PROGENESIS POPSTAR | 2765 | 306 | 915 | 29 | -0.03 | 22 | 99 | 0.39 | 0.79 | 0.06 | 96 | 2.1 | -0.9 | 1.5 | IMAX | DELCO | 423651 | 456,345 |
| 0200HO11458 | OCD SHERPA-ET | 2867 | 342 | 345 | 9 | -0.02 | 31 | 99 | 0.25 | 0.58 | 0.04 | 96 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | PERSEUS | SPRING | 315246 | 345 |
| 0200HO11547 | PROGENESIS RIGHTANGLE | 2652 | 156 | 645 | 20 | -0.02 | 13 | 98 | 0.25 | 1.03 | -0.66 | 92 | 0.7 | 0.1 | 1.9 | CHALLENGER | DELTA | 342156 | 345,135 |
| 0200HO12090 | FLY-HIGHER SUGARHIGH-ET | 3230 | 676 | 1649 | 62 | -0.02 | 55 | 97 | 1.39 | 1.54 | -0.10 | 94 | 2.6 | -0.5 | 1.7 | EINSTEIN | JUICY | 432561 | 345,135 |
| 0200HO12806 | FLY-HIGHER MOONLAND-ET | 3076 | 743 | 1777 | 68 | -0.02 | 56 | 82 | 0.07 | 0.56 | -0.90 | 81 | 1.8 | -2.2 | 1.1 | JALAPENO | ALPHABET | 243615 | 135,561 |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4