Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| mississipi rez | CAXAMBU FM | FRIES AJ | ASSIS AJ |
| cfm logan | CFM HULK | CFM EXEMPLO | CFM ENCONTRO |
| paint herdeiro fp | PAINT GENERAL LED | PAINT EURO | LÍTIO AJ |
| favorito fiv da eao | REM GALO | BACKUP | REM ESPIÃO |
| riqueza te d501 "tanque" | ORIGENES ELEGIDO L3943 TERCO | JMT 8041 | MC ELEGIDO 924W6 |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI |
NM$ |
Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO12764 | PROGENESIS POLISHED | 3138 | 642 | 491 | 73 | 0.20 | 38 | 82 | 0.93 | 0.86 | -0.56 | 80 | 1.8 | -0.1 | 1.0 | JALAPENO | ZAZZLE | 324156 | 123,135 |
| 0200HO11380 | WESTCOAST ICEBREAKER | 2925 | 642 | 1130 | 56 | 0.03 | 50 | 99 | -0.64 | -0.45 | -1.96 | 95 | 1.1 | -0.5 | 1.5 | GUARANTEE | MODESTY | 342516 | 234 |
| 0200HO12901 | SANDY-VALLEY SKIROCKET-ET | 3038 | 646 | 1054 | 55 | 0.04 | 43 | 82 | 0.27 | 0.73 | -0.73 | 82 | 2.8 | -1.8 | 0.9 | FROST BITE | HIGHJUMP | 423615 | 135,561 |
| 0200HO12458 | PROGENESIS TOTAL | 3196 | 649 | 523 | 89 | 0.25 | 47 | 81 | 1.49 | 1.34 | 0.47 | 80 | 1.5 | -1.6 | 1.1 | GAMEDAY | ZAZZLE | 234165 | 123,126 |
| 0200HO12090 | FLY-HIGHER SUGARHIGH-ET | 3230 | 676 | 1649 | 62 | -0.02 | 55 | 97 | 1.39 | 1.54 | -0.10 | 94 | 2.6 | -0.5 | 1.7 | EINSTEIN | JUICY | 432561 | 345,135 |
| 0200HO12456 | PROGENESIS MISTER | 3182 | 697 | 785 | 69 | 0.13 | 42 | 85 | 1.29 | 1.25 | 0.15 | 80 | 3.2 | -0.6 | 1.4 | GAMEDAY | CABOT | 243615 | 561,135 |
| 0200HO12811 | LA-CA-DE-LE HOTS-ET | 3140 | 707 | 795 | 65 | 0.12 | 58 | 82 | 0.34 | 0.36 | -0.76 | 81 | 3.2 | -1.4 | 0.8 | JALAPENO | CONWAY | 135,123 | |
| 0200HO12270 | * COOKIECUTTER HORSESHOE-ET | 3262 | 710 | 2138 | 93 | 0.02 | 70 | 97 | 1.28 | 0.62 | 0.16 | 92 | 0.2 | -2.1 | 1.8 | HIGHJUMP | VERONA | 243615 | 135,345 |
| 0200HO12737 | PROGENESIS PROTECTOR | 3200 | 721 | 911 | 68 | 0.11 | 44 | 81 | 0.95 | 0.86 | -0.10 | 80 | 3.0 | -0.4 | 1.5 | JALAPENO | ZAZZLE | 234,123 | |
| 0200HO12736 | PROGENESIS PROACTIVE | 3200 | 721 | 911 | 68 | 0.11 | 44 | 81 | 0.95 | 0.85 | -0.08 | 80 | 3.0 | -0.4 | 1.5 | JALAPENO | ZAZZLE | 234165 | 123,135 |
| 0200HO12669 | PROGENESIS THRILLER | 3258 | 780 | 199 | 87 | 0.30 | 34 | 82 | 0.06 | 0.58 | 0.19 | 80 | 3.3 | 2.7 | 1.0 | EARLYBIRD | ZAZZLE | 432156 | 345,135 |
| 0200HO12363 | * PROGENESIS MAASTRICHT | 3217 | 832 | 596 | 70 | 0.17 | 39 | 96 | 0.38 | 1.23 | -0.61 | 87 | 4.7 | 0.4 | 1.2 | BRAVE | PYRAMID | 324165 | 345,135 |
| 0200HO12872 | BEYOND HI-NOTE-ET | 3514 | 913 | 1429 | 120 | 0.22 | 60 | 82 | 1.69 | 1.30 | 0.79 | 81 | 2.3 | -0.5 | 1.4 | FIGARO | DELUXE | 324156 | 135,123 |
| 0200HO12374 | SIEMERS CLARO-ET | 2819 | 98 | 384 | 19 | 0.01 | 13 | 95 | 1.20 | 1.28 | 1.12 | 84 | 1.9 | 0.4 | 1.8 | PARFECT | CLARITY | 423651 | 246,456 |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4