Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| nelore if trump | ROMANO FIV DO IF | REM GOIÁS | REM DULLDOG |
| mississipi rez | CAXAMBU FM | FRIES AJ | ASSIS AJ |
| cfm logan | CFM HULK | CFM EXEMPLO | CFM ENCONTRO |
| pro k2 cga | CIA GHANDI HJ | PRO ODIR CGA | ASSIS AJ |
| paint herdeiro fp | PAINT GENERAL LED | PAINT EURO | LÍTIO AJ |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR |
CE |
Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO12374 | SIEMERS CLARO-ET | 2704 | 60 | 129 | 8 | 0.01 | 3 | 97 | 0.73 | 1.07 | 0.81 | 95 | 2.0 | 0.5 | 1.8 | PARFECT | CLARITY | 423651 | 246,456 |
| 0200HO11819 | RASBERRY REVERE-RED-ET | 2313 | -371 | -283 | -41 | -0.11 | -12 | 98 | 1.69 | 1.30 | 0.31 | 97 | -0.1 | 1.0 | 1.8 | UNSTOPABULL | BAILEY*RC | 234165 | 126,123 |
| 0200HO12270 | COOKIECUTTER HORSESHOE-ET | 3306 | 747 | 2201 | 95 | 0.01 | 74 | 98 | 1.37 | 0.51 | 0.11 | 94 | 0.5 | -2.1 | 1.8 | HIGHJUMP | VERONA | 243615 | 135,345 |
| 0200HO13176 | BEYOND HI-PACE-ET | 3510 | 984 | 1133 | 130 | 0.30 | 59 | 82 | 1.70 | 1.00 | 0.93 | 82 | 4.4 | -0.6 | 1.8 | SHEEPSTER | DELUXE | 324156 | 234,345 |
| 0200HO11547 | PROGENESIS RIGHTANGLE | 2646 | 145 | 680 | 18 | -0.04 | 14 | 98 | 0.25 | 1.01 | -0.72 | 92 | 0.6 | 0.2 | 1.9 | CHALLENGER | DELTA | 342156 | 345,135 |
| 0200HO13097 | PROGENESIS TORCHLIGHT | 3464 | 932 | 1170 | 125 | 0.28 | 64 | 82 | 1.60 | 1.23 | 0.42 | 81 | 3.3 | -2.2 | 2.0 | SHEEPSTER | GAMEDAY | 243156 | 123,234 |
| 0200HO13032 | COMESTAR LARIZIO | 3041 | 274 | 529 | 52 | 0.11 | 35 | 82 | 2.96 | 1.85 | 1.83 | 81 | 0.2 | -2.4 | 2.1 | DROPBOX | PARFECT | 234561 | 234,246 |
| 0200HO11850 | PROGENESIS ESPN | 2700 | 164 | -166 | 52 | 0.22 | 19 | 99 | 0.72 | 0.88 | 0.19 | 98 | -1.8 | -2.3 | 2.6 | HOTJOB | HELIX | 243615 | 561,135 |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4