Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| mississipi rez | CAXAMBU FM | FRIES AJ | ASSIS AJ |
| cfm logan | CFM HULK | CFM EXEMPLO | CFM ENCONTRO |
| paint herdeiro fp | PAINT GENERAL LED | PAINT EURO | LÍTIO AJ |
| favorito fiv da eao | REM GALO | BACKUP | REM ESPIÃO |
| riqueza te d501 "tanque" | ORIGENES ELEGIDO L3943 TERCO | JMT 8041 | MC ELEGIDO 924W6 |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR |
CE |
Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO13006 | SIEMERS PARMENT-ET | 3082 | 425 | 546 | 52 | 0.11 | 36 | 82 | 1.58 | 1.82 | 0.42 | 81 | 2.0 | -0.3 | 1.3 | HOLYSMOKES | DELTA-LAMBDA | 243615 | 123,135 |
| 0200HO12666 | LADYS-MANOR SMOKE OWEN-ET | 3089 | 480 | 287 | 73 | 0.23 | 43 | 83 | 0.74 | 0.62 | 0.58 | 82 | 0.6 | -1.0 | 1.2 | HOLYSMOKES | GRANITE | 243615 | 135,123 |
| 0200HO12363 | * PROGENESIS MAASTRICHT | 3217 | 832 | 596 | 70 | 0.17 | 39 | 96 | 0.38 | 1.23 | -0.61 | 87 | 4.7 | 0.4 | 1.2 | BRAVE | PYRAMID | 324165 | 345,135 |
| 0200HO11937 | PROGENESIS DAVISCUP | 2925 | 472 | 638 | 38 | 0.04 | 34 | 98 | 0.62 | 0.21 | 0.96 | 97 | 2.8 | -0.9 | 1.1 | ROBERT | FRAZZLED | 432561 | 345,135 |
| 0200HO12672 | CLAYNOOK CASTING | 3162 | 537 | 344 | 59 | 0.17 | 38 | 82 | 1.06 | 1.55 | 0.67 | 80 | 2.2 | 0.6 | 1.1 | HOLYSMOKES | MEZZOFORTE | 243615 | 135,123 |
| 0200HO12458 | PROGENESIS TOTAL | 3196 | 649 | 523 | 89 | 0.25 | 47 | 81 | 1.49 | 1.34 | 0.47 | 80 | 1.5 | -1.6 | 1.1 | GAMEDAY | ZAZZLE | 234165 | 123,126 |
| 0200HO12669 | PROGENESIS THRILLER | 3258 | 780 | 199 | 87 | 0.30 | 34 | 82 | 0.06 | 0.58 | 0.19 | 80 | 3.3 | 2.7 | 1.0 | EARLYBIRD | ZAZZLE | 432156 | 345,135 |
| 0200HO12266 | LADYS-MANOR OVERDO-ET | 2850 | 373 | -682 | 54 | 0.32 | 5 | 99 | 0.53 | 1.05 | 0.10 | 98 | 0.2 | -0.2 | 1.0 | HIGHJUMP | GRANITE | 342561 | 135,561 |
| 0200HO12764 | PROGENESIS POLISHED | 3138 | 642 | 491 | 73 | 0.20 | 38 | 82 | 0.93 | 0.86 | -0.56 | 80 | 1.8 | -0.1 | 1.0 | JALAPENO | ZAZZLE | 324156 | 123,135 |
| 0200HO12805 | DUCKETT HABIT-ET | 2948 | 261 | 376 | 37 | 0.08 | 18 | 83 | 1.80 | 1.52 | 0.90 | 82 | 1.9 | 0.3 | 1.0 | HOLYSMOKES | DOC | 324165 | 123,234 |
| 0200HO12901 | SANDY-VALLEY SKIROCKET-ET | 3038 | 646 | 1054 | 55 | 0.04 | 43 | 82 | 0.27 | 0.73 | -0.73 | 82 | 2.8 | -1.8 | 0.9 | FROST BITE | HIGHJUMP | 423615 | 135,561 |
| 0200HO11884 | AOT HELIUM-RED-ET | 2624 | 328 | 471 | 8 | -0.04 | 6 | 95 | -0.34 | -0.42 | -0.36 | 93 | 3.3 | 0.6 | 0.9 | SWINGMAN-RED | SALVATORE RC | 243165 | 123,234 |
| 0200HO11977 | LADYS-MANOR OBSIDIAN-ET | 2973 | 378 | -386 | 67 | 0.32 | 11 | 99 | 1.03 | 1.35 | 1.11 | 97 | 1.3 | -1.0 | 0.9 | MERRIMAC | GRANITE | 432516 | 561,135 |
| 0200HO12811 | LA-CA-DE-LE HOTS-ET | 3140 | 707 | 795 | 65 | 0.12 | 58 | 82 | 0.34 | 0.36 | -0.76 | 81 | 3.2 | -1.4 | 0.8 | JALAPENO | CONWAY | 135,123 |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4