Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| eterno ema | LOHAN NP | ASSIS AJ | BOURBON AH |
| patriota fiv katispera | DEMOLIDOR FIV DA EAO | REM FORMOSO | REM GARANTIDO |
| jordan fiv guadalupe | REM HERMOSO | REM HORUS | REM ESPIÃO |
| cigano fiv fvc | INVENCÍVEL DA HORA | RAJAN COL | REM DANUT |
| estocolmo fiv da jacamim | ROLEX FIV TERRA BRAVA | FORD FIV CAMPARINO | REM GLADIADOR |
Holandês
|
Sêmen |
Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO13174 | ADAWAY BEYOND FITNESS-ET | 3411 | 996 | 1138 | 104 | 0.21 | 62 | 82 | 0.59 | 0.46 | 0.55 | 81 | 4.7 | 0.4 | 1.5 | SHEEPSTER | PARSLY | 423561 | 135,345 |
| 0200HO13176 | BEYOND HI-PACE-ET | 3510 | 984 | 1133 | 130 | 0.30 | 59 | 82 | 1.70 | 1.00 | 0.93 | 82 | 4.4 | -0.6 | 1.8 | SHEEPSTER | DELUXE | 324156 | 234,345 |
| 0200HO13189 | PROGENESIS PALATIAL | 3007 | 253 | 472 | 55 | 0.13 | 27 | 82 | 2.78 | 2.32 | 1.11 | 81 | -0.1 | -2.3 | 1.4 | PAZZLE | CHAMPION-RED | 426315 | 126,246 |
| 0200HO13192 | PROGENESIS MEEKO | 3268 | 808 | 1785 | 94 | 0.07 | 59 | 82 | 0.56 | 0.74 | -0.08 | 81 | 1.9 | -2.9 | 1.4 | LIONEL | ELON | 243156 | 135,561 |
| 0200HO13228 | EILDON-TWEED PERKY MAN | 3326 | 723 | 725 | 106 | 0.28 | 48 | 81 | 1.65 | 1.57 | 0.15 | 80 | 1.5 | -0.9 | 1.5 | PERKY | ELON | 426315 | 123,126 |
| 0200HO13233 | AURORA MR DEEDS-ET | 3282 | 825 | 710 | 86 | 0.21 | 41 | 81 | 1.00 | 1.09 | 0.62 | 80 | 3.1 | -0.2 | 1.2 | INDEED | PARFECT | 432615 | 135,561 |
| 0200HO13252 | PROGENESIS PROSECCO | 3283 | 790 | 983 | 71 | 0.11 | 48 | 82 | 0.95 | 1.30 | 0.37 | 80 | 3.5 | -0.3 | 1.3 | EASTON | MAGNIFIQUE | 423561 | 561,135 |
| 0200HO13284 | AURORA LYRICS-ET | 3311 | 758 | 716 | 94 | 0.24 | 45 | 82 | 1.81 | 1.48 | -0.05 | 81 | 3.5 | -0.7 | 1.6 | PERKY | AHEAD | 234156 | 345,234 |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4