Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| mississipi rez | CAXAMBU FM | FRIES AJ | ASSIS AJ |
| cfm logan | CFM HULK | CFM EXEMPLO | CFM ENCONTRO |
| paint herdeiro fp | PAINT GENERAL LED | PAINT EURO | LÍTIO AJ |
| favorito fiv da eao | REM GALO | BACKUP | REM ESPIÃO |
| riqueza te d501 "tanque" | ORIGENES ELEGIDO L3943 TERCO | JMT 8041 | MC ELEGIDO 924W6 |
Holandês
|
Sêmen |
Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO12825 | SIEMERS PREFER-ET | 2962 | 201 | 448 | 25 | 0.02 | 38 | 83 | 2.08 | 2.31 | 0.82 | 82 | 0.8 | -1.4 | 1.6 | ROYALFLUSH | DELTA-LAMBDA | 243156 | 234,246 |
| 0200HO12872 | BEYOND HI-NOTE-ET | 3514 | 913 | 1429 | 120 | 0.22 | 60 | 82 | 1.69 | 1.30 | 0.79 | 81 | 2.3 | -0.5 | 1.4 | FIGARO | DELUXE | 324156 | 135,123 |
| 0200HO12901 | SANDY-VALLEY SKIROCKET-ET | 3038 | 646 | 1054 | 55 | 0.04 | 43 | 82 | 0.27 | 0.73 | -0.73 | 82 | 2.8 | -1.8 | 0.9 | FROST BITE | HIGHJUMP | 423615 | 135,561 |
| 0200HO12904 | SIEMERS PARIFIC-ET | 2928 | 291 | 825 | 21 | -0.05 | 35 | 83 | 1.54 | 1.60 | 0.53 | 82 | 1.0 | 0.3 | 1.5 | OVERDO | DELTA-LAMBDA | 243615 | 123,234 |
| 0200HO12909 | SIEMERS PARX-ET | 2939 | 262 | 670 | 31 | 0.01 | 32 | 83 | 2.26 | 2.26 | 1.11 | 82 | 0.1 | -1.4 | 1.6 | OVERDO | DELTA-LAMBDA | 342516 | 126,246 |
| 0200HO12989 | MR OCD RAGE-ET | 3133 | 516 | 199 | 64 | 0.21 | 35 | 82 | 1.11 | 1.10 | 0.36 | 81 | 2.5 | 0.4 | 1.4 | OVERDO | PARFECT | 234165 | 135,561 |
| 0200HO13005 | SIEMERS HANIEL-P-ET | 3070 | 316 | 712 | 44 | 0.05 | 40 | 83 | 2.96 | 1.72 | 1.82 | 82 | 0.6 | -2.1 | 1.6 | DROPBOX | LUSTER-P | 234165 | 234,123 |
| 0200HO13006 | SIEMERS PARMENT-ET | 3082 | 425 | 546 | 52 | 0.11 | 36 | 82 | 1.58 | 1.82 | 0.42 | 81 | 2.0 | -0.3 | 1.3 | HOLYSMOKES | DELTA-LAMBDA | 243615 | 123,135 |
| 0200HO13007 | SIEMERS HEXATION-P-ET | 2971 | 332 | 515 | 42 | 0.08 | 29 | 83 | 1.89 | 1.30 | 1.07 | 82 | 1.1 | -0.1 | 1.4 | PARTY | LUSTER-P | 423651 | 126,123 |
| 0200HO13032 | COMESTAR LARIZIO | 3036 | 243 | 454 | 50 | 0.12 | 33 | 82 | 3.00 | 1.93 | 1.84 | 81 | 0.0 | -2.2 | 1.8 | DROPBOX | PARFECT | 234561 | 234,246 |
| 0200HO13086 | PROGENESIS PROMISSORY | 3027 | 421 | 443 | 55 | 0.14 | 23 | 82 | 1.79 | 1.71 | 0.69 | 81 | 1.8 | -1.5 | 1.6 | PAZZLE | MAGNIFIQUE | 243615 | 234,123 |
| 0200HO13090 | PROGENESIS DINABEAST | 3175 | 572 | 522 | 76 | 0.20 | 33 | 81 | 2.12 | 1.73 | 1.07 | 80 | 2.1 | -1.4 | 1.4 | PAZZLE | GAMEDAY | 234165 | 234,345 |
| 0200HO13174 | ADAWAY BEYOND FITNESS-ET | 3447 | 1002 | 1227 | 103 | 0.19 | 62 | 82 | 0.57 | 0.40 | 0.53 | 81 | 5.0 | 0.9 | 1.7 | SHEEPSTER | PARSLY | 423561 | 135,345 |
| 0200HO13195 | AOT DROPBOX HIGHNOON-ET | 3120 | 444 | 869 | 59 | 0.08 | 44 | 82 | 2.32 | 1.88 | 1.21 | 81 | 1.0 | -1.6 | 1.8 | DROPBOX | PARFECT | 123,234 |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4