Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| nelore if trump | ROMANO FIV DO IF | REM GOIÁS | REM DULLDOG |
| mississipi rez | CAXAMBU FM | FRIES AJ | ASSIS AJ |
| cfm logan | CFM HULK | CFM EXEMPLO | CFM ENCONTRO |
| pro k2 cga | CIA GHANDI HJ | PRO ODIR CGA | ASSIS AJ |
| paint herdeiro fp | PAINT GENERAL LED | PAINT EURO | LÍTIO AJ |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC |
FLC |
Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO10955 | PROGENESIS POSITIVE | 2888 | 463 | 886 | 86 | 0.18 | 39 | 99 | 0.70 | 1.12 | -0.44 | 99 | -1.0 | -4.0 | 1.5 | DUKE | RUBICON | 234156 | 234 |
| 0200HO11884 | AOT HELIUM-RED-ET | 2602 | 307 | 490 | 5 | -0.06 | 5 | 96 | -0.31 | -0.41 | -0.38 | 94 | 3.2 | 0.5 | 0.9 | SWINGMAN-RED | SALVATORE RC | 243165 | 123,234 |
| 0200HO12755 | DANHOF HH GLADIATOR-ET | 3072 | 533 | 1955 | 57 | -0.08 | 64 | 82 | 0.70 | 0.94 | -0.27 | 81 | 1.0 | -3.2 | 1.5 | HOLYSMOKES | LIONEL | 135,123 | |
| 0200HO12090 | FLY-HIGHER SUGARHIGH-ET | 3204 | 649 | 1532 | 58 | -0.02 | 53 | 97 | 1.35 | 1.55 | -0.09 | 94 | 2.8 | -0.7 | 1.7 | EINSTEIN | JUICY | 432561 | 345,135 |
| 0200HO13192 | PROGENESIS MEEKO | 3268 | 808 | 1785 | 94 | 0.07 | 59 | 82 | 0.56 | 0.74 | -0.08 | 81 | 1.9 | -2.9 | 1.4 | LIONEL | ELON | 243156 | 135,561 |
| 0200HO13284 | AURORA LYRICS-ET | 3311 | 758 | 716 | 94 | 0.24 | 45 | 82 | 1.81 | 1.48 | -0.05 | 81 | 3.5 | -0.7 | 1.6 | PERKY | AHEAD | 234156 | 345,234 |
| 0200HO12736 | PROGENESIS PROACTIVE | 3177 | 721 | 889 | 68 | 0.11 | 44 | 81 | 0.92 | 0.86 | -0.03 | 80 | 3.0 | -0.9 | 1.3 | JALAPENO | ZAZZLE | 234165 | 123,135 |
| 0200HO12767 | PROGENESIS KAMIKAZE | 2910 | 468 | 997 | 24 | -0.06 | 28 | 81 | 0.91 | 1.21 | -0.02 | 79 | 3.3 | -0.8 | 1.7 | NETWORK | DELTA-LAMBDA | 432516 |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4