Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| mississipi rez | CAXAMBU FM | FRIES AJ | ASSIS AJ |
| cfm logan | CFM HULK | CFM EXEMPLO | CFM ENCONTRO |
| paint herdeiro fp | PAINT GENERAL LED | PAINT EURO | LÍTIO AJ |
| favorito fiv da eao | REM GALO | BACKUP | REM ESPIÃO |
| riqueza te d501 "tanque" | ORIGENES ELEGIDO L3943 TERCO | JMT 8041 | MC ELEGIDO 924W6 |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT |
UDC |
FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO12736 | PROGENESIS PROACTIVE | 3200 | 721 | 911 | 68 | 0.11 | 44 | 81 | 0.95 | 0.85 | -0.08 | 80 | 3.0 | -0.4 | 1.5 | JALAPENO | ZAZZLE | 234165 | 123,135 |
| 0200HO11196 | PROGENESIS POPSTAR | 2765 | 306 | 915 | 29 | -0.03 | 22 | 99 | 0.39 | 0.79 | 0.06 | 96 | 2.1 | -0.9 | 1.5 | IMAX | DELCO | 423651 | 456,345 |
| 0200HO12901 | SANDY-VALLEY SKIROCKET-ET | 3038 | 646 | 1054 | 55 | 0.04 | 43 | 82 | 0.27 | 0.73 | -0.73 | 82 | 2.8 | -1.8 | 0.9 | FROST BITE | HIGHJUMP | 423615 | 135,561 |
| 0200HO12666 | LADYS-MANOR SMOKE OWEN-ET | 3089 | 480 | 287 | 73 | 0.23 | 43 | 83 | 0.74 | 0.62 | 0.58 | 82 | 0.6 | -1.0 | 1.2 | HOLYSMOKES | GRANITE | 243615 | 135,123 |
| 0200HO12270 | * COOKIECUTTER HORSESHOE-ET | 3262 | 710 | 2138 | 93 | 0.02 | 70 | 97 | 1.28 | 0.62 | 0.16 | 92 | 0.2 | -2.1 | 1.8 | HIGHJUMP | VERONA | 243615 | 135,345 |
| 0200HO11458 | OCD SHERPA-ET | 2867 | 342 | 345 | 9 | -0.02 | 31 | 99 | 0.25 | 0.58 | 0.04 | 96 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | PERSEUS | SPRING | 315246 | 345 |
| 0200HO12669 | PROGENESIS THRILLER | 3258 | 780 | 199 | 87 | 0.30 | 34 | 82 | 0.06 | 0.58 | 0.19 | 80 | 3.3 | 2.7 | 1.0 | EARLYBIRD | ZAZZLE | 432156 | 345,135 |
| 0200HO11652 | LEBOLD DREAMVIEW MILANO | 2301 | -356 | -964 | -17 | 0.09 | -19 | 94 | 1.63 | 0.47 | 0.93 | 90 | -1.5 | -0.8 | 1.5 | SIDEKICK | ALLIGATOR | 321456 | 345,456 |
| 0200HO13174 | ADAWAY BEYOND FITNESS-ET | 3447 | 1002 | 1227 | 103 | 0.19 | 62 | 82 | 0.57 | 0.40 | 0.53 | 81 | 5.0 | 0.9 | 1.7 | SHEEPSTER | PARSLY | 423561 | 135,345 |
| 0200HO12811 | LA-CA-DE-LE HOTS-ET | 3140 | 707 | 795 | 65 | 0.12 | 58 | 82 | 0.34 | 0.36 | -0.76 | 81 | 3.2 | -1.4 | 0.8 | JALAPENO | CONWAY | 135,123 | |
| 0200HO11937 | PROGENESIS DAVISCUP | 2925 | 472 | 638 | 38 | 0.04 | 34 | 98 | 0.62 | 0.21 | 0.96 | 97 | 2.8 | -0.9 | 1.1 | ROBERT | FRAZZLED | 432561 | 345,135 |
| 0200HO11380 | WESTCOAST ICEBREAKER | 2925 | 642 | 1130 | 56 | 0.03 | 50 | 99 | -0.64 | -0.45 | -1.96 | 95 | 1.1 | -0.5 | 1.5 | GUARANTEE | MODESTY | 342516 | 234 |
| 0200HO11884 | AOT HELIUM-RED-ET | 2624 | 328 | 471 | 8 | -0.04 | 6 | 95 | -0.34 | -0.42 | -0.36 | 93 | 3.3 | 0.6 | 0.9 | SWINGMAN-RED | SALVATORE RC | 243165 | 123,234 |
| 0200HO12220 | LA-CA-DE-LE STEINBECK-ET | 3035 | 621 | 603 | 73 | 0.18 | 28 | 97 | 0.03 | -0.13 | 0.20 | 92 | 2.7 | -0.1 | 1.6 | EINSTEIN | ACHIEVER | 324156 | 345,456 |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4