Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| eterno ema | LOHAN NP | ASSIS AJ | BOURBON AH |
| patriota fiv katispera | DEMOLIDOR FIV DA EAO | REM FORMOSO | REM GARANTIDO |
| jordan fiv guadalupe | REM HERMOSO | REM HORUS | REM ESPIÃO |
| cigano fiv fvc | INVENCÍVEL DA HORA | RAJAN COL | REM DANUT |
| estocolmo fiv da jacamim | ROLEX FIV TERRA BRAVA | FORD FIV CAMPARINO | REM GLADIADOR |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. |
PTAT |
UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO13192 | PROGENESIS MEEKO | 3290 | 797 | 1750 | 93 | 0.07 | 57 | 82 | 0.50 | 0.73 | -0.19 | 81 | 1.7 | -1.1 | 1.4 | LIONEL | ELON | 243156 | 135,561 |
| 0200HO13174 | ADAWAY BEYOND FITNESS-ET | 3438 | 989 | 1058 | 103 | 0.22 | 60 | 82 | 0.48 | 0.37 | 0.61 | 81 | 4.5 | 2.1 | 1.6 | SHEEPSTER | PARSLY | 423561 | 135,345 |
| 0200HO12266 | LADYS-MANOR OVERDO-ET | 2748 | 303 | -856 | 46 | 0.32 | 0 | 99 | 0.48 | 0.96 | 0.00 | 98 | -0.2 | 0.4 | 1.0 | HIGHJUMP | GRANITE | 342561 | 135,561 |
| 0200HO11196 | PROGENESIS POPSTAR | 2778 | 295 | 892 | 28 | -0.03 | 21 | 99 | 0.39 | 0.78 | 0.11 | 96 | 1.6 | 0.0 | 1.5 | IMAX | DELCO | 423651 | 456,345 |
| 0200HO12124 | PROGENESIS MELVILLE | 3008 | 598 | 1214 | 63 | 0.05 | 33 | 96 | 0.31 | 0.98 | 0.18 | 91 | 2.3 | -1.0 | 1.3 | FASTBALL | POSITIVE | 243651 | 135,561 |
| 0200HO12835 | BOMAZ PERTH-ET | 3057 | 590 | -326 | 77 | 0.35 | 24 | 87 | 0.31 | 0.64 | -0.10 | 81 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | OVERDO | ACURA | 234156 | 135,561 |
| 0200HO11547 | PROGENESIS RIGHTANGLE | 2679 | 147 | 644 | 17 | -0.04 | 13 | 98 | 0.25 | 1.00 | -0.79 | 92 | 0.7 | 1.4 | 1.9 | CHALLENGER | DELTA | 342156 | 345,135 |
| 0200HO12811 | LA-CA-DE-LE HOTS-ET | 3183 | 707 | 801 | 65 | 0.12 | 58 | 82 | 0.22 | 0.32 | -0.68 | 81 | 2.8 | -0.1 | 0.8 | JALAPENO | CONWAY | 135,123 | |
| 0200HO12806 | FLY-HIGHER MOONLAND-ET | 3105 | 755 | 1797 | 69 | -0.02 | 56 | 85 | 0.02 | 0.53 | -0.70 | 81 | 1.4 | -1.5 | 1.0 | JALAPENO | ALPHABET | 243615 | 135,561 |
| 0200HO11380 | WESTCOAST ICEBREAKER | 2946 | 624 | 1109 | 55 | 0.03 | 49 | 99 | -0.61 | -0.46 | -1.91 | 95 | 0.7 | 0.5 | 1.5 | GUARANTEE | MODESTY | 342516 | 234 |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4