Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| mississipi rez | CAXAMBU FM | FRIES AJ | ASSIS AJ |
| cfm logan | CFM HULK | CFM EXEMPLO | CFM ENCONTRO |
| paint herdeiro fp | PAINT GENERAL LED | PAINT EURO | LÍTIO AJ |
| favorito fiv da eao | REM GALO | BACKUP | REM ESPIÃO |
| riqueza te d501 "tanque" | ORIGENES ELEGIDO L3943 TERCO | JMT 8041 | MC ELEGIDO 924W6 |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC |
Rep. |
PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO12811 | LA-CA-DE-LE HOTS-ET | 3140 | 707 | 795 | 65 | 0.12 | 58 | 82 | 0.34 | 0.36 | -0.76 | 81 | 3.2 | -1.4 | 0.8 | JALAPENO | CONWAY | 135,123 | |
| 0200HO12755 | DANHOF HH GLADIATOR-ET | 3087 | 564 | 1983 | 60 | -0.08 | 64 | 82 | 0.73 | 1.00 | -0.24 | 81 | 1.4 | -2.9 | 1.5 | HOLYSMOKES | LIONEL | 135,123 | |
| 0200HO12667 | OCD CONNOR-ET | 3138 | 519 | 889 | 58 | 0.08 | 37 | 82 | 1.32 | 1.32 | 0.54 | 81 | 3.3 | -0.6 | 1.4 | HOLYSMOKES | MOONSHINER | 243615 | 135,123 |
| 0200HO12737 | PROGENESIS PROTECTOR | 3200 | 721 | 911 | 68 | 0.11 | 44 | 81 | 0.95 | 0.86 | -0.10 | 80 | 3.0 | -0.4 | 1.5 | JALAPENO | ZAZZLE | 234,123 | |
| 0200HO12669 | PROGENESIS THRILLER | 3258 | 780 | 199 | 87 | 0.30 | 34 | 82 | 0.06 | 0.58 | 0.19 | 80 | 3.3 | 2.7 | 1.0 | EARLYBIRD | ZAZZLE | 432156 | 345,135 |
| 0200HO12735 | PROGENESIS PANARIN | 3158 | 589 | 841 | 66 | 0.12 | 42 | 81 | 1.11 | 1.23 | 1.06 | 80 | 2.4 | -1.4 | 1.7 | HOLYSMOKES | ZAZZLE | 243615 | 123,135 |
| 0200HO12456 | PROGENESIS MISTER | 3182 | 697 | 785 | 69 | 0.13 | 42 | 85 | 1.29 | 1.25 | 0.15 | 80 | 3.2 | -0.6 | 1.4 | GAMEDAY | CABOT | 243615 | 561,135 |
| 0200HO12458 | PROGENESIS TOTAL | 3196 | 649 | 523 | 89 | 0.25 | 47 | 81 | 1.49 | 1.34 | 0.47 | 80 | 1.5 | -1.6 | 1.1 | GAMEDAY | ZAZZLE | 234165 | 123,126 |
| 0200HO12736 | PROGENESIS PROACTIVE | 3200 | 721 | 911 | 68 | 0.11 | 44 | 81 | 0.95 | 0.85 | -0.08 | 80 | 3.0 | -0.4 | 1.5 | JALAPENO | ZAZZLE | 234165 | 123,135 |
| 0200HO12672 | CLAYNOOK CASTING | 3162 | 537 | 344 | 59 | 0.17 | 38 | 82 | 1.06 | 1.55 | 0.67 | 80 | 2.2 | 0.6 | 1.1 | HOLYSMOKES | MEZZOFORTE | 243615 | 135,123 |
| 0200HO12764 | PROGENESIS POLISHED | 3138 | 642 | 491 | 73 | 0.20 | 38 | 82 | 0.93 | 0.86 | -0.56 | 80 | 1.8 | -0.1 | 1.0 | JALAPENO | ZAZZLE | 324156 | 123,135 |
| 0200HO13090 | PROGENESIS DINABEAST | 3175 | 572 | 522 | 76 | 0.20 | 33 | 81 | 2.12 | 1.73 | 1.07 | 80 | 2.1 | -1.4 | 1.4 | PAZZLE | GAMEDAY | 234165 | 234,345 |
| 0200HO12574 | PROGENESIS POPNLOCK | 3011 | 386 | 1008 | 61 | 0.07 | 39 | 82 | 1.49 | 0.95 | 0.36 | 80 | 1.2 | -1.6 | 1.5 | CONWAY | ZAZZLE | 243156 | |
| 0200HO12767 | PROGENESIS KAMIKAZE | 2916 | 469 | 1010 | 24 | -0.06 | 29 | 80 | 0.98 | 1.26 | -0.03 | 79 | 3.2 | -0.6 | 1.7 | NETWORK | DELTA-LAMBDA | 432516 |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4