Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| eterno ema | LOHAN NP | ASSIS AJ | BOURBON AH |
| patriota fiv katispera | DEMOLIDOR FIV DA EAO | REM FORMOSO | REM GARANTIDO |
| jordan fiv guadalupe | REM HERMOSO | REM HORUS | REM ESPIÃO |
| cigano fiv fvc | INVENCÍVEL DA HORA | RAJAN COL | REM DANUT |
| estocolmo fiv da jacamim | ROLEX FIV TERRA BRAVA | FORD FIV CAMPARINO | REM GLADIADOR |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC |
Rep. |
PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO13090 | PROGENESIS DINABEAST | 3119 | 557 | 374 | 77 | 0.23 | 31 | 81 | 2.09 | 1.68 | 1.03 | 80 | 1.9 | -1.8 | 1.4 | PAZZLE | GAMEDAY | 234165 | 234,345 |
| 0200HO12672 | CLAYNOOK CASTING | 3129 | 513 | 369 | 56 | 0.15 | 39 | 82 | 1.08 | 1.50 | 0.66 | 80 | 1.8 | 0.4 | 1.1 | HOLYSMOKES | MEZZOFORTE | 243615 | 135,123 |
| 0200HO13233 | AURORA MR DEEDS-ET | 3282 | 825 | 710 | 86 | 0.21 | 41 | 81 | 1.00 | 1.09 | 0.62 | 80 | 3.1 | -0.2 | 1.2 | INDEED | PARFECT | 432615 | 135,561 |
| 0200HO13228 | EILDON-TWEED PERKY MAN | 3326 | 723 | 725 | 106 | 0.28 | 48 | 81 | 1.65 | 1.57 | 0.15 | 80 | 1.5 | -0.9 | 1.5 | PERKY | ELON | 426315 | 123,126 |
| 0200HO12736 | PROGENESIS PROACTIVE | 3177 | 721 | 889 | 68 | 0.11 | 44 | 81 | 0.92 | 0.86 | -0.03 | 80 | 3.0 | -0.9 | 1.3 | JALAPENO | ZAZZLE | 234165 | 123,135 |
| 0200HO13252 | PROGENESIS PROSECCO | 3283 | 790 | 983 | 71 | 0.11 | 48 | 82 | 0.95 | 1.30 | 0.37 | 80 | 3.5 | -0.3 | 1.3 | EASTON | MAGNIFIQUE | 423561 | 561,135 |
| 0200HO12456 | PROGENESIS MISTER | 3247 | 768 | 993 | 83 | 0.15 | 49 | 95 | 1.31 | 1.20 | 0.13 | 80 | 2.6 | -0.5 | 1.4 | GAMEDAY | CABOT | 243615 | 561,135 |
| 0200HO12767 | PROGENESIS KAMIKAZE | 2910 | 468 | 997 | 24 | -0.06 | 28 | 81 | 0.91 | 1.21 | -0.02 | 79 | 3.3 | -0.8 | 1.7 | NETWORK | DELTA-LAMBDA | 432516 |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4