Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| nelore if trump | ROMANO FIV DO IF | REM GOIÁS | REM DULLDOG |
| mississipi rez | CAXAMBU FM | FRIES AJ | ASSIS AJ |
| cfm logan | CFM HULK | CFM EXEMPLO | CFM ENCONTRO |
| pro k2 cga | CIA GHANDI HJ | PRO ODIR CGA | ASSIS AJ |
| paint herdeiro fp | PAINT GENERAL LED | PAINT EURO | LÍTIO AJ |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. |
%Fat |
Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO12755 | DANHOF HH GLADIATOR-ET | 3072 | 533 | 1955 | 57 | -0.08 | 64 | 82 | 0.70 | 0.94 | -0.27 | 81 | 1.0 | -3.2 | 1.5 | HOLYSMOKES | LIONEL | 135,123 | |
| 0200HO13073 | WALNUTLAWN PG BENSON | 2662 | -88 | 804 | 13 | -0.07 | 21 | 82 | 2.56 | 1.62 | 1.57 | 80 | -2.3 | -3.3 | 1.6 | DESTINATION | DELTA-LAMBDA | 234165 | |
| 0200HO12699 | SIEMERS PARBO-ET *RC | 2929 | 334 | 722 | 11 | -0.07 | 20 | 84 | 2.08 | 1.75 | 1.64 | 82 | 3.5 | -0.1 | 1.7 | RANGER-RED | DELTA-LAMBDA | 243165 | 135,123 |
| 0200HO11884 | AOT HELIUM-RED-ET | 2602 | 307 | 490 | 5 | -0.06 | 5 | 96 | -0.31 | -0.41 | -0.38 | 94 | 3.2 | 0.5 | 0.9 | SWINGMAN-RED | SALVATORE RC | 243165 | 123,234 |
| 0200HO12767 | PROGENESIS KAMIKAZE | 2910 | 468 | 997 | 24 | -0.06 | 28 | 81 | 0.91 | 1.21 | -0.02 | 79 | 3.3 | -0.8 | 1.7 | NETWORK | DELTA-LAMBDA | 432516 | |
| 0200HO11547 | PROGENESIS RIGHTANGLE | 2646 | 145 | 680 | 18 | -0.04 | 14 | 98 | 0.25 | 1.01 | -0.72 | 92 | 0.6 | 0.2 | 1.9 | CHALLENGER | DELTA | 342156 | 345,135 |
| 0200HO11196 | PROGENESIS POPSTAR | 2760 | 310 | 911 | 30 | -0.03 | 22 | 99 | 0.39 | 0.78 | 0.05 | 96 | 2.0 | -1.0 | 1.5 | IMAX | DELCO | 423651 | 456,345 |
| 0200HO12090 | FLY-HIGHER SUGARHIGH-ET | 3204 | 649 | 1532 | 58 | -0.02 | 53 | 97 | 1.35 | 1.55 | -0.09 | 94 | 2.8 | -0.7 | 1.7 | EINSTEIN | JUICY | 432561 | 345,135 |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4