Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| eterno ema | LOHAN NP | ASSIS AJ | BOURBON AH |
| patriota fiv katispera | DEMOLIDOR FIV DA EAO | REM FORMOSO | REM GARANTIDO |
| jordan fiv guadalupe | REM HERMOSO | REM HORUS | REM ESPIÃO |
| cigano fiv fvc | INVENCÍVEL DA HORA | RAJAN COL | REM DANUT |
| estocolmo fiv da jacamim | ROLEX FIV TERRA BRAVA | FORD FIV CAMPARINO | REM GLADIADOR |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI |
NM$ |
Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO11196 | PROGENESIS POPSTAR | 2778 | 295 | 892 | 28 | -0.03 | 21 | 99 | 0.39 | 0.78 | 0.11 | 96 | 1.6 | 0.0 | 1.5 | IMAX | DELCO | 423651 | 456,345 |
| 0200HO13007 | SIEMERS HEXATION-P-ET | 2909 | 278 | 244 | 34 | 0.09 | 21 | 83 | 1.71 | 1.08 | 0.75 | 82 | 0.9 | 1.6 | 1.4 | PARTY | LUSTER-P | 423651 | 126,123 |
| 0200HO13032 | COMESTAR LARIZIO | 3069 | 261 | 458 | 45 | 0.10 | 32 | 82 | 2.92 | 1.78 | 1.83 | 81 | 0.2 | -0.6 | 2.0 | DROPBOX | PARFECT | 234561 | 234,246 |
| 0200HO12825 | SIEMERS PREFER-ET | 3040 | 217 | 465 | 26 | 0.03 | 39 | 83 | 2.11 | 2.30 | 0.82 | 82 | 0.5 | 0.4 | 1.6 | ROYALFLUSH | DELTA-LAMBDA | 243156 | 234,246 |
| 0200HO12909 | SIEMERS PARX-ET | 2912 | 208 | 592 | 28 | 0.01 | 29 | 83 | 2.20 | 2.17 | 1.05 | 82 | -0.7 | -0.5 | 1.6 | OVERDO | DELTA-LAMBDA | 342516 | 126,246 |
| 0200HO11547 | PROGENESIS RIGHTANGLE | 2679 | 147 | 644 | 17 | -0.04 | 13 | 98 | 0.25 | 1.00 | -0.79 | 92 | 0.7 | 1.4 | 1.9 | CHALLENGER | DELTA | 342156 | 345,135 |
| 0200HO13135 | PROGENESIS WATCHMAN | 3534 | 1141 | 1096 | 139 | 0.34 | 60 | 81 | 0.90 | 0.45 | -0.02 | 80 | 3.7 | 0.4 | 1.4 | SHEEPSTER | GAMEDAY | 234156 | 123,135 |
| 0200HO12533 | AOT HIGHLIFE-P-RED-ET | 2527 | -86 | 614 | 3 | -0.08 | 1 | 93 | 1.44 | 1.38 | 0.82 | 86 | -0.6 | -0.3 | 1.7 | LATENITE RED | MARK *RC | 423156 | 123,126 |
| 0200HO11819 | RASBERRY REVERE-RED-ET | 2354 | -347 | -243 | -40 | -0.11 | -11 | 98 | 1.67 | 1.37 | 0.56 | 96 | 0.0 | 1.7 | 1.8 | UNSTOPABULL | BAILEY*RC | 234165 | 126,123 |
| 0200HO13073 | WALNUTLAWN PG BENSON | 2661 | -105 | 836 | 9 | -0.09 | 21 | 82 | 2.42 | 1.64 | 1.45 | 81 | -2.5 | -2.1 | 1.6 | DESTINATION | DELTA-LAMBDA | 234165 |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4