Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| mississipi rez | CAXAMBU FM | FRIES AJ | ASSIS AJ |
| cfm logan | CFM HULK | CFM EXEMPLO | CFM ENCONTRO |
| paint herdeiro fp | PAINT GENERAL LED | PAINT EURO | LÍTIO AJ |
| favorito fiv da eao | REM GALO | BACKUP | REM ESPIÃO |
| riqueza te d501 "tanque" | ORIGENES ELEGIDO L3943 TERCO | JMT 8041 | MC ELEGIDO 924W6 |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI |
NM$ |
Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO12904 | SIEMERS PARIFIC-ET | 2928 | 291 | 825 | 21 | -0.05 | 35 | 83 | 1.54 | 1.60 | 0.53 | 82 | 1.0 | 0.3 | 1.5 | OVERDO | DELTA-LAMBDA | 243615 | 123,234 |
| 0200HO12909 | SIEMERS PARX-ET | 2939 | 262 | 670 | 31 | 0.01 | 32 | 83 | 2.26 | 2.26 | 1.11 | 82 | 0.1 | -1.4 | 1.6 | OVERDO | DELTA-LAMBDA | 342516 | 126,246 |
| 0200HO12805 | DUCKETT HABIT-ET | 2948 | 261 | 376 | 37 | 0.08 | 18 | 83 | 1.80 | 1.52 | 0.90 | 82 | 1.9 | 0.3 | 1.0 | HOLYSMOKES | DOC | 324165 | 123,234 |
| 0200HO13032 | COMESTAR LARIZIO | 3036 | 243 | 454 | 50 | 0.12 | 33 | 82 | 3.00 | 1.93 | 1.84 | 81 | 0.0 | -2.2 | 1.8 | DROPBOX | PARFECT | 234561 | 234,246 |
| 0200HO12825 | SIEMERS PREFER-ET | 2962 | 201 | 448 | 25 | 0.02 | 38 | 83 | 2.08 | 2.31 | 0.82 | 82 | 0.8 | -1.4 | 1.6 | ROYALFLUSH | DELTA-LAMBDA | 243156 | 234,246 |
| 0200HO12238 | SIEMERS PARTY-ET | 2810 | 181 | 426 | 37 | 0.07 | 17 | 98 | 1.74 | 1.61 | 1.11 | 94 | -0.8 | -0.7 | 1.5 | TWITCH | DELTA-LAMBDA | 243156 | 456,345 |
| 0200HO11547 | PROGENESIS RIGHTANGLE | 2652 | 156 | 645 | 20 | -0.02 | 13 | 98 | 0.25 | 1.03 | -0.66 | 92 | 0.7 | 0.1 | 1.9 | CHALLENGER | DELTA | 342156 | 345,135 |
| 0200HO11850 | PROGENESIS ESPN | 2713 | 149 | -184 | 48 | 0.21 | 19 | 99 | 0.71 | 0.88 | 0.15 | 98 | -1.7 | -2.0 | 2.6 | HOTJOB | HELIX | 243615 | 561,135 |
| 0200HO12529 | * MR ERNESTANTHONY HAVENOFEAR | 2867 | 119 | 1188 | 9 | -0.15 | 41 | 91 | 2.99 | 2.33 | 1.19 | 84 | 0.9 | -2.4 | 1.6 | DELTA-LAMBDA | DOC | 243615 | 126,246 |
| 0200HO13174 | ADAWAY BEYOND FITNESS-ET | 3447 | 1002 | 1227 | 103 | 0.19 | 62 | 82 | 0.57 | 0.40 | 0.53 | 81 | 5.0 | 0.9 | 1.7 | SHEEPSTER | PARSLY | 423561 | 135,345 |
| 0200HO12533 | AOT HIGHLIFE-P-RED-ET | 2490 | -93 | 587 | 4 | -0.08 | 1 | 85 | 1.32 | 1.37 | 0.91 | 81 | -0.3 | -1.4 | 1.8 | LATENITE RED | MARK *RC | 423156 | 123,126 |
| 0200HO11127 | OH-RIVER-SYC CRUSHABULL-ET | 2123 | -591 | -196 | -62 | -0.21 | -20 | 99 | 2.52 | 1.69 | 0.61 | 99 | -2.5 | -1.4 | 2.2 | CRUSH | MOGUL | 324165 | 126 |
| 0200HO11819 | RASBERRY REVERE-RED-ET | 2300 | -373 | -258 | -42 | -0.12 | -10 | 97 | 1.70 | 1.31 | 0.34 | 97 | -0.2 | 1.0 | 1.9 | UNSTOPABULL | BAILEY*RC | 234165 | 126,123 |
| 0200HO11652 | LEBOLD DREAMVIEW MILANO | 2301 | -356 | -964 | -17 | 0.09 | -19 | 94 | 1.63 | 0.47 | 0.93 | 90 | -1.5 | -0.8 | 1.5 | SIDEKICK | ALLIGATOR | 321456 | 345,456 |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4