Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| eterno ema | LOHAN NP | ASSIS AJ | BOURBON AH |
| patriota fiv katispera | DEMOLIDOR FIV DA EAO | REM FORMOSO | REM GARANTIDO |
| jordan fiv guadalupe | REM HERMOSO | REM HORUS | REM ESPIÃO |
| cigano fiv fvc | INVENCÍVEL DA HORA | RAJAN COL | REM DANUT |
| estocolmo fiv da jacamim | ROLEX FIV TERRA BRAVA | FORD FIV CAMPARINO | REM GLADIADOR |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. |
PL |
DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO13073 | WALNUTLAWN PG BENSON | 2661 | -105 | 836 | 9 | -0.09 | 21 | 82 | 2.42 | 1.64 | 1.45 | 81 | -2.5 | -2.1 | 1.6 | DESTINATION | DELTA-LAMBDA | 234165 | |
| 0200HO10955 | PROGENESIS POSITIVE | 2942 | 475 | 874 | 85 | 0.18 | 38 | 99 | 0.68 | 1.13 | -0.48 | 99 | -1.1 | -2.0 | 1.5 | DUKE | RUBICON | 234156 | 234 |
| 0200HO12666 | LADYS-MANOR SMOKE OWEN-ET | 2899 | 311 | -196 | 55 | 0.24 | 33 | 95 | 0.50 | 0.57 | -0.11 | 91 | -0.8 | -0.2 | 1.2 | HOLYSMOKES | GRANITE | 243615 | 135,123 |
| 0200HO12909 | SIEMERS PARX-ET | 2912 | 208 | 592 | 28 | 0.01 | 29 | 83 | 2.20 | 2.17 | 1.05 | 82 | -0.7 | -0.5 | 1.6 | OVERDO | DELTA-LAMBDA | 342516 | 126,246 |
| 0200HO12171 | OCD MOOKIE-ET | 3125 | 527 | 567 | 85 | 0.23 | 43 | 98 | 0.91 | 1.12 | -0.93 | 97 | -0.6 | 0.6 | 1.6 | ZASBERILLA | ROME | 324156 | 135,123 |
| 0200HO12533 | AOT HIGHLIFE-P-RED-ET | 2527 | -86 | 614 | 3 | -0.08 | 1 | 93 | 1.44 | 1.38 | 0.82 | 86 | -0.6 | -0.3 | 1.7 | LATENITE RED | MARK *RC | 423156 | 123,126 |
| 0200HO12340 | COOKIECUTTER LARSON-ET | 3023 | 434 | 1108 | 67 | 0.08 | 38 | 98 | 1.45 | 1.12 | -0.05 | 96 | -0.2 | -0.3 | 1.4 | HIGHJUMP | HELIX | 324165 | 135,345 |
| 0200HO12266 | LADYS-MANOR OVERDO-ET | 2748 | 303 | -856 | 46 | 0.32 | 0 | 99 | 0.48 | 0.96 | 0.00 | 98 | -0.2 | 0.4 | 1.0 | HIGHJUMP | GRANITE | 342561 | 135,561 |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4