Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| nelore if trump | ROMANO FIV DO IF | REM GOIÁS | REM DULLDOG |
| mississipi rez | CAXAMBU FM | FRIES AJ | ASSIS AJ |
| cfm logan | CFM HULK | CFM EXEMPLO | CFM ENCONTRO |
| pro k2 cga | CIA GHANDI HJ | PRO ODIR CGA | ASSIS AJ |
| paint herdeiro fp | PAINT GENERAL LED | PAINT EURO | LÍTIO AJ |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. |
Repr. |
PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO12574 | PROGENESIS POPNLOCK | 3002 | 387 | 978 | 62 | 0.08 | 39 | 82 | 1.47 | 0.97 | 0.34 | 80 | 1.0 | -1.8 | 1.5 | CONWAY | ZAZZLE | 243156 | |
| 0200HO12806 | FLY-HIGHER MOONLAND-ET | 3073 | 751 | 1746 | 71 | 0.00 | 55 | 82 | 0.11 | 0.55 | -0.74 | 81 | 1.6 | -2.7 | 1.1 | JALAPENO | ALPHABET | 243615 | 135,561 |
| 0200HO12767 | PROGENESIS KAMIKAZE | 2910 | 468 | 997 | 24 | -0.06 | 28 | 81 | 0.91 | 1.21 | -0.02 | 79 | 3.3 | -0.8 | 1.7 | NETWORK | DELTA-LAMBDA | 432516 | |
| 0200HO13090 | PROGENESIS DINABEAST | 3119 | 557 | 374 | 77 | 0.23 | 31 | 81 | 2.09 | 1.68 | 1.03 | 80 | 1.9 | -1.8 | 1.4 | PAZZLE | GAMEDAY | 234165 | 234,345 |
| 0200HO12736 | PROGENESIS PROACTIVE | 3177 | 721 | 889 | 68 | 0.11 | 44 | 81 | 0.92 | 0.86 | -0.03 | 80 | 3.0 | -0.9 | 1.3 | JALAPENO | ZAZZLE | 234165 | 123,135 |
| 0200HO13233 | AURORA MR DEEDS-ET | 3282 | 825 | 710 | 86 | 0.21 | 41 | 81 | 1.00 | 1.09 | 0.62 | 80 | 3.1 | -0.2 | 1.2 | INDEED | PARFECT | 432615 | 135,561 |
| 0200HO13228 | EILDON-TWEED PERKY MAN | 3326 | 723 | 725 | 106 | 0.28 | 48 | 81 | 1.65 | 1.57 | 0.15 | 80 | 1.5 | -0.9 | 1.5 | PERKY | ELON | 426315 | 123,126 |
| 0200HO12735 | PROGENESIS PANARIN | 3143 | 583 | 792 | 65 | 0.12 | 42 | 81 | 1.14 | 1.22 | 1.03 | 80 | 2.2 | -1.4 | 1.6 | HOLYSMOKES | ZAZZLE | 243615 | 123,135 |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4