Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| eterno ema | LOHAN NP | ASSIS AJ | BOURBON AH |
| patriota fiv katispera | DEMOLIDOR FIV DA EAO | REM FORMOSO | REM GARANTIDO |
| jordan fiv guadalupe | REM HERMOSO | REM HORUS | REM ESPIÃO |
| cigano fiv fvc | INVENCÍVEL DA HORA | RAJAN COL | REM DANUT |
| estocolmo fiv da jacamim | ROLEX FIV TERRA BRAVA | FORD FIV CAMPARINO | REM GLADIADOR |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR |
CE |
Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO12171 | OCD MOOKIE-ET | 3125 | 527 | 567 | 85 | 0.23 | 43 | 98 | 0.91 | 1.12 | -0.93 | 97 | -0.6 | 0.6 | 1.6 | ZASBERILLA | ROME | 324156 | 135,123 |
| 0200HO12533 | AOT HIGHLIFE-P-RED-ET | 2527 | -86 | 614 | 3 | -0.08 | 1 | 93 | 1.44 | 1.38 | 0.82 | 86 | -0.6 | -0.3 | 1.7 | LATENITE RED | MARK *RC | 423156 | 123,126 |
| 0200HO12090 | FLY-HIGHER SUGARHIGH-ET | 3245 | 656 | 1538 | 59 | -0.02 | 53 | 98 | 1.41 | 1.60 | -0.11 | 94 | 2.5 | 0.5 | 1.7 | EINSTEIN | JUICY | 432561 | 345,135 |
| 0200HO12270 | COOKIECUTTER HORSESHOE-ET | 3316 | 739 | 2213 | 89 | -0.01 | 71 | 99 | 1.11 | 0.37 | -0.29 | 96 | 0.2 | 0.2 | 1.7 | HIGHJUMP | VERONA | 243615 | 135,345 |
| 0200HO12374 | SIEMERS CLARO-ET | 2749 | 53 | 228 | 9 | 0.00 | 5 | 98 | 0.87 | 1.29 | 1.01 | 96 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | PARFECT | CLARITY | 423651 | 246,456 |
| 0200HO11819 | RASBERRY REVERE-RED-ET | 2354 | -347 | -243 | -40 | -0.11 | -11 | 98 | 1.67 | 1.37 | 0.56 | 96 | 0.0 | 1.7 | 1.8 | UNSTOPABULL | BAILEY*RC | 234165 | 126,123 |
| 0200HO13097 | PROGENESIS TORCHLIGHT | 3517 | 946 | 1102 | 125 | 0.29 | 63 | 82 | 1.50 | 1.18 | 0.48 | 81 | 3.0 | 0.2 | 1.8 | SHEEPSTER | GAMEDAY | 243156 | 123,234 |
| 0200HO11547 | PROGENESIS RIGHTANGLE | 2679 | 147 | 644 | 17 | -0.04 | 13 | 98 | 0.25 | 1.00 | -0.79 | 92 | 0.7 | 1.4 | 1.9 | CHALLENGER | DELTA | 342156 | 345,135 |
| 0200HO13032 | COMESTAR LARIZIO | 3069 | 261 | 458 | 45 | 0.10 | 32 | 82 | 2.92 | 1.78 | 1.83 | 81 | 0.2 | -0.6 | 2.0 | DROPBOX | PARFECT | 234561 | 234,246 |
| 0200HO13231 | SIEMERS HARQUE-ET | 3349 | 657 | 867 | 86 | 0.18 | 46 | 82 | 1.83 | 1.87 | 0.69 | 80 | 2.4 | 1.5 | 2.1 | GARFIELD | GAMEDAY | 243165 | 126,561 |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4