Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| eterno ema | LOHAN NP | ASSIS AJ | BOURBON AH |
| patriota fiv katispera | DEMOLIDOR FIV DA EAO | REM FORMOSO | REM GARANTIDO |
| jordan fiv guadalupe | REM HERMOSO | REM HORUS | REM ESPIÃO |
| cigano fiv fvc | INVENCÍVEL DA HORA | RAJAN COL | REM DANUT |
| estocolmo fiv da jacamim | ROLEX FIV TERRA BRAVA | FORD FIV CAMPARINO | REM GLADIADOR |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR |
CE |
Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO12363 | PROGENESIS MAASTRICHT | 3091 | 681 | 226 | 59 | 0.19 | 26 | 98 | 0.54 | 1.25 | -0.80 | 96 | 3.9 | 1.1 | 1.2 | BRAVE | PYRAMID | 324165 | 345,135 |
| 0200HO12666 | LADYS-MANOR SMOKE OWEN-ET | 2899 | 311 | -196 | 55 | 0.24 | 33 | 95 | 0.50 | 0.57 | -0.11 | 91 | -0.8 | -0.2 | 1.2 | HOLYSMOKES | GRANITE | 243615 | 135,123 |
| 0200HO13233 | AURORA MR DEEDS-ET | 3304 | 821 | 654 | 88 | 0.23 | 39 | 81 | 1.06 | 1.10 | 0.65 | 80 | 3.0 | 0.9 | 1.1 | INDEED | PARFECT | 432615 | 135,561 |
| 0200HO12806 | FLY-HIGHER MOONLAND-ET | 3105 | 755 | 1797 | 69 | -0.02 | 56 | 85 | 0.02 | 0.53 | -0.70 | 81 | 1.4 | -1.5 | 1.0 | JALAPENO | ALPHABET | 243615 | 135,561 |
| 0200HO12266 | LADYS-MANOR OVERDO-ET | 2748 | 303 | -856 | 46 | 0.32 | 0 | 99 | 0.48 | 0.96 | 0.00 | 98 | -0.2 | 0.4 | 1.0 | HIGHJUMP | GRANITE | 342561 | 135,561 |
| 0200HO12672 | CLAYNOOK CASTING | 3115 | 471 | 112 | 47 | 0.16 | 34 | 90 | 0.94 | 1.52 | 0.74 | 84 | 1.5 | 1.8 | 1.0 | HOLYSMOKES | MEZZOFORTE | 243615 | 135,123 |
| 0200HO12764 | PROGENESIS POLISHED | 3136 | 644 | 495 | 73 | 0.20 | 38 | 82 | 0.86 | 0.84 | -0.50 | 81 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | JALAPENO | ZAZZLE | 324156 | 123,135 |
| 0200HO11977 | LADYS-MANOR OBSIDIAN-ET | 2989 | 406 | -363 | 69 | 0.32 | 13 | 99 | 1.07 | 1.39 | 1.16 | 97 | 1.6 | 0.0 | 0.9 | MERRIMAC | GRANITE | 432516 | 561,135 |
| 0200HO12835 | BOMAZ PERTH-ET | 3057 | 590 | -326 | 77 | 0.35 | 24 | 87 | 0.31 | 0.64 | -0.10 | 81 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | OVERDO | ACURA | 234156 | 135,561 |
| 0200HO12811 | LA-CA-DE-LE HOTS-ET | 3183 | 707 | 801 | 65 | 0.12 | 58 | 82 | 0.22 | 0.32 | -0.68 | 81 | 2.8 | -0.1 | 0.8 | JALAPENO | CONWAY | 135,123 |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4