Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| nelore if trump | ROMANO FIV DO IF | REM GOIÁS | REM DULLDOG |
| mississipi rez | CAXAMBU FM | FRIES AJ | ASSIS AJ |
| cfm logan | CFM HULK | CFM EXEMPLO | CFM ENCONTRO |
| pro k2 cga | CIA GHANDI HJ | PRO ODIR CGA | ASSIS AJ |
| paint herdeiro fp | PAINT GENERAL LED | PAINT EURO | LÍTIO AJ |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR |
CE |
Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO12666 | LADYS-MANOR SMOKE OWEN-ET | 2922 | 330 | -48 | 56 | 0.22 | 33 | 90 | 0.77 | 0.61 | 0.56 | 83 | -0.1 | -1.3 | 1.2 | HOLYSMOKES | GRANITE | 243615 | 135,123 |
| 0200HO12806 | FLY-HIGHER MOONLAND-ET | 3073 | 751 | 1746 | 71 | 0.00 | 55 | 82 | 0.11 | 0.55 | -0.74 | 81 | 1.6 | -2.7 | 1.1 | JALAPENO | ALPHABET | 243615 | 135,561 |
| 0200HO12672 | CLAYNOOK CASTING | 3129 | 513 | 369 | 56 | 0.15 | 39 | 82 | 1.08 | 1.50 | 0.66 | 80 | 1.8 | 0.4 | 1.1 | HOLYSMOKES | MEZZOFORTE | 243615 | 135,123 |
| 0200HO12901 | SANDY-VALLEY SKIROCKET-ET | 2995 | 612 | 993 | 55 | 0.05 | 41 | 82 | 0.24 | 0.71 | -0.70 | 82 | 2.5 | -2.1 | 1.0 | FROST BITE | HIGHJUMP | 423615 | 135,561 |
| 0200HO12764 | PROGENESIS POLISHED | 3095 | 635 | 452 | 73 | 0.20 | 37 | 82 | 0.91 | 0.84 | -0.49 | 81 | 1.8 | -0.8 | 1.0 | JALAPENO | ZAZZLE | 324156 | 123,135 |
| 0200HO11884 | AOT HELIUM-RED-ET | 2602 | 307 | 490 | 5 | -0.06 | 5 | 96 | -0.31 | -0.41 | -0.38 | 94 | 3.2 | 0.5 | 0.9 | SWINGMAN-RED | SALVATORE RC | 243165 | 123,234 |
| 0200HO11977 | LADYS-MANOR OBSIDIAN-ET | 2914 | 365 | -454 | 66 | 0.33 | 10 | 99 | 1.06 | 1.36 | 1.08 | 97 | 1.4 | -1.2 | 0.9 | MERRIMAC | GRANITE | 432516 | 561,135 |
| 0200HO12811 | LA-CA-DE-LE HOTS-ET | 3135 | 700 | 751 | 66 | 0.13 | 57 | 82 | 0.35 | 0.36 | -0.69 | 81 | 2.9 | -1.8 | 0.8 | JALAPENO | CONWAY | 135,123 |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4