Criado com o objetivo de auxiliar os produtores a facilmente identificar os touros que carregam o alelo A2A2 para que possam incorporá-los em seus programas genéticos.
A2A2
A2A2
Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| turbo prlb | Querubim FIV PRLB | Gengiskhan de Bras | Puno de Bras. |
| noty e | Imponente E | Vagalume E | Astero E |
| rio largo d | Diamante D | Nordestino D | Robo-E |
| disputado fiv fca | Edhank TE Jabaquara | Gengiskhan de Bras | Tabu TE Cal |
| dedo de deus | Robo-E | Nordestino D | Maribondo |
Holandês
|
Sêmen |
Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO06702 | SANDY-VALLEY TRNO ANCHOR-ET | 2675 | 219 | 662 | 43 | 0.06 | 19 | 82 | 0.40 | 0.38 | 0.22 | 80 | -0.9 | -0.1 | 1.0 | TARRINO | JEDI | ||
| 0200HO09625 | AARDEMA EXPERT-ET | 3021 | 446 | 653 | 23 | -0.01 | 32 | 82 | 1.06 | 1.17 | 1.17 | 81 | 2.7 | 0.1 | 1.7 | PURSUIT | REASON | ||
| 0200HO09626 | AARDEMA TIMBERWOLF-ET | 2973 | 519 | 1106 | 31 | -0.05 | 36 | 82 | 0.08 | 0.95 | -0.51 | 81 | 2.4 | 0.5 | 1.4 | TIMBERLAKE | REASON | ||
| 0200HO09630 | OCD INTERNET-ET | 3237 | 713 | 1242 | 93 | 0.15 | 59 | 98 | 0.42 | 0.24 | -0.85 | 90 | 2.2 | 0.0 | 1.5 | EINSTEIN | PROPHECY | 135,123 | |
| 0200HO10189 | REGANCREST BUSTOP-ET | 2353 | -168 | -1143 | -9 | 0.15 | -24 | 99 | -0.19 | 0.50 | 0.32 | 94 | -0.2 | 0.5 | 1.8 | SUPERSIRE | DORCY | 513642 | 561 |
| 0200HO10814 | PROGENESIS LAUDERDALE | 2504 | 9 | -283 | -1 | 0.04 | 2 | 94 | 0.03 | 0.22 | 0.31 | 90 | 0.5 | 0.0 | 1.4 | DRAFTPICK | BOMBERO | 423651 | 561 |
| 0200HO10822 | PROGENESIS TRAMWAY | 2469 | 430 | 222 | 39 | 0.11 | 28 | 80 | 0.56 | 0.82 | 0.89 | 79 | 3.50 | 1.90 | 1.7 | MODESTY | LOTTOMAX | 234165 | 123 |
| 0200HO10890 | LEGEND-MAKER VICTOR | 2464 | -264 | -400 | -15 | 0.01 | 8 | 96 | 1.00 | 0.82 | -0.44 | 92 | -1.6 | 1.0 | 2.1 | KINGPIN | LIQUID GOLD | 243165 | 234 |
| 0200HO10955 | PROGENESIS POSITIVE | 2888 | 463 | 886 | 86 | 0.18 | 39 | 99 | 0.70 | 1.12 | -0.44 | 99 | -1.0 | -4.0 | 1.5 | DUKE | RUBICON | 234156 | 234 |
| 0200HO10986 | CLAYNOOK FIGARO | 2687 | 275 | -197 | 1 | 0.03 | 2 | 98 | -0.42 | 0.15 | 0.47 | 91 | 3.7 | 2.4 | 1.2 | MONTANA | SILVER | 354216 | 234 |
| 0200HO10987 | CLAYNOOK FARWELL | 2495 | 18 | -143 | -7 | 0.00 | -3 | 92 | 0.86 | 0.78 | 0.71 | 85 | 0.9 | -1.0 | 1.1 | ABBOTT | SILVER | 243165 | 234 |
| 0200HO11126 | WORMONT RUSS PP-RED-ET | 2248 | -387 | -292 | -38 | -0.10 | 3 | 98 | 0.54 | 0.82 | -0.30 | 95 | -0.8 | -2.2 | 2.2 | LOYOLA-P *RC | SUPERSHOT | 246135 | 234,246 |
| 0200HO11154 | SANDY-VALLEY LICORICE-ET | 2872 | 249 | -34 | 23 | 0.09 | 18 | 95 | 0.68 | 0.61 | -0.48 | 90 | 1.7 | 2.5 | 1.5 | SUPERHERO | KINGBOY | 231456 | 246,456 |
| 0200HO11225 | PROGENESIS MAILBOX | 2641 | 227 | 227 | 17 | 0.03 | 0 | 92 | 0.55 | 1.27 | 0.55 | 88 | 1.3 | -0.5 | 1.3 | IMAX | MODESTY | 531246 | 345 |
| 0200HO11242 | PROGENESIS PAVAROTTI | 2474 | -1 | -8 | -8 | -0.03 | 0 | 91 | 0.08 | 0.32 | -0.77 | 85 | 0.9 | -0.9 | 1.7 | FRAZZLED | SILVER | 342516 | 246 |
Páginas
Jersey
|
Sêmen |
Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE00670 | JX SANDCREEKS GABRIEL {5}-ET | 73 | 366 | 130 | 11 | 0.02 | 15 | 78 | 0.60 | 6.65 | 80 | 3.60 | 0.50 | WORLD CUP {4} | FORMIDABLE | ||||
| 0200JE00672 | JX SANDCREEKS SANTIAGO {4}-ET | 47 | 205 | 75 | 15 | 0.05 | 9 | 78 | 0.50 | 11.73 | 79 | 1.50 | 0.50 | FUTURE {3} | FORMIDABLE | ||||
| 0200JE00673 | SRC COBALT FLASH VO GUILHERME | 34 | -121 | -74 | -11 | -0.04 | 2 | 78 | 0.20 | 15.80 | 80 | -0.4 | -0.5 | FLASH | PREMIER | ||||
| 0200JE01118 | AHLEM PENSIEVE ET | 38 | -53 | 132 | 1 | -0.03 | 11 | 90 | -0.40 | 11.80 | 85 | -1.2 | -0.9 | NXLEVEL | DIMENSION | 561432 | 561 | ||
| 0200JE01127 | JX WILSONVIEW MAC {3}-ET | -7 | 2 | -305 | -12 | 0.01 | 2 | 94 | 1.10 | 10.27 | 89 | 0.80 | -0.20 | JX AVON {2} | MEDALIST | 234156 | 126 | ||
| 0200JE01130 | JX CROSSWIND CYRUS {3}-ET | 69 | 36 | -808 | -13 | 0.15 | -10 | 99 | -0.20 | 9.10 | 99 | 2.1 | 3.2 | JX AVON {2} | MAGNUM | 462513 | 246,126 | ||
| 0200JE01140 | AHLEM WHISTLER ET | 37 | -85 | 445 | 8 | -0.07 | 7 | 99 | 0.90 | 19.30 | 98 | -0.7 | -3.0 | JIVE | PHAROAH | 432516 | 234,123 | ||
| 0200JE01141 | JX AHLEM SABER {5} | 57 | 134 | 144 | 23 | 0.08 | 7 | 83 | 0.10 | 16.40 | 83 | 0.4 | -2.9 | JX MESSI{4} | PLUS | 462531 | 456,561 | ||
| 0200JE01146 | JX FARIA BROTHERS BRIGGS {3} | 112 | 282 | -49 | 15 | 0.09 | -5 | 98 | 0.70 | 19.20 | 93 | 3.9 | 1.5 | LISTOWEL-P | MARVEL | 342156 | 456,561 | ||
| 0200JE01156 | JX PROGENESIS MONDAY {3}-ET | 67 | 85 | 69 | -20 | -0.12 | -5 | 78 | 0.40 | 19.10 | 80 | 3.8 | 0.7 | JX AVON {2} | SANTANA | 432516 | 345 | ||
| 0200JE01175 | JX PROGENESIS MARVEL {3}-ET | 60 | 90 | 524 | -22 | -0.24 | 0 | 78 | 0.30 | 19.40 | 80 | 3.6 | -0.3 | JX AVON {2} | SANTANA | 264135 | 345 | ||
| 0200JE01181 | JX PROGENESIS MARKUP {5}-ET | 82 | 8 | -145 | -17 | -0.05 | 5 | 98 | -0.20 | 12.10 | 96 | 2.4 | 1.2 | WORLD CUP {4} | VICTOR | 234165 | 561,126 | ||
| 0200JE01183 | JX PROGENESIS COGNAC {5}-ET | 74 | 313 | 501 | 30 | 0.03 | 34 | 77 | 1.10 | 6.56 | 79 | 2.00 | -1.20 | WORLD CUP {4} | CLEARVISION | 315426 | 126,561 | ||
| 0200JE01189 | AUDIBEL JORDAN ET | -13 | -297 | -947 | -26 | 0.12 | -21 | 94 | 1.40 | 17.40 | 92 | -1.9 | 0.1 | WESTSTAR | PREMIER | 126453 | 234,345 | ||
| 0200JE01201 | * JX PROGENESIS GIFTED {5}-ET | 116 | 557 | 1147 | 50 | -0.02 | 53 | 95 | 1.30 | 4.87 | 91 | 3.10 | -2.70 | JX CALVIN | JX MESSI{4} | 423165 | 246,234 |