Criado com o objetivo de auxiliar os produtores a facilmente identificar os touros que carregam o alelo A2A2 para que possam incorporá-los em seus programas genéticos.
A2A2
A2A2
Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| turbo prlb | Querubim FIV PRLB | Gengiskhan de Bras | Puno de Bras. |
| noty e | Imponente E | Vagalume E | Astero E |
| rio largo d | Diamante D | Nordestino D | Robo-E |
| disputado fiv fca | Edhank TE Jabaquara | Gengiskhan de Bras | Tabu TE Cal |
| dedo de deus | Robo-E | Nordestino D | Maribondo |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC |
FLC |
Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO13035 | CLAYNOOK MILLSTONE | 2668 | -116 | 274 | 10 | 0.00 | 0 | 82 | 2.46 | 1.92 | 1.83 | 81 | -0.7 | -1.1 | 1.6 | DYNASTY | ALLIGATOR | 243165 | |
| 0200HO13032 | COMESTAR LARIZIO | 3041 | 274 | 529 | 52 | 0.11 | 35 | 82 | 2.96 | 1.85 | 1.83 | 81 | 0.2 | -2.4 | 2.1 | DROPBOX | PARFECT | 234561 | 234,246 |
| 0200HO13305 | SIEMERS HOLZER-PP-ET *RC | 2839 | 84 | 419 | 29 | 0.04 | 7 | 80 | 3.07 | 1.61 | 1.78 | 79 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | LAZER-PP-RED | PARFECT | 342156 | 246,234 |
| 0200HO13517 | FEPRO LANGUNDO | 2787 | 65 | 26 | 24 | 0.09 | 9 | 80 | 2.11 | 1.64 | 1.68 | 79 | 0.4 | -0.5 | 1.6 | ANAHITA | PARFECT | 234165 | |
| 0200HO13005 | SIEMERS HANIEL-P-ET | 3074 | 334 | 720 | 44 | 0.05 | 41 | 83 | 2.88 | 1.66 | 1.64 | 82 | 0.7 | -2.1 | 1.5 | DROPBOX | LUSTER-P | 234165 | 234,123 |
| 0200HO13073 | WALNUTLAWN PG BENSON | 2662 | -88 | 804 | 13 | -0.07 | 21 | 82 | 2.56 | 1.62 | 1.57 | 80 | -2.3 | -3.3 | 1.6 | DESTINATION | DELTA-LAMBDA | 234165 | |
| 0200HO13403 | WALNUTLAWN PG LOVESTORY | 2585 | -16 | 287 | 19 | 0.03 | -1 | 80 | 1.62 | 0.81 | 1.56 | 79 | -0.5 | -0.7 | 1.4 | ANAHITA | DESTINATION | 234165 | |
| 0200HO13027 | COMESTAR LUXUOR | 2600 | -83 | 316 | -10 | -0.09 | 3 | 82 | 1.81 | 0.98 | 1.41 | 79 | 0.3 | -0.3 | 1.8 | ACTIONMAN | PARFECT | 234165 | |
| 0200HO13177 | SIEMERS PARCKET-ET | 2983 | 153 | 1114 | 27 | -0.07 | 37 | 82 | 3.26 | 1.90 | 1.37 | 81 | 0.3 | -1.3 | 1.9 | DROPBOX | HANANS | 243165 | 246,126 |
| 0200HO13600 | BENJO LINDENRIGHT MAPACHE-P *RC | 2628 | -58 | 274 | 12 | 0.00 | 0 | 80 | 2.63 | 2.42 | 1.37 | 79 | 0.0 | -2.4 | 1.6 | ANAHITA | RYDER RED | 234165 | 234,246 |
| 0200HO13271 | PROGENESIS PASTOR *RC | 2963 | 278 | 314 | 42 | 0.11 | 28 | 80 | 1.90 | 1.52 | 1.28 | 78 | 1.9 | -1.0 | 1.7 | POPROCK | RANGER-RED | 243165 | |
| 0200HO13608 | H-BRIDGE SERENGETI-P-RED | 2881 | 274 | 297 | 27 | 0.06 | 12 | 80 | 1.60 | 1.48 | 1.27 | 79 | 3.5 | -0.5 | 2.2 | ZARD *RC | AUGUSTUS P-RED | 243165 | 234,123 |
| 0200HO13054 | KINGS-RANSOM CARTEL-ET | 2944 | 187 | 519 | 15 | -0.02 | 20 | 82 | 2.51 | 1.79 | 1.27 | 81 | 1.5 | 0.9 | 1.8 | DROPBOX | DELTA-LAMBDA | 243615 | 126,123 |
| 0200HO13516 | MYSTIQUE AHURA | 2714 | 32 | 24 | 27 | 0.10 | 13 | 80 | 1.96 | 1.74 | 1.23 | 79 | -0.2 | -2.2 | 1.7 | ANAHITA | MYTH | 243165 | |
| 0200HO12399 | KINGS-RANSOM DROPBOX-ET | 3063 | 305 | 526 | 35 | 0.05 | 39 | 98 | 2.72 | 1.77 | 1.22 | 98 | 0.5 | -0.8 | 2.2 | HIGHJUMP | CASPER | 423615 | 234,123 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC |
FLC |
Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01481 | DULET GOLDORAK | 14 | -180 | -1286 | 1 | 0.36 | -24 | 78 | 1.40 | 20.50 | 80 | -0.1 | -0.5 | TOBEFAMOUS | JORDAN | 243615 | 126,123 | ||
| 0200JE01532 | ALLSTAR MANCHESTER ET | 58 | 104 | -679 | 22 | 0.30 | -10 | 78 | 1.10 | 17.70 | 80 | 0.1 | -0.4 | TOBEFAMOUS | VIVALDI | 243156 | |||
| 0200JE01483 | UNIQUE XENIAL | 16 | -130 | -92 | 3 | 0.04 | 4 | 78 | 0.50 | 18.20 | 80 | -2.4 | -3.2 | BOOMERANG | JX CHIEF {6} | 231465 | 123,126 | ||
| 0200JE01492 | LENCREST ARTEMIS ET | 21 | -29 | -722 | 27 | 0.34 | -10 | 78 | 0.30 | 10.30 | 81 | -1.7 | -1.6 | TOBEFAMOUS | VIVALDI | 234165 | 561,126 | ||
| 0200JE01493 | DULET STARBOY | 7 | -271 | -535 | -2 | 0.13 | 1 | 78 | 0.50 | 15.20 | 79 | -3.3 | -0.9 | BOOMERANG | WEBCAM | 432516 | |||
| 0200JE10086 | JX RIVER VALLEY MAC TAILOR {6} ET | 142 | 473 | 1449 | 50 | -0.11 | 46 | 77 | 0.60 | 14.20 | 80 | 3.1 | -1.4 | KESTREL-P | JX THRASHER {6} | 423615 | 234,345 | ||
| 0200JE01442 | AHLEM SITKA-ET | 124 | 360 | 212 | 35 | 0.13 | 13 | 77 | 0.00 | 12.50 | 80 | 2.3 | 1.4 | VJ GUTZ | TUX | 432156 | 135,123 | ||
| 0200JE01449 | JX AHLEM STARSKY {6} ET | 112 | 289 | 726 | 34 | -0.01 | 30 | 78 | 1.10 | 19.30 | 81 | 2.1 | -2.3 | JX MACHOMAN{ | JX CHIEF {6} | 324165 | 123,126 | ||
| 0200JE01422 | JX PROGENESIS CINNAMON {6} ET | 134 | 285 | 424 | 38 | 0.09 | 28 | 78 | 0.80 | 20.60 | 80 | 3.2 | -1.9 | JX MACHOMAN{ | GOT MAID | 435162 | 246,126 | ||
| 0200JE01382 | PROGENESIS DAVIDSON ET | 102 | 240 | 66 | 26 | 0.12 | 12 | 94 | 1.30 | 22.50 | 81 | 2.2 | -1.6 | SPIRAL | STEVE | 516423 | 135,123 | ||
| 0200JE01404 | * PROGENESIS MICHIGAN ET | 135 | 347 | 715 | 73 | 0.19 | 39 | 94 | 0.40 | 16.70 | 86 | -0.3 | -2.1 | HERITAGE{6} | JX THRASHER {6} | 315264 | 246,126 | ||
| 0200JE01414 | JX VIERRA MADMAX {4}-ET | 149 | 351 | 215 | 36 | 0.13 | 20 | 79 | 0.30 | 16.70 | 81 | 3.1 | 1.2 | JX STONEY {3} | JX THRASHER {6} | 324516 | 234,123 | ||
| 0200JE01484 | JX PROGENESIS ROCK {6} ET | 127 | 418 | 1019 | 44 | -0.03 | 36 | 78 | 1.40 | 17.70 | 80 | 2.6 | -1.4 | JX MONARCH{5} | GALLANTRY | 243165 | 123,126 | ||
| 0200JE01426 | JX PINE-TREE TING {4}-P ET | 139 | 457 | 736 | 45 | 0.04 | 25 | 79 | 0.90 | 17.00 | 81 | 2.9 | -1.4 | JX STONEY {3} | JX CHIEF {6} | 432561 | 561,135 | ||
| 0200JE01469 | RJF MACHETE ET | 31 | -18 | -425 | -1 | 0.11 | -4 | 79 | 0.50 | 16.00 | 80 | 0.1 | -0.9 | MAVERICK | CHROME | 423615 | 135,123 |