Criado com o objetivo de auxiliar os produtores a facilmente identificar os touros que carregam o alelo A2A2 para que possam incorporá-los em seus programas genéticos.
A2A2
A2A2
Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| turbo prlb | Querubim FIV PRLB | Gengiskhan de Bras | Puno de Bras. |
| noty e | Imponente E | Vagalume E | Astero E |
| rio largo d | Diamante D | Nordestino D | Robo-E |
| disputado fiv fca | Edhank TE Jabaquara | Gengiskhan de Bras | Tabu TE Cal |
| dedo de deus | Robo-E | Nordestino D | Maribondo |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT |
UDC |
FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO13600 | BENJO LINDENRIGHT MAPACHE-P *RC | 2628 | -58 | 274 | 12 | 0.00 | 0 | 80 | 2.63 | 2.42 | 1.37 | 79 | 0.0 | -2.4 | 1.6 | ANAHITA | RYDER RED | 234165 | 234,246 |
| 0200HO13007 | SIEMERS HEXATION-P-ET | 2911 | 803 | 1042 | 84 | 0.15 | 54 | 80 | 2.69 | 2.33 | 0.97 | 79 | 3.4 | -0.4 | 2.2 | PARTY | LUSTER-P | 423651 | |
| 0200HO13189 | PROGENESIS PALATIAL | 3007 | 253 | 472 | 55 | 0.13 | 27 | 82 | 2.78 | 2.32 | 1.11 | 81 | -0.1 | -2.3 | 1.4 | PAZZLE | CHAMPION-RED | 426315 | 126,246 |
| 0200HO13139 | JACOBS SHAKE IT | 2743 | 37 | -157 | 11 | 0.07 | 19 | 82 | 2.52 | 2.30 | 1.15 | 81 | -0.1 | -1.1 | 2.1 | HAVENOFEAR | O KALIBER | 243156 | 126,246 |
| 0200HO12909 | SIEMERS PARX-ET | 2925 | 249 | 619 | 32 | 0.02 | 30 | 83 | 2.25 | 2.14 | 1.21 | 82 | 0.0 | -1.7 | 1.6 | OVERDO | DELTA-LAMBDA | 342516 | 126,246 |
| 0200HO13115 | HAVEITALL HARLEM-ET | 3019 | 219 | 963 | -1 | -0.15 | 34 | 83 | 2.70 | 2.02 | 1.22 | 82 | 2.3 | 1.0 | 1.9 | DROPBOX | DOC | 243516 | 234,123 |
| 0200HO13035 | CLAYNOOK MILLSTONE | 2668 | -116 | 274 | 10 | 0.00 | 0 | 82 | 2.46 | 1.92 | 1.83 | 81 | -0.7 | -1.1 | 1.6 | DYNASTY | ALLIGATOR | 243165 | |
| 0200HO13109 | MR HARDWAY-ET | 3011 | 401 | 1338 | 32 | -0.08 | 44 | 81 | 1.61 | 1.91 | 0.63 | 80 | 1.3 | -2.4 | 1.3 | FELLOWSHIP | PARFECT | 423615 | 123,135 |
| 0200HO13177 | SIEMERS PARCKET-ET | 2983 | 153 | 1114 | 27 | -0.07 | 37 | 82 | 3.26 | 1.90 | 1.37 | 81 | 0.3 | -1.3 | 1.9 | DROPBOX | HANANS | 243165 | 246,126 |
| 0200HO13023 | PROGENESIS VIOLIN | 3257 | 744 | 721 | 79 | 0.18 | 41 | 82 | 1.38 | 1.90 | -0.16 | 80 | 3.4 | -1.3 | 1.5 | ACHIEVE | GAMEDAY | 123,135 | |
| 0200HO12276 | SIEMERS ROZTAC-ET | 3094 | 427 | 1078 | 59 | 0.05 | 53 | 98 | 1.75 | 1.87 | 0.13 | 97 | -0.3 | -2.5 | 1.6 | ZASBERILLA | DELTA-LAMBDA | 423156 | 135,123 |
| 0200HO13032 | COMESTAR LARIZIO | 3041 | 274 | 529 | 52 | 0.11 | 35 | 82 | 2.96 | 1.85 | 1.83 | 81 | 0.2 | -2.4 | 2.1 | DROPBOX | PARFECT | 234561 | 234,246 |
| 0200HO13231 | SIEMERS HARQUE-ET | 3295 | 658 | 770 | 86 | 0.20 | 45 | 81 | 1.75 | 1.84 | 0.75 | 80 | 2.6 | -0.1 | 2.1 | GARFIELD | GAMEDAY | 243165 | 126,561 |
| 0200HO13054 | KINGS-RANSOM CARTEL-ET | 2944 | 187 | 519 | 15 | -0.02 | 20 | 82 | 2.51 | 1.79 | 1.27 | 81 | 1.5 | 0.9 | 1.8 | DROPBOX | DELTA-LAMBDA | 243615 | 126,123 |
| 0200HO13006 | SIEMERS PARMENT-ET | 3056 | 413 | 469 | 51 | 0.12 | 35 | 82 | 1.58 | 1.79 | 0.38 | 81 | 1.7 | -0.4 | 1.1 | HOLYSMOKES | DELTA-LAMBDA | 243615 | 123,135 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT |
UDC |
FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01130 | JX CROSSWIND CYRUS {3}-ET | 69 | 36 | -808 | -13 | 0.15 | -10 | 99 | -0.20 | 9.10 | 99 | 2.1 | 3.2 | JX AVON {2} | MAGNUM | 462513 | 246,126 | ||
| 0200JE01216 | LENCREST CONTOUR ET | 13 | 45 | -262 | 47 | 0.32 | 16 | 91 | 0.00 | 8.60 | 87 | -4.5 | -4.2 | BOURBON | VIVALDI | 135426 | 126,561 | ||
| 0200JE00670 | JX SANDCREEKS GABRIEL {5}-ET | 73 | 366 | 130 | 11 | 0.02 | 15 | 78 | 0.60 | 6.65 | 80 | 3.60 | 0.50 | WORLD CUP {4} | FORMIDABLE | ||||
| 0200JE01183 | JX PROGENESIS COGNAC {5}-ET | 74 | 313 | 501 | 30 | 0.03 | 34 | 77 | 1.10 | 6.56 | 79 | 2.00 | -1.20 | WORLD CUP {4} | CLEARVISION | 315426 | 126,561 | ||
| 0200JE01201 | * JX PROGENESIS GIFTED {5}-ET | 116 | 557 | 1147 | 50 | -0.02 | 53 | 95 | 1.30 | 4.87 | 91 | 3.10 | -2.70 | JX CALVIN | JX MESSI{4} | 423165 | 246,234 | ||
| 0200JE01382 | PROGENESIS DAVIDSON ET | 102 | 240 | 66 | 26 | 0.12 | 12 | 94 | 1.30 | 22.50 | 81 | 2.2 | -1.6 | SPIRAL | STEVE | 516423 | 135,123 | ||
| 0200JE01293 | PROGENESIS DEVOUR ET | 88 | 192 | 568 | 23 | -0.03 | 8 | 98 | 1.40 | 21.60 | 96 | 1.8 | -2.2 | JX CHIEF {6} | BANCROFT | 432561 | 234,246 | ||
| 0200JE01546 | DULET MR BROWN ET | -13 | -284 | -1601 | -3 | 0.44 | -34 | 78 | 1.50 | 21.60 | 79 | -1.4 | -2.3 | VIRTUOSO | VICTORIOUS | 432615 | 246,126 | ||
| 0200JE01486 | JX PROGENESIS DIXI {6} ET | 145 | 407 | 723 | 47 | 0.05 | 26 | 79 | 1.00 | 21.30 | 81 | 3.1 | -0.8 | JX CIRCLE{5} | TENPENNY | 324156 | 123,126 | ||
| 0200JE01542 | VIERRA LINDEMANN ET | 135 | 312 | 388 | 44 | 0.13 | 33 | 78 | 0.80 | 20.70 | 80 | 1.5 | -0.9 | MICHIGAN | JX TUCKER {6} | 246315 | 246,234 | ||
| 0200JE01422 | JX PROGENESIS CINNAMON {6} ET | 134 | 285 | 424 | 38 | 0.09 | 28 | 78 | 0.80 | 20.60 | 80 | 3.2 | -1.9 | JX MACHOMAN{ | GOT MAID | 435162 | 246,126 | ||
| 0200JE01481 | DULET GOLDORAK | 14 | -180 | -1286 | 1 | 0.36 | -24 | 78 | 1.40 | 20.50 | 80 | -0.1 | -0.5 | TOBEFAMOUS | JORDAN | 243615 | 126,123 | ||
| 0200JE01575 | PROGENESIS MOONSTORM ET | 167 | 465 | 721 | 62 | 0.13 | 30 | 76 | 0.90 | 20.20 | 79 | 3.6 | -0.7 | MICHIGAN | JX MONARCH{5} | 423615 | 246,126 | ||
| 0200JE01250 | ROWLEYS DROPTINE ET | 92 | 224 | 292 | 23 | 0.04 | 14 | 84 | 0.70 | 20.10 | 82 | 1.5 | -1.6 | JX CHIEF {6} | OSCAR | ||||
| 0200JE01617 | AHLEM CUPID ET | 169 | 495 | 773 | 51 | 0.06 | 36 | 75 | 0.70 | 19.90 | 78 | 3.3 | 0.5 | JX RAMMSTEIN | BECKS {6} |