Criado com o objetivo de auxiliar os produtores a facilmente identificar os touros que carregam o alelo A2A2 para que possam incorporá-los em seus programas genéticos.
A2A2
A2A2
Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| turbo prlb | Querubim FIV PRLB | Gengiskhan de Bras | Puno de Bras. |
| noty e | Imponente E | Vagalume E | Astero E |
| rio largo d | Diamante D | Nordestino D | Robo-E |
| disputado fiv fca | Edhank TE Jabaquara | Gengiskhan de Bras | Tabu TE Cal |
| dedo de deus | Robo-E | Nordestino D | Maribondo |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL |
DPR |
CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO11616 | OCD SHELBY-ET | 2665 | 233 | -392 | 11 | 0.10 | 1 | 99 | -0.22 | 0.53 | -0.93 | 94 | 1.6 | 2.8 | 1.1 | MAVERICK | DETOUR | 234165 | 123,135 |
| 0200HO11154 | SANDY-VALLEY LICORICE-ET | 2872 | 249 | -34 | 23 | 0.09 | 18 | 95 | 0.68 | 0.61 | -0.48 | 90 | 1.7 | 2.5 | 1.5 | SUPERHERO | KINGBOY | 231456 | 246,456 |
| 0200HO12669 | PROGENESIS THRILLER | 3190 | 773 | 121 | 88 | 0.31 | 32 | 82 | 0.02 | 0.55 | 0.18 | 80 | 3.2 | 2.4 | 1.0 | EARLYBIRD | ZAZZLE | 432156 | 345,135 |
| 0200HO10986 | CLAYNOOK FIGARO | 2687 | 275 | -197 | 1 | 0.03 | 2 | 98 | -0.42 | 0.15 | 0.47 | 91 | 3.7 | 2.4 | 1.2 | MONTANA | SILVER | 354216 | 234 |
| 0200HO11312 | LEANINGHOUSE TUCUMCARI-ET | 2688 | 227 | 121 | 38 | 0.12 | 5 | 85 | -0.27 | 0.24 | -1.15 | 81 | 1.2 | 2.0 | 1.6 | FORTUNE | SILVER | 423561 | 345 |
| 0200HO10822 | PROGENESIS TRAMWAY | 2469 | 430 | 222 | 39 | 0.11 | 28 | 80 | 0.56 | 0.82 | 0.89 | 79 | 3.50 | 1.90 | 1.7 | MODESTY | LOTTOMAX | 234165 | 123 |
| 0200HO11768 | PROGENESIS BREVILLE | 2818 | 389 | 411 | 37 | 0.07 | 12 | 93 | 0.14 | 0.61 | -0.55 | 86 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | CHALLENGER | SUPERHERO | 435216 | 234,345 |
| 0200HO12033 | PROGENESIS PASSWORD | 2866 | 296 | 333 | 17 | 0.01 | 35 | 90 | 0.28 | 0.26 | -0.42 | 87 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | ELDORADO | MONTOYA | 243165 | |
| 0200HO11458 | OCD SHERPA-ET | 2895 | 342 | 268 | 10 | 0.00 | 31 | 99 | 0.29 | 0.60 | 0.04 | 96 | 2.4 | 1.3 | 1.4 | PERSEUS | SPRING | 315246 | 345 |
| 0200HO11520 | STANTONS JUMPSTART | 2811 | 386 | 395 | 30 | 0.05 | 22 | 95 | -0.04 | -0.22 | -1.38 | 93 | 3.0 | 1.3 | 1.1 | GUARANTEE | JEDI | 243165 | 135,123 |
| 0200HO12814 | OCD MILAN-ET | 3254 | 705 | 644 | 76 | 0.18 | 37 | 83 | 0.96 | 1.00 | 0.21 | 82 | 3.4 | 1.2 | 1.0 | MONTEVERDI | PARFECT | 324156 | 126,561 |
| 0200HO11254 | SWISSBEC TROUBADOUR | 2734 | 265 | 620 | 22 | -0.01 | 24 | 91 | 0.08 | 0.15 | -1.64 | 85 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | FORTUNE | JEDI | 423165 | 246 |
| 0200HO13058 | BEYOND HI-PRAISE-ET | 3387 | 743 | 350 | 89 | 0.28 | 45 | 83 | 1.71 | 1.43 | 0.51 | 82 | 4.5 | 1.1 | 1.3 | HAYK | DELUXE | 324156 | 234,345 |
| 0200HO11936 | PEAK ODOMETER | 2806 | 347 | 305 | 11 | -0.01 | 21 | 95 | -0.30 | 0.55 | 0.44 | 84 | 3.2 | 1.1 | 1.1 | CABOT | OUTSIDERS | 351462 | 135,345 |
| 0200HO12686 | T-SPRUCE MERLE-ET | 3031 | 373 | 477 | 52 | 0.12 | 36 | 89 | 0.75 | 0.83 | -0.60 | 82 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | MAHOMES | LIONEL | 234156 | 345,234 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL |
DPR |
CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01130 | JX CROSSWIND CYRUS {3}-ET | 69 | 36 | -808 | -13 | 0.15 | -10 | 99 | -0.20 | 9.10 | 99 | 2.1 | 3.2 | JX AVON {2} | MAGNUM | 462513 | 246,126 | ||
| 0200JE01146 | JX FARIA BROTHERS BRIGGS {3} | 112 | 282 | -49 | 15 | 0.09 | -5 | 98 | 0.70 | 19.20 | 93 | 3.9 | 1.5 | LISTOWEL-P | MARVEL | 342156 | 456,561 | ||
| 0200JE01442 | AHLEM SITKA-ET | 124 | 360 | 212 | 35 | 0.13 | 13 | 77 | 0.00 | 12.50 | 80 | 2.3 | 1.4 | VJ GUTZ | TUX | 432156 | 135,123 | ||
| 0200JE01414 | JX VIERRA MADMAX {4}-ET | 149 | 351 | 215 | 36 | 0.13 | 20 | 79 | 0.30 | 16.70 | 81 | 3.1 | 1.2 | JX STONEY {3} | JX THRASHER {6} | 324516 | 234,123 | ||
| 0200JE01181 | JX PROGENESIS MARKUP {5}-ET | 82 | 8 | -145 | -17 | -0.05 | 5 | 98 | -0.20 | 12.10 | 96 | 2.4 | 1.2 | WORLD CUP {4} | VICTOR | 234165 | 561,126 | ||
| 0200JE01317 | JX AHLEM EWOK {5}-ET | 113 | 351 | 92 | 40 | 0.18 | 17 | 79 | 1.60 | 17.90 | 81 | 3.5 | 1.0 | JX ENDURANCE | DISCO | 243156 | |||
| 0200JE01296 | AVONLEA CHOCOCHIP ET | -74 | -624 | -1808 | -78 | 0.07 | -59 | 97 | 0.90 | 19.10 | 95 | 0.5 | 0.8 | V I P | PREMIER | 462531 | 234,123 | ||
| 0200JE01156 | JX PROGENESIS MONDAY {3}-ET | 67 | 85 | 69 | -20 | -0.12 | -5 | 78 | 0.40 | 19.10 | 80 | 3.8 | 0.7 | JX AVON {2} | SANTANA | 432516 | 345 | ||
| 0200JE01263 | TOG GRANDSLAM ET | 89 | 190 | 201 | 6 | -0.02 | 8 | 92 | 0.10 | 13.60 | 91 | 2.0 | 0.6 | CHROME | NEWS | 123,234 | |||
| 0200JE00670 | JX SANDCREEKS GABRIEL {5}-ET | 73 | 366 | 130 | 11 | 0.02 | 15 | 78 | 0.60 | 6.65 | 80 | 3.60 | 0.50 | WORLD CUP {4} | FORMIDABLE | ||||
| 0200JE00672 | JX SANDCREEKS SANTIAGO {4}-ET | 47 | 205 | 75 | 15 | 0.05 | 9 | 78 | 0.50 | 11.73 | 79 | 1.50 | 0.50 | FUTURE {3} | FORMIDABLE | ||||
| 0200JE01617 | AHLEM CUPID ET | 169 | 495 | 773 | 51 | 0.06 | 36 | 75 | 0.70 | 19.90 | 78 | 3.3 | 0.5 | JX RAMMSTEIN | BECKS {6} | ||||
| 0200JE01345 | PROGENESIS MEDIATOR ET | 102 | 239 | 926 | 43 | -0.02 | 28 | 98 | 0.60 | 16.50 | 94 | -0.3 | 0.5 | TENPENNY | JX CHIEF {6} | 432651 | 135,123 | ||
| 0200JE01621 | PACIFIC EDGE DEBONAIR ET | -73 | -584 | -1858 | -50 | 0.25 | -50 | 75 | 0.90 | 19.10 | 78 | -1.3 | 0.3 | CONTRACTOR | GENTRY | 423615 | |||
| 0200JE01603 | JX VIERRA PROPHET {6} ET | 187 | 466 | 839 | 50 | 0.04 | 41 | 75 | 0.40 | 16.90 | 78 | 3.5 | 0.1 | JX BEARDOWN{ | JX HENDRIX{4} | 426315 | 234,345 |