Criado com o objetivo de auxiliar os produtores a facilmente identificar os touros que carregam o alelo A2A2 para que possam incorporá-los em seus programas genéticos.
A2A2
A2A2
Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| turbo prlb | Querubim FIV PRLB | Gengiskhan de Bras | Puno de Bras. |
| noty e | Imponente E | Vagalume E | Astero E |
| rio largo d | Diamante D | Nordestino D | Robo-E |
| disputado fiv fca | Edhank TE Jabaquara | Gengiskhan de Bras | Tabu TE Cal |
| dedo de deus | Robo-E | Nordestino D | Maribondo |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. |
%Fat |
Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO11943 | PROGENESIS VITALSIGNS | 2900 | 500 | -557 | 79 | 0.40 | 8 | 99 | -0.35 | -0.13 | -0.05 | 92 | 2.1 | 0.6 | 0.8 | SOHOT | ACHIEVER | 423516 | 345,135 |
| 0200HO13095 | PROGENESIS HEAVENLY | 3457 | 1108 | 612 | 131 | 0.39 | 52 | 81 | 0.67 | 0.51 | 0.26 | 80 | 4.3 | -0.1 | 1.2 | SHEEPSTER | DZUNDA | 243615 | 135,123 |
| 0200HO12835 | BOMAZ PERTH-ET | 3030 | 588 | -395 | 82 | 0.38 | 24 | 82 | 0.30 | 0.58 | 0.03 | 81 | 1.7 | -0.4 | 0.9 | OVERDO | ACURA | 234156 | 135,561 |
| 0200HO13135 | PROGENESIS WATCHMAN | 3496 | 1157 | 1169 | 141 | 0.34 | 62 | 81 | 0.93 | 0.47 | -0.11 | 80 | 4.3 | -1.9 | 1.4 | SHEEPSTER | GAMEDAY | 234156 | 123,135 |
| 0200HO12751 | COOKIECUTTER HANSEL-ET | 3064 | 721 | -111 | 79 | 0.32 | 22 | 82 | 0.18 | 0.80 | -0.03 | 81 | 2.7 | 0.3 | 1.0 | OVERDO | GAMEDAY | 342516 | 135,561 |
| 0200HO13237 | PROGENESIS REBELLION | 3241 | 737 | 69 | 87 | 0.32 | 40 | 81 | 1.49 | 1.40 | 0.21 | 80 | 2.1 | -0.1 | 1.2 | PERKY | FELLOWSHIP | 246315 | 126,123 |
| 0200HO13281 | BEYOND HI-HORSE-ET | 3316 | 834 | 487 | 105 | 0.32 | 37 | 82 | 1.49 | 1.64 | 0.22 | 80 | 4.1 | -0.6 | 1.2 | SUNDANCE | DELUXE | 342516 | 561,135 |
| 0200HO12669 | PROGENESIS THRILLER | 3190 | 773 | 121 | 88 | 0.31 | 32 | 82 | 0.02 | 0.55 | 0.18 | 80 | 3.2 | 2.4 | 1.0 | EARLYBIRD | ZAZZLE | 432156 | 345,135 |
| 0200HO13499 | BEYOND HONDO-ET | 3402 | 924 | 739 | 111 | 0.30 | 56 | 80 | 1.17 | 0.60 | 0.77 | 78 | 3.5 | -0.7 | 0.9 | NITROUS | POWERSTAR | 342156 | 345,135 |
| 0200HO13384 | BEYOND HESTON-ET | 3361 | 937 | 833 | 112 | 0.29 | 40 | 80 | 1.51 | 1.69 | 0.37 | 79 | 3.8 | -1.3 | 0.9 | HANSEL | FIGARO | 243165 | 135,561 |
| 0200HO13280 | BEYOND SUGARHILL-ET | 3166 | 623 | 627 | 105 | 0.29 | 41 | 82 | 1.38 | 0.92 | 0.68 | 80 | 0.9 | -2.3 | 1.6 | PHOENIX | JALAPENO | 243615 | 561,456 |
| 0200HO12563 | PROGENESIS PARADE | 3064 | 689 | 418 | 93 | 0.28 | 34 | 82 | 0.13 | 0.68 | -0.92 | 81 | 2.3 | -1.2 | 1.5 | PROLOGUE | FASTBALL | 324156 | 345,456 |
| 0200HO13199 | MATCREST HACKSAW-ET | 3157 | 661 | 408 | 93 | 0.28 | 35 | 81 | 0.97 | 0.91 | -0.07 | 79 | 2.2 | -0.4 | 1.7 | HIKE | PARFECT | 135,123 | |
| 0200HO13228 | EILDON-TWEED PERKY MAN | 3326 | 723 | 725 | 106 | 0.28 | 48 | 81 | 1.65 | 1.57 | 0.15 | 80 | 1.5 | -0.9 | 1.5 | PERKY | ELON | 426315 | 123,126 |
| 0200HO13058 | BEYOND HI-PRAISE-ET | 3387 | 743 | 350 | 89 | 0.28 | 45 | 83 | 1.71 | 1.43 | 0.51 | 82 | 4.5 | 1.1 | 1.3 | HAYK | DELUXE | 324156 | 234,345 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. |
%Fat |
Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01546 | DULET MR BROWN ET | -13 | -284 | -1601 | -3 | 0.44 | -34 | 78 | 1.50 | 21.60 | 79 | -1.4 | -2.3 | VIRTUOSO | VICTORIOUS | 432615 | 246,126 | ||
| 0200JE01481 | DULET GOLDORAK | 14 | -180 | -1286 | 1 | 0.36 | -24 | 78 | 1.40 | 20.50 | 80 | -0.1 | -0.5 | TOBEFAMOUS | JORDAN | 243615 | 126,123 | ||
| 0200JE01492 | LENCREST ARTEMIS ET | 21 | -29 | -722 | 27 | 0.34 | -10 | 78 | 0.30 | 10.30 | 81 | -1.7 | -1.6 | TOBEFAMOUS | VIVALDI | 234165 | 561,126 | ||
| 0200JE01216 | LENCREST CONTOUR ET | 13 | 45 | -262 | 47 | 0.32 | 16 | 91 | 0.00 | 8.60 | 87 | -4.5 | -4.2 | BOURBON | VIVALDI | 135426 | 126,561 | ||
| 0200JE01532 | ALLSTAR MANCHESTER ET | 58 | 104 | -679 | 22 | 0.30 | -10 | 78 | 1.10 | 17.70 | 80 | 0.1 | -0.4 | TOBEFAMOUS | VIVALDI | 243156 | |||
| 0200JE01407 | LENCREST HORIZON ET | -13 | -310 | -1360 | -16 | 0.29 | -23 | 80 | 0.40 | 13.10 | 81 | -2.2 | 0.0 | JOYRIDE | VIVALDI | 645132 | 246,234 | ||
| 0200JE01320 | LENCREST TOBEFAMOUS | 72 | 132 | -425 | 32 | 0.28 | -4 | 95 | 0.90 | 15.60 | 93 | 1.0 | -1.4 | JX CHIEF {6} | PREMIER | 243615 | 126,561 | ||
| 0200JE01572 | LENCREST SUNBEAM ET | 17 | -146 | -822 | 9 | 0.27 | -13 | 75 | 0.80 | 14.70 | 78 | -2.5 | -0.5 | SKYFALL | CHANNING | 243156 | 456,561 | ||
| 0200JE01621 | PACIFIC EDGE DEBONAIR ET | -73 | -584 | -1858 | -50 | 0.25 | -50 | 75 | 0.90 | 19.10 | 78 | -1.3 | 0.3 | CONTRACTOR | GENTRY | 423615 | |||
| 0200JE01404 | * PROGENESIS MICHIGAN ET | 135 | 347 | 715 | 73 | 0.19 | 39 | 94 | 0.40 | 16.70 | 86 | -0.3 | -2.1 | HERITAGE{6} | JX THRASHER {6} | 315264 | 246,126 | ||
| 0200JE01317 | JX AHLEM EWOK {5}-ET | 113 | 351 | 92 | 40 | 0.18 | 17 | 79 | 1.60 | 17.90 | 81 | 3.5 | 1.0 | JX ENDURANCE | DISCO | 243156 | |||
| 0200JE01130 | JX CROSSWIND CYRUS {3}-ET | 69 | 36 | -808 | -13 | 0.15 | -10 | 99 | -0.20 | 9.10 | 99 | 2.1 | 3.2 | JX AVON {2} | MAGNUM | 462513 | 246,126 | ||
| 0200JE01493 | DULET STARBOY | 7 | -271 | -535 | -2 | 0.13 | 1 | 78 | 0.50 | 15.20 | 79 | -3.3 | -0.9 | BOOMERANG | WEBCAM | 432516 | |||
| 0200JE01414 | JX VIERRA MADMAX {4}-ET | 149 | 351 | 215 | 36 | 0.13 | 20 | 79 | 0.30 | 16.70 | 81 | 3.1 | 1.2 | JX STONEY {3} | JX THRASHER {6} | 324516 | 234,123 | ||
| 0200JE01556 | KASH-IN SLIVER ET | 148 | 386 | 470 | 50 | 0.13 | 28 | 78 | 0.90 | 19.60 | 80 | 2.5 | -1.4 | MICHIGAN | JX CHIEF {6} | 342156 | 561,126 |