Criado com o objetivo de auxiliar os produtores a facilmente identificar os touros que carregam o alelo A2A2 para que possam incorporá-los em seus programas genéticos.
A2A2
A2A2
Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| turbo prlb | Querubim FIV PRLB | Gengiskhan de Bras | Puno de Bras. |
| noty e | Imponente E | Vagalume E | Astero E |
| rio largo d | Diamante D | Nordestino D | Robo-E |
| disputado fiv fca | Edhank TE Jabaquara | Gengiskhan de Bras | Tabu TE Cal |
| dedo de deus | Robo-E | Nordestino D | Maribondo |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ |
Leite |
Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO12550 | PROGENESIS HAPPENING | 3150 | 714 | 998 | 60 | 0.07 | 46 | 87 | 0.23 | 0.86 | -0.75 | 84 | 4.1 | -0.1 | 1.1 | MAGNIFIQUE | TORRO | 432516 | |
| 0200HO12767 | PROGENESIS KAMIKAZE | 2910 | 468 | 997 | 24 | -0.06 | 28 | 81 | 0.91 | 1.21 | -0.02 | 79 | 3.3 | -0.8 | 1.7 | NETWORK | DELTA-LAMBDA | 432516 | |
| 0200HO12901 | SANDY-VALLEY SKIROCKET-ET | 2995 | 612 | 993 | 55 | 0.05 | 41 | 82 | 0.24 | 0.71 | -0.70 | 82 | 2.5 | -2.1 | 1.0 | FROST BITE | HIGHJUMP | 423615 | 135,561 |
| 0200HO13252 | PROGENESIS PROSECCO | 3283 | 790 | 983 | 71 | 0.11 | 48 | 82 | 0.95 | 1.30 | 0.37 | 80 | 3.5 | -0.3 | 1.3 | EASTON | MAGNIFIQUE | 423561 | 561,135 |
| 0200HO13313 | BEYOND FICTION | 3232 | 636 | 981 | 84 | 0.16 | 47 | 81 | 1.41 | 1.32 | 0.95 | 79 | 2.6 | -1.2 | 1.3 | PHOENIX | MAGNUM | 243165 | 456,561 |
| 0200HO12575 | PROGENESIS POPROCK | 3002 | 387 | 978 | 62 | 0.08 | 39 | 82 | 1.48 | 0.97 | 0.35 | 80 | 1.0 | -1.8 | 1.5 | CONWAY | ZAZZLE | 243165 | |
| 0200HO12574 | PROGENESIS POPNLOCK | 3002 | 387 | 978 | 62 | 0.08 | 39 | 82 | 1.47 | 0.97 | 0.34 | 80 | 1.0 | -1.8 | 1.5 | CONWAY | ZAZZLE | 243156 | |
| 0200HO13115 | HAVEITALL HARLEM-ET | 3019 | 219 | 963 | -1 | -0.15 | 34 | 83 | 2.70 | 2.02 | 1.22 | 82 | 2.3 | 1.0 | 1.9 | DROPBOX | DOC | 243516 | 234,123 |
| 0200HO13063 | ADAWAY BEYOND FAITHFUL-ET | 3283 | 782 | 960 | 83 | 0.16 | 53 | 82 | 0.90 | 0.95 | 0.16 | 81 | 3.6 | 0.1 | 0.9 | ENCLAVE | PARSLY | 423156 | 135,561 |
| 0200HO13055 | AOT HATCHET-ET | 3051 | 355 | 953 | 55 | 0.06 | 41 | 82 | 2.32 | 1.51 | 1.03 | 81 | -0.4 | -1.6 | 1.6 | DROPBOX | PARFECT | 243615 | |
| 0200HO12993 | COOKIECUTTER HADLEY-ET | 3284 | 809 | 932 | 106 | 0.25 | 51 | 82 | 0.93 | 1.19 | 0.02 | 81 | 2.5 | -1.2 | 1.6 | PATTERN | GAMEDAY | 234165 | 561,135 |
| 0200HO13039 | PROGENESIS PIMENTO | 3042 | 293 | 923 | 59 | 0.08 | 46 | 82 | 2.46 | 1.58 | 0.21 | 80 | 0.0 | -2.0 | 1.9 | HAVENOFEAR | ROYALFLUSH | 243165 | 234,246 |
| 0200HO12910 | PROGENESIS MOGLY | 3131 | 717 | 911 | 79 | 0.15 | 38 | 81 | 0.59 | 0.59 | -0.33 | 79 | 3.3 | -0.2 | 1.3 | COGNAC | ZAZZLE | 126,173 | |
| 0200HO12532 | AOT HINDSIGHT-RED-ET | 2388 | -279 | 897 | -8 | -0.17 | -5 | 87 | 2.15 | 1.44 | 0.80 | 81 | -2.0 | -2.1 | 1.8 | LATENITE RED | SWINGMAN-RED | 321456 | 123,234 |
| 0200HO12736 | PROGENESIS PROACTIVE | 3177 | 721 | 889 | 68 | 0.11 | 44 | 81 | 0.92 | 0.86 | -0.03 | 80 | 3.0 | -0.9 | 1.3 | JALAPENO | ZAZZLE | 234165 | 123,135 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ |
Leite |
Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01249 | JX PROGENESIS CIRCLE {5}-ET | 139 | 498 | 989 | 57 | 0.04 | 27 | 98 | 0.60 | 13.20 | 96 | 3.6 | -1.7 | JX CHIEF {6} | JX PELE{3} | 234,246 | |||
| 0200JE01248 | PROGENESIS SPIRAL ET | 74 | 233 | 969 | 31 | -0.09 | 36 | 99 | 1.20 | 19.10 | 99 | 1.0 | -4.8 | JX CHIEF {6} | VICEROY | 432516 | 234,345 | ||
| 0200JE01522 | VIERRA EDDIE MONEY-PP ET | 117 | 417 | 958 | 32 | -0.08 | 37 | 79 | 0.30 | 12.30 | 80 | 3.0 | -0.7 | SUE-P | ISNER-P | 243561 | 135,561 | ||
| 0200JE01345 | PROGENESIS MEDIATOR ET | 102 | 239 | 926 | 43 | -0.02 | 28 | 98 | 0.60 | 16.50 | 94 | -0.3 | 0.5 | TENPENNY | JX CHIEF {6} | 432651 | 135,123 | ||
| 0200JE01317 | JX AHLEM EWOK {5}-ET | 113 | 351 | 92 | 40 | 0.18 | 17 | 79 | 1.60 | 17.90 | 81 | 3.5 | 1.0 | JX ENDURANCE | DISCO | 243156 | |||
| 0200JE01485 | JX PROGENESIS COOL {6} ET | 149 | 455 | 846 | 47 | 0.02 | 36 | 78 | 0.40 | 15.00 | 80 | 3.5 | -0.8 | JX MONARCH{5} | GOT MAID | 243615 | 123,126 | ||
| 0200JE01603 | JX VIERRA PROPHET {6} ET | 187 | 466 | 839 | 50 | 0.04 | 41 | 75 | 0.40 | 16.90 | 78 | 3.5 | 0.1 | JX BEARDOWN{ | JX HENDRIX{4} | 426315 | 234,345 | ||
| 0200JE01617 | AHLEM CUPID ET | 169 | 495 | 773 | 51 | 0.06 | 36 | 75 | 0.70 | 19.90 | 78 | 3.3 | 0.5 | JX RAMMSTEIN | BECKS {6} | ||||
| 0200JE00672 | JX SANDCREEKS SANTIAGO {4}-ET | 47 | 205 | 75 | 15 | 0.05 | 9 | 78 | 0.50 | 11.73 | 79 | 1.50 | 0.50 | FUTURE {3} | FORMIDABLE | ||||
| 0200JE01516 | VIERRA JOEDIFFIE ET | 115 | 362 | 745 | 46 | 0.04 | 34 | 79 | 0.80 | 12.60 | 81 | 0.6 | -1.0 | MARGIN | SUGAR DADDY | 342516 | 561,126 | ||
| 0200JE01426 | JX PINE-TREE TING {4}-P ET | 139 | 457 | 736 | 45 | 0.04 | 25 | 79 | 0.90 | 17.00 | 81 | 2.9 | -1.4 | JX STONEY {3} | JX CHIEF {6} | 432561 | 561,135 | ||
| 0200JE01449 | JX AHLEM STARSKY {6} ET | 112 | 289 | 726 | 34 | -0.01 | 30 | 78 | 1.10 | 19.30 | 81 | 2.1 | -2.3 | JX MACHOMAN{ | JX CHIEF {6} | 324165 | 123,126 | ||
| 0200JE01486 | JX PROGENESIS DIXI {6} ET | 145 | 407 | 723 | 47 | 0.05 | 26 | 79 | 1.00 | 21.30 | 81 | 3.1 | -0.8 | JX CIRCLE{5} | TENPENNY | 324156 | 123,126 | ||
| 0200JE01575 | PROGENESIS MOONSTORM ET | 167 | 465 | 721 | 62 | 0.13 | 30 | 76 | 0.90 | 20.20 | 79 | 3.6 | -0.7 | MICHIGAN | JX MONARCH{5} | 423615 | 246,126 | ||
| 0200JE01404 | * PROGENESIS MICHIGAN ET | 135 | 347 | 715 | 73 | 0.19 | 39 | 94 | 0.40 | 16.70 | 86 | -0.3 | -2.1 | HERITAGE{6} | JX THRASHER {6} | 315264 | 246,126 |