Criado com o objetivo de auxiliar os produtores a facilmente identificar os touros que carregam o alelo A2A2 para que possam incorporá-los em seus programas genéticos.
A2A2
A2A2
Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| turbo prlb | Querubim FIV PRLB | Gengiskhan de Bras | Puno de Bras. |
| noty e | Imponente E | Vagalume E | Astero E |
| rio largo d | Diamante D | Nordestino D | Robo-E |
| disputado fiv fca | Edhank TE Jabaquara | Gengiskhan de Bras | Tabu TE Cal |
| dedo de deus | Robo-E | Nordestino D | Maribondo |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI |
NM$ |
Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO13174 | ADAWAY BEYOND FITNESS-ET | 3411 | 996 | 1138 | 104 | 0.21 | 62 | 82 | 0.59 | 0.46 | 0.55 | 81 | 4.7 | 0.4 | 1.5 | SHEEPSTER | PARSLY | 423561 | 135,345 |
| 0200HO13427 | SAN-DAN LINUS-ET | 3324 | 965 | 1258 | 99 | 0.17 | 52 | 80 | 0.07 | 0.86 | -0.81 | 79 | 4.2 | 0.1 | 1.3 | HAYWARD | CAPTAIN | 135,345 | |
| 0200HO13045 | DANHOF CAMRY-ET | 3291 | 954 | 1427 | 88 | 0.10 | 52 | 82 | 0.54 | 0.91 | -0.53 | 81 | 4.0 | -0.9 | 1.4 | HIKE | DELUXE | 135,123 | |
| 0200HO13015 | PROGENESIS PRECEDENT | 3320 | 949 | 1061 | 102 | 0.21 | 56 | 81 | 0.57 | 0.88 | -0.58 | 80 | 3.6 | -1.9 | 1.4 | ACHIEVE | GAMEDAY | 432561 | 135,561 |
| 0200HO13384 | BEYOND HESTON-ET | 3361 | 937 | 833 | 112 | 0.29 | 40 | 80 | 1.51 | 1.69 | 0.37 | 79 | 3.8 | -1.3 | 0.9 | HANSEL | FIGARO | 243165 | 135,561 |
| 0200HO12360 | PROGENESIS FORWARD | 3175 | 929 | 852 | 80 | 0.16 | 42 | 98 | -0.62 | 0.09 | -0.83 | 93 | 4.2 | 0.5 | 0.9 | BRAVE | SOHOT | 243651 | 345,135 |
| 0200HO13499 | BEYOND HONDO-ET | 3402 | 924 | 739 | 111 | 0.30 | 56 | 80 | 1.17 | 0.60 | 0.77 | 78 | 3.5 | -0.7 | 0.9 | NITROUS | POWERSTAR | 342156 | 345,135 |
| 0200HO13597 | EILDON-TWEED FITZGERALD-ET | 3485 | 904 | 1559 | 111 | 0.17 | 65 | 80 | 1.71 | 1.14 | 0.64 | 79 | 3.6 | -1.1 | 1.7 | HI-PRAISE | SHEEPSTER | 234516 | 234,345 |
| 0200HO13116 | SIEMERS PARDEL-ET | 3221 | 903 | 1027 | 83 | 0.15 | 43 | 82 | 0.50 | 0.58 | 0.29 | 80 | 3.8 | -1.2 | 1.2 | HIKE | UPSIDE | 243156 | 135,561 |
| 0200HO10814 | PROGENESIS LAUDERDALE | 2504 | 9 | -283 | -1 | 0.04 | 2 | 94 | 0.03 | 0.22 | 0.31 | 90 | 0.5 | 0.0 | 1.4 | DRAFTPICK | BOMBERO | 423651 | 561 |
| 0200HO13126 | PROGENESIS PROMOTER | 3335 | 891 | 1117 | 101 | 0.20 | 53 | 82 | 1.09 | 1.22 | 0.23 | 81 | 3.1 | -1.5 | 1.3 | SHEEPSTER | MAGNIFIQUE | 234156 | 123,126 |
| 0200HO13534 | GENOSOURCE BLISS-ET | 3272 | 872 | 1058 | 104 | 0.22 | 48 | 82 | 0.76 | 0.84 | -0.99 | 81 | 3.2 | -0.7 | 1.3 | THORSON | BIGSHOT | 561,135 | |
| 0200HO12123 | PROGENESIS MONTEVERDI | 3205 | 848 | 1355 | 91 | 0.13 | 54 | 99 | 0.17 | 0.43 | -1.01 | 98 | 2.8 | -1.2 | 1.0 | ZAZZLE | POSITIVE | 243615 | 126,123 |
| 0200HO13305 | SIEMERS HOLZER-PP-ET *RC | 2839 | 84 | 419 | 29 | 0.04 | 7 | 80 | 3.07 | 1.61 | 1.78 | 79 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | LAZER-PP-RED | PARFECT | 342156 | 246,234 |
| 0200HO12562 | PROGENESIS DUTTON | 3141 | 835 | 1174 | 109 | 0.22 | 50 | 82 | 0.33 | -0.02 | -0.31 | 81 | 1.9 | -3.4 | 1.3 | GAMEDAY | PLINKO | 423156 | 561,126 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro | JPI |
NM$ |
Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01175 | JX PROGENESIS MARVEL {3}-ET | 60 | 90 | 524 | -22 | -0.24 | 0 | 78 | 0.30 | 19.40 | 80 | 3.6 | -0.3 | JX AVON {2} | SANTANA | 264135 | 345 | ||
| 0200JE01156 | JX PROGENESIS MONDAY {3}-ET | 67 | 85 | 69 | -20 | -0.12 | -5 | 78 | 0.40 | 19.10 | 80 | 3.8 | 0.7 | JX AVON {2} | SANTANA | 432516 | 345 | ||
| 0200JE01181 | JX PROGENESIS MARKUP {5}-ET | 82 | 8 | -145 | -17 | -0.05 | 5 | 98 | -0.20 | 12.10 | 96 | 2.4 | 1.2 | WORLD CUP {4} | VICTOR | 234165 | 561,126 | ||
| 0200JE01201 | * JX PROGENESIS GIFTED {5}-ET | 116 | 557 | 1147 | 50 | -0.02 | 53 | 95 | 1.30 | 4.87 | 91 | 3.10 | -2.70 | JX CALVIN | JX MESSI{4} | 423165 | 246,234 | ||
| 0200JE01249 | JX PROGENESIS CIRCLE {5}-ET | 139 | 498 | 989 | 57 | 0.04 | 27 | 98 | 0.60 | 13.20 | 96 | 3.6 | -1.7 | JX CHIEF {6} | JX PELE{3} | 234,246 | |||
| 0200JE01617 | AHLEM CUPID ET | 169 | 495 | 773 | 51 | 0.06 | 36 | 75 | 0.70 | 19.90 | 78 | 3.3 | 0.5 | JX RAMMSTEIN | BECKS {6} | ||||
| 0200JE01578 | PROGENESIS MICKEY ET | 150 | 487 | 1018 | 55 | 0.02 | 32 | 73 | 0.50 | 15.10 | 78 | 4.0 | -0.7 | JX TAILOR {6} | JX MONARCH{5} | 456,561 | |||
| 0200JE10086 | JX RIVER VALLEY MAC TAILOR {6} ET | 142 | 473 | 1449 | 50 | -0.11 | 46 | 77 | 0.60 | 14.20 | 80 | 3.1 | -1.4 | KESTREL-P | JX THRASHER {6} | 423615 | 234,345 | ||
| 0200JE01603 | JX VIERRA PROPHET {6} ET | 187 | 466 | 839 | 50 | 0.04 | 41 | 75 | 0.40 | 16.90 | 78 | 3.5 | 0.1 | JX BEARDOWN{ | JX HENDRIX{4} | 426315 | 234,345 | ||
| 0200JE01575 | PROGENESIS MOONSTORM ET | 167 | 465 | 721 | 62 | 0.13 | 30 | 76 | 0.90 | 20.20 | 79 | 3.6 | -0.7 | MICHIGAN | JX MONARCH{5} | 423615 | 246,126 | ||
| 0200JE01426 | JX PINE-TREE TING {4}-P ET | 139 | 457 | 736 | 45 | 0.04 | 25 | 79 | 0.90 | 17.00 | 81 | 2.9 | -1.4 | JX STONEY {3} | JX CHIEF {6} | 432561 | 561,135 | ||
| 0200JE01485 | JX PROGENESIS COOL {6} ET | 149 | 455 | 846 | 47 | 0.02 | 36 | 78 | 0.40 | 15.00 | 80 | 3.5 | -0.8 | JX MONARCH{5} | GOT MAID | 243615 | 123,126 | ||
| 0200JE01216 | LENCREST CONTOUR ET | 13 | 45 | -262 | 47 | 0.32 | 16 | 91 | 0.00 | 8.60 | 87 | -4.5 | -4.2 | BOURBON | VIVALDI | 135426 | 126,561 | ||
| 0200JE01333 | JX PROGENESIS MONARCH {5} ET | 148 | 421 | 661 | 48 | 0.08 | 27 | 93 | 0.90 | 18.20 | 89 | 3.3 | 0.1 | JX SINATRA{4} | JX CHIEF {6} | 432516 | 123,126 | ||
| 0200JE01484 | JX PROGENESIS ROCK {6} ET | 127 | 418 | 1019 | 44 | -0.03 | 36 | 78 | 1.40 | 17.70 | 80 | 2.6 | -1.4 | JX MONARCH{5} | GALLANTRY | 243165 | 123,126 |