Criado com o objetivo de auxiliar os produtores a facilmente identificar os touros que carregam o alelo A2A2 para que possam incorporá-los em seus programas genéticos.
A2A2
A2A2
Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| turbo prlb | Querubim FIV PRLB | Gengiskhan de Bras | Puno de Bras. |
| noty e | Imponente E | Vagalume E | Astero E |
| rio largo d | Diamante D | Nordestino D | Robo-E |
| disputado fiv fca | Edhank TE Jabaquara | Gengiskhan de Bras | Tabu TE Cal |
| dedo de deus | Robo-E | Nordestino D | Maribondo |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. |
PL |
DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO13174 | ADAWAY BEYOND FITNESS-ET | 3411 | 996 | 1138 | 104 | 0.21 | 62 | 82 | 0.59 | 0.46 | 0.55 | 81 | 4.7 | 0.4 | 1.5 | SHEEPSTER | PARSLY | 423561 | 135,345 |
| 0200HO13594 | GENOSOURCE JETT-ET | 3355 | 1020 | 1082 | 112 | 0.25 | 50 | 79 | 0.29 | 0.53 | -0.92 | 79 | 4.7 | -0.4 | 1.4 | DARTH VADER | HOLLYWOOD | 423651 | 561,135 |
| 0200HO13058 | BEYOND HI-PRAISE-ET | 3387 | 743 | 350 | 89 | 0.28 | 45 | 83 | 1.71 | 1.43 | 0.51 | 82 | 4.5 | 1.1 | 1.3 | HAYK | DELUXE | 324156 | 234,345 |
| 0200HO13306 | SIEMERS PASHION-ET | 3243 | 775 | 723 | 75 | 0.17 | 42 | 81 | 0.40 | 1.16 | 0.01 | 79 | 4.3 | 0.8 | 1.4 | HAPPENING | GAMEDAY | 423156 | 561,135 |
| 0200HO13095 | PROGENESIS HEAVENLY | 3457 | 1108 | 612 | 131 | 0.39 | 52 | 81 | 0.67 | 0.51 | 0.26 | 80 | 4.3 | -0.1 | 1.2 | SHEEPSTER | DZUNDA | 243615 | 135,123 |
| 0200HO13135 | PROGENESIS WATCHMAN | 3496 | 1157 | 1169 | 141 | 0.34 | 62 | 81 | 0.93 | 0.47 | -0.11 | 80 | 4.3 | -1.9 | 1.4 | SHEEPSTER | GAMEDAY | 234156 | 123,135 |
| 0200HO13168 | SIEMERS PEVEL P-ET | 3053 | 564 | 673 | 56 | 0.10 | 24 | 82 | 0.77 | 1.59 | -0.22 | 81 | 4.2 | -0.2 | 1.1 | ACHIEVE | EXTRA | 342516 | 135,561 |
| 0200HO12360 | PROGENESIS FORWARD | 3175 | 929 | 852 | 80 | 0.16 | 42 | 98 | -0.62 | 0.09 | -0.83 | 93 | 4.2 | 0.5 | 0.9 | BRAVE | SOHOT | 243651 | 345,135 |
| 0200HO13427 | SAN-DAN LINUS-ET | 3324 | 965 | 1258 | 99 | 0.17 | 52 | 80 | 0.07 | 0.86 | -0.81 | 79 | 4.2 | 0.1 | 1.3 | HAYWARD | CAPTAIN | 135,345 | |
| 0200HO13281 | BEYOND HI-HORSE-ET | 3316 | 834 | 487 | 105 | 0.32 | 37 | 82 | 1.49 | 1.64 | 0.22 | 80 | 4.1 | -0.6 | 1.2 | SUNDANCE | DELUXE | 342516 | 561,135 |
| 0200HO12950 | PROGENESIS ARAGON | 3270 | 813 | 718 | 76 | 0.17 | 54 | 81 | 0.47 | 0.23 | -0.15 | 80 | 4.1 | 0.5 | 1.1 | POWERSTAR | PLINKO | 423651 | 135,561 |
| 0200HO12828 | T-SPRUCE MAISEN-ET | 3214 | 709 | 1584 | 63 | -0.01 | 55 | 82 | 0.97 | 0.52 | 0.25 | 81 | 4.1 | -0.6 | 1.2 | MONTEVERDI | TAOS | 231456 | 234,123 |
| 0200HO12550 | PROGENESIS HAPPENING | 3150 | 714 | 998 | 60 | 0.07 | 46 | 87 | 0.23 | 0.86 | -0.75 | 84 | 4.1 | -0.1 | 1.1 | MAGNIFIQUE | TORRO | 432516 | |
| 0200HO13045 | DANHOF CAMRY-ET | 3291 | 954 | 1427 | 88 | 0.10 | 52 | 82 | 0.54 | 0.91 | -0.53 | 81 | 4.0 | -0.9 | 1.4 | HIKE | DELUXE | 135,123 | |
| 0200HO12722 | NORTH-POLLED SONNY-P-RED | 2747 | 180 | 326 | -6 | -0.07 | 9 | 82 | 0.82 | 1.32 | 1.06 | 81 | 4.0 | 0.5 | 1.7 | RANGER-RED | YODA-P *RC | 354216 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. |
PL |
DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01578 | PROGENESIS MICKEY ET | 150 | 487 | 1018 | 55 | 0.02 | 32 | 73 | 0.50 | 15.10 | 78 | 4.0 | -0.7 | JX TAILOR {6} | JX MONARCH{5} | 456,561 | |||
| 0200JE01146 | JX FARIA BROTHERS BRIGGS {3} | 112 | 282 | -49 | 15 | 0.09 | -5 | 98 | 0.70 | 19.20 | 93 | 3.9 | 1.5 | LISTOWEL-P | MARVEL | 342156 | 456,561 | ||
| 0200JE01156 | JX PROGENESIS MONDAY {3}-ET | 67 | 85 | 69 | -20 | -0.12 | -5 | 78 | 0.40 | 19.10 | 80 | 3.8 | 0.7 | JX AVON {2} | SANTANA | 432516 | 345 | ||
| 0200JE00670 | JX SANDCREEKS GABRIEL {5}-ET | 73 | 366 | 130 | 11 | 0.02 | 15 | 78 | 0.60 | 6.65 | 80 | 3.60 | 0.50 | WORLD CUP {4} | FORMIDABLE | ||||
| 0200JE01575 | PROGENESIS MOONSTORM ET | 167 | 465 | 721 | 62 | 0.13 | 30 | 76 | 0.90 | 20.20 | 79 | 3.6 | -0.7 | MICHIGAN | JX MONARCH{5} | 423615 | 246,126 | ||
| 0200JE01249 | JX PROGENESIS CIRCLE {5}-ET | 139 | 498 | 989 | 57 | 0.04 | 27 | 98 | 0.60 | 13.20 | 96 | 3.6 | -1.7 | JX CHIEF {6} | JX PELE{3} | 234,246 | |||
| 0200JE01175 | JX PROGENESIS MARVEL {3}-ET | 60 | 90 | 524 | -22 | -0.24 | 0 | 78 | 0.30 | 19.40 | 80 | 3.6 | -0.3 | JX AVON {2} | SANTANA | 264135 | 345 | ||
| 0200JE01603 | JX VIERRA PROPHET {6} ET | 187 | 466 | 839 | 50 | 0.04 | 41 | 75 | 0.40 | 16.90 | 78 | 3.5 | 0.1 | JX BEARDOWN{ | JX HENDRIX{4} | 426315 | 234,345 | ||
| 0200JE01485 | JX PROGENESIS COOL {6} ET | 149 | 455 | 846 | 47 | 0.02 | 36 | 78 | 0.40 | 15.00 | 80 | 3.5 | -0.8 | JX MONARCH{5} | GOT MAID | 243615 | 123,126 | ||
| 0200JE01317 | JX AHLEM EWOK {5}-ET | 113 | 351 | 92 | 40 | 0.18 | 17 | 79 | 1.60 | 17.90 | 81 | 3.5 | 1.0 | JX ENDURANCE | DISCO | 243156 | |||
| 0200JE01617 | AHLEM CUPID ET | 169 | 495 | 773 | 51 | 0.06 | 36 | 75 | 0.70 | 19.90 | 78 | 3.3 | 0.5 | JX RAMMSTEIN | BECKS {6} | ||||
| 0200JE01333 | JX PROGENESIS MONARCH {5} ET | 148 | 421 | 661 | 48 | 0.08 | 27 | 93 | 0.90 | 18.20 | 89 | 3.3 | 0.1 | JX SINATRA{4} | JX CHIEF {6} | 432516 | 123,126 | ||
| 0200JE01422 | JX PROGENESIS CINNAMON {6} ET | 134 | 285 | 424 | 38 | 0.09 | 28 | 78 | 0.80 | 20.60 | 80 | 3.2 | -1.9 | JX MACHOMAN{ | GOT MAID | 435162 | 246,126 | ||
| 0200JE01201 | * JX PROGENESIS GIFTED {5}-ET | 116 | 557 | 1147 | 50 | -0.02 | 53 | 95 | 1.30 | 4.87 | 91 | 3.10 | -2.70 | JX CALVIN | JX MESSI{4} | 423165 | 246,234 | ||
| 0200JE01414 | JX VIERRA MADMAX {4}-ET | 149 | 351 | 215 | 36 | 0.13 | 20 | 79 | 0.30 | 16.70 | 81 | 3.1 | 1.2 | JX STONEY {3} | JX THRASHER {6} | 324516 | 234,123 |