Criado com o objetivo de auxiliar os produtores a facilmente identificar os touros que carregam o alelo A2A2 para que possam incorporá-los em seus programas genéticos.
A2A2
A2A2
Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| turbo prlb | Querubim FIV PRLB | Gengiskhan de Bras | Puno de Bras. |
| noty e | Imponente E | Vagalume E | Astero E |
| rio largo d | Diamante D | Nordestino D | Robo-E |
| disputado fiv fca | Edhank TE Jabaquara | Gengiskhan de Bras | Tabu TE Cal |
| dedo de deus | Robo-E | Nordestino D | Maribondo |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR |
CE |
Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO12437 | COMESTAR LEMAGIC | 2281 | -392 | -540 | -8 | 0.06 | -14 | 93 | 1.44 | 0.60 | 0.48 | 86 | -1.8 | -1.8 | 2.4 | CHIEF | IMPRESSION | 432615 | 234,123 |
| 0200HO11722 | STANTONS COCKPIT | 2849 | 422 | 493 | 57 | 0.14 | 22 | 99 | 0.57 | 0.91 | -0.29 | 97 | 1.0 | -1.2 | 2.3 | POSITIVE | DELTA | 234165 | 561,126 |
| 0200HO12399 | KINGS-RANSOM DROPBOX-ET | 3063 | 305 | 526 | 35 | 0.05 | 39 | 98 | 2.72 | 1.77 | 1.22 | 98 | 0.5 | -0.8 | 2.2 | HIGHJUMP | CASPER | 423615 | 234,123 |
| 0200HO13007 | SIEMERS HEXATION-P-ET | 2911 | 803 | 1042 | 84 | 0.15 | 54 | 80 | 2.69 | 2.33 | 0.97 | 79 | 3.4 | -0.4 | 2.2 | PARTY | LUSTER-P | 423651 | |
| 0200HO13608 | H-BRIDGE SERENGETI-P-RED | 2881 | 274 | 297 | 27 | 0.06 | 12 | 80 | 1.60 | 1.48 | 1.27 | 79 | 3.5 | -0.5 | 2.2 | ZARD *RC | AUGUSTUS P-RED | 243165 | 234,123 |
| 0200HO11126 | WORMONT RUSS PP-RED-ET | 2248 | -387 | -292 | -38 | -0.10 | 3 | 98 | 0.54 | 0.82 | -0.30 | 95 | -0.8 | -2.2 | 2.2 | LOYOLA-P *RC | SUPERSHOT | 246135 | 234,246 |
| 0200HO10890 | LEGEND-MAKER VICTOR | 2464 | -264 | -400 | -15 | 0.01 | 8 | 96 | 1.00 | 0.82 | -0.44 | 92 | -1.6 | 1.0 | 2.1 | KINGPIN | LIQUID GOLD | 243165 | 234 |
| 0200HO13231 | SIEMERS HARQUE-ET | 3295 | 658 | 770 | 86 | 0.20 | 45 | 81 | 1.75 | 1.84 | 0.75 | 80 | 2.6 | -0.1 | 2.1 | GARFIELD | GAMEDAY | 243165 | 126,561 |
| 0200HO13032 | COMESTAR LARIZIO | 3041 | 274 | 529 | 52 | 0.11 | 35 | 82 | 2.96 | 1.85 | 1.83 | 81 | 0.2 | -2.4 | 2.1 | DROPBOX | PARFECT | 234561 | 234,246 |
| 0200HO13139 | JACOBS SHAKE IT | 2743 | 37 | -157 | 11 | 0.07 | 19 | 82 | 2.52 | 2.30 | 1.15 | 81 | -0.1 | -1.1 | 2.1 | HAVENOFEAR | O KALIBER | 243156 | 126,246 |
| 0200HO12726 | PROGENESIS ANAHITA | 2784 | 83 | 477 | 37 | 0.06 | 15 | 82 | 2.06 | 1.57 | 0.95 | 81 | -0.1 | -1.0 | 2.0 | ALCOVE | DELTA-LAMBDA | 324156 | 234,246 |
| 0200HO13169 | T-SPRUCE BOOTLEGGER-ET | 3283 | 760 | 635 | 76 | 0.18 | 44 | 82 | 1.19 | 0.73 | 0.74 | 81 | 3.6 | 0.4 | 2.0 | POWERSTAR | PARFECT | 243615 | 345,135 |
| 0200HO12968 | JACOBS BULLDING | 2355 | -326 | 342 | -9 | -0.09 | -5 | 82 | 2.52 | 1.58 | 0.79 | 81 | -1.9 | -2.7 | 2.0 | BULLSEYE | HIGH OCTANE | 231456 | 234,123 |
| 0200HO13158 | SHELAND BARLEY-ET | 3162 | 587 | 1273 | 91 | 0.14 | 48 | 81 | 1.57 | 1.28 | 0.17 | 81 | 1.8 | -2.6 | 2.0 | KAHN | PARFECT | 324156 | |
| 0200HO13039 | PROGENESIS PIMENTO | 3042 | 293 | 923 | 59 | 0.08 | 46 | 82 | 2.46 | 1.58 | 0.21 | 80 | 0.0 | -2.0 | 1.9 | HAVENOFEAR | ROYALFLUSH | 243165 | 234,246 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR |
CE |
Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01481 | DULET GOLDORAK | 14 | -180 | -1286 | 1 | 0.36 | -24 | 78 | 1.40 | 20.50 | 80 | -0.1 | -0.5 | TOBEFAMOUS | JORDAN | 243615 | 126,123 | ||
| 0200JE01532 | ALLSTAR MANCHESTER ET | 58 | 104 | -679 | 22 | 0.30 | -10 | 78 | 1.10 | 17.70 | 80 | 0.1 | -0.4 | TOBEFAMOUS | VIVALDI | 243156 | |||
| 0200JE01483 | UNIQUE XENIAL | 16 | -130 | -92 | 3 | 0.04 | 4 | 78 | 0.50 | 18.20 | 80 | -2.4 | -3.2 | BOOMERANG | JX CHIEF {6} | 231465 | 123,126 | ||
| 0200JE01492 | LENCREST ARTEMIS ET | 21 | -29 | -722 | 27 | 0.34 | -10 | 78 | 0.30 | 10.30 | 81 | -1.7 | -1.6 | TOBEFAMOUS | VIVALDI | 234165 | 561,126 | ||
| 0200JE01493 | DULET STARBOY | 7 | -271 | -535 | -2 | 0.13 | 1 | 78 | 0.50 | 15.20 | 79 | -3.3 | -0.9 | BOOMERANG | WEBCAM | 432516 | |||
| 0200JE10086 | JX RIVER VALLEY MAC TAILOR {6} ET | 142 | 473 | 1449 | 50 | -0.11 | 46 | 77 | 0.60 | 14.20 | 80 | 3.1 | -1.4 | KESTREL-P | JX THRASHER {6} | 423615 | 234,345 | ||
| 0200JE01442 | AHLEM SITKA-ET | 124 | 360 | 212 | 35 | 0.13 | 13 | 77 | 0.00 | 12.50 | 80 | 2.3 | 1.4 | VJ GUTZ | TUX | 432156 | 135,123 | ||
| 0200JE01449 | JX AHLEM STARSKY {6} ET | 112 | 289 | 726 | 34 | -0.01 | 30 | 78 | 1.10 | 19.30 | 81 | 2.1 | -2.3 | JX MACHOMAN{ | JX CHIEF {6} | 324165 | 123,126 | ||
| 0200JE01422 | JX PROGENESIS CINNAMON {6} ET | 134 | 285 | 424 | 38 | 0.09 | 28 | 78 | 0.80 | 20.60 | 80 | 3.2 | -1.9 | JX MACHOMAN{ | GOT MAID | 435162 | 246,126 | ||
| 0200JE01382 | PROGENESIS DAVIDSON ET | 102 | 240 | 66 | 26 | 0.12 | 12 | 94 | 1.30 | 22.50 | 81 | 2.2 | -1.6 | SPIRAL | STEVE | 516423 | 135,123 | ||
| 0200JE01404 | * PROGENESIS MICHIGAN ET | 135 | 347 | 715 | 73 | 0.19 | 39 | 94 | 0.40 | 16.70 | 86 | -0.3 | -2.1 | HERITAGE{6} | JX THRASHER {6} | 315264 | 246,126 | ||
| 0200JE01414 | JX VIERRA MADMAX {4}-ET | 149 | 351 | 215 | 36 | 0.13 | 20 | 79 | 0.30 | 16.70 | 81 | 3.1 | 1.2 | JX STONEY {3} | JX THRASHER {6} | 324516 | 234,123 | ||
| 0200JE01484 | JX PROGENESIS ROCK {6} ET | 127 | 418 | 1019 | 44 | -0.03 | 36 | 78 | 1.40 | 17.70 | 80 | 2.6 | -1.4 | JX MONARCH{5} | GALLANTRY | 243165 | 123,126 | ||
| 0200JE01426 | JX PINE-TREE TING {4}-P ET | 139 | 457 | 736 | 45 | 0.04 | 25 | 79 | 0.90 | 17.00 | 81 | 2.9 | -1.4 | JX STONEY {3} | JX CHIEF {6} | 432561 | 561,135 | ||
| 0200JE01469 | RJF MACHETE ET | 31 | -18 | -425 | -1 | 0.11 | -4 | 79 | 0.50 | 16.00 | 80 | 0.1 | -0.9 | MAVERICK | CHROME | 423615 | 135,123 |