Criado com o objetivo de auxiliar os produtores a facilmente identificar os touros que carregam o alelo A2A2 para que possam incorporá-los em seus programas genéticos.
A2A2
A2A2
Corte e Leite Tropical
|
Nome |
Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| 1842 trofeu einstein bac | Silverridge V Einstein | Val-Bisson Doorman | Progenesis Topnotch |
| 2046 brasão playboy bac | Playboy FIV Hmemingway do Peedro Moreira | Mountfield SSI DDY Mogul ET | Progenesis Hemingway |
| autentico fiv f. mutum | Edank TE Jabaquara | C.A. Sansão | Tabu TE Cal |
| axial fiv da badajos | JAGUAR TE DO GAVIÃO | TABU TE CAL | S.C. UAÇAI JAGUAR |
| basa - via lactea bombardeio | PACIENTE FIV F MUTUM | Tabu TE Cal | Jaguar TE Gavião |
Holandês
| Sêmen |
Nome do Touro |
TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO12421 | * AOT HOLLIMAN-RED-ET | 2721 | 137 | 193 | 9 | 0.00 | 9 | 95 | 1.25 | 0.91 | 1.00 | 92 | 1.0 | 0.5 | 1.9 | REDEYE-P | HAWAI *RC | 243615 | 126,246 |
| 0200HO12362 | * PROGENESIS CRONK | 2870 | 501 | 1021 | 25 | -0.06 | 32 | 96 | 0.03 | 0.81 | -1.30 | 88 | 3.5 | -1.5 | 1.0 | BRAVE | CRIMSON | 243156 | 135,345 |
| 0200HO12411 | * PROGENESIS MARAUDER | 3049 | 565 | 1104 | 35 | -0.04 | 49 | 88 | 1.14 | 1.33 | -0.85 | 85 | 3.1 | -1.0 | 1.2 | BRAVE | PYRAMID | 243165 | |
| 0200HO09625 | AARDEMA EXPERT-ET | 3021 | 446 | 653 | 23 | -0.01 | 32 | 82 | 1.06 | 1.17 | 1.17 | 81 | 2.7 | 0.1 | 1.7 | PURSUIT | REASON | ||
| 0200HO09626 | AARDEMA TIMBERWOLF-ET | 2973 | 519 | 1106 | 31 | -0.05 | 36 | 82 | 0.08 | 0.95 | -0.51 | 81 | 2.4 | 0.5 | 1.4 | TIMBERLAKE | REASON | ||
| 0200HO13063 | ADAWAY BEYOND FAITHFUL-ET | 3283 | 782 | 960 | 83 | 0.16 | 53 | 82 | 0.90 | 0.95 | 0.16 | 81 | 3.6 | 0.1 | 0.9 | ENCLAVE | PARSLY | 423156 | 135,561 |
| 0200HO13174 | ADAWAY BEYOND FITNESS-ET | 3411 | 996 | 1138 | 104 | 0.21 | 62 | 82 | 0.59 | 0.46 | 0.55 | 81 | 4.7 | 0.4 | 1.5 | SHEEPSTER | PARSLY | 423561 | 135,345 |
| 0200HO12898 | ADAWAY FAYETTE-ET | 3031 | 502 | 638 | 77 | 0.19 | 33 | 82 | 1.52 | 1.39 | 0.32 | 81 | -0.1 | -2.1 | 1.2 | OVERDO | GAMEDAY | 423561 | 135,561 |
| 0200HO12422 | AOT BRAVEHEART-ET | 2879 | 461 | 592 | 16 | -0.03 | 25 | 94 | 0.28 | 1.41 | -0.79 | 84 | 3.3 | 0.8 | 1.1 | BRAVE | LEGACY | 243615 | 135,561 |
| 0200HO13055 | AOT HATCHET-ET | 3051 | 355 | 953 | 55 | 0.06 | 41 | 82 | 2.32 | 1.51 | 1.03 | 81 | -0.4 | -1.6 | 1.6 | DROPBOX | PARFECT | 243615 | |
| 0200HO12532 | AOT HINDSIGHT-RED-ET | 2388 | -279 | 897 | -8 | -0.17 | -5 | 87 | 2.15 | 1.44 | 0.80 | 81 | -2.0 | -2.1 | 1.8 | LATENITE RED | SWINGMAN-RED | 321456 | 123,234 |
| 0200HO12189 | AOT HUMDINGER-ET | 3050 | 445 | 1338 | 55 | 0.00 | 43 | 96 | 1.93 | 1.60 | 0.50 | 95 | 0.9 | -1.7 | 1.5 | RIDGELINE | POSITIVE | 432156 | 345,135 |
| 0200HO13454 | APRILDAY APERSON-RED-ET | 2887 | 433 | 1097 | 28 | -0.06 | 22 | 79 | 0.68 | 0.58 | 0.01 | 79 | 3.8 | 0.3 | 1.2 | HICCUP-RED | FROST BITE | 423516 | |
| 0200HO13308 | AURORA CAYUGA-ET | 3256 | 734 | 1182 | 83 | 0.12 | 46 | 82 | 1.42 | 1.20 | 0.38 | 81 | 3.6 | -1.1 | 1.3 | PERKY | PARFECT | 423156 | 135,123 |
| 0200HO13233 | AURORA MR DEEDS-ET | 3282 | 825 | 710 | 86 | 0.21 | 41 | 81 | 1.00 | 1.09 | 0.62 | 80 | 3.1 | -0.2 | 1.2 | INDEED | PARFECT | 432615 | 135,561 |
Páginas
Jersey
| Sêmen |
Nome do Touro |
JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01363 | * AHLEM CARNIVAL ET | 65 | 120 | 388 | 4 | -0.08 | 10 | 92 | 0.60 | 18.60 | 87 | 1.4 | -1.3 | TENPENNY | JX KIAWA {6}-P | 432516 | 135,123 | ||
| 0200JE01201 | * JX PROGENESIS GIFTED {5}-ET | 116 | 557 | 1147 | 50 | -0.02 | 53 | 95 | 1.30 | 4.87 | 91 | 3.10 | -2.70 | JX CALVIN | JX MESSI{4} | 423165 | 246,234 | ||
| 0200JE01404 | * PROGENESIS MICHIGAN ET | 135 | 347 | 715 | 73 | 0.19 | 39 | 94 | 0.40 | 16.70 | 86 | -0.3 | -2.1 | HERITAGE{6} | JX THRASHER {6} | 315264 | 246,126 | ||
| 0200JE01617 | AHLEM CUPID ET | 169 | 495 | 773 | 51 | 0.06 | 36 | 75 | 0.70 | 19.90 | 78 | 3.3 | 0.5 | JX RAMMSTEIN | BECKS {6} | ||||
| 0200JE01118 | AHLEM PENSIEVE ET | 38 | -53 | 132 | 1 | -0.03 | 11 | 90 | -0.40 | 11.80 | 85 | -1.2 | -0.9 | NXLEVEL | DIMENSION | 561432 | 561 | ||
| 0200JE01442 | AHLEM SITKA-ET | 124 | 360 | 212 | 35 | 0.13 | 13 | 77 | 0.00 | 12.50 | 80 | 2.3 | 1.4 | VJ GUTZ | TUX | 432156 | 135,123 | ||
| 0200JE01140 | AHLEM WHISTLER ET | 37 | -85 | 445 | 8 | -0.07 | 7 | 99 | 0.90 | 19.30 | 98 | -0.7 | -3.0 | JIVE | PHAROAH | 432516 | 234,123 | ||
| 0200JE01532 | ALLSTAR MANCHESTER ET | 58 | 104 | -679 | 22 | 0.30 | -10 | 78 | 1.10 | 17.70 | 80 | 0.1 | -0.4 | TOBEFAMOUS | VIVALDI | 243156 | |||
| 0200JE01189 | AUDIBEL JORDAN ET | -13 | -297 | -947 | -26 | 0.12 | -21 | 94 | 1.40 | 17.40 | 92 | -1.9 | 0.1 | WESTSTAR | PREMIER | 126453 | 234,345 | ||
| 0200JE01296 | AVONLEA CHOCOCHIP ET | -74 | -624 | -1808 | -78 | 0.07 | -59 | 97 | 0.90 | 19.10 | 95 | 0.5 | 0.8 | V I P | PREMIER | 462531 | 234,123 | ||
| 0200JE01481 | DULET GOLDORAK | 14 | -180 | -1286 | 1 | 0.36 | -24 | 78 | 1.40 | 20.50 | 80 | -0.1 | -0.5 | TOBEFAMOUS | JORDAN | 243615 | 126,123 | ||
| 0200JE01546 | DULET MR BROWN ET | -13 | -284 | -1601 | -3 | 0.44 | -34 | 78 | 1.50 | 21.60 | 79 | -1.4 | -2.3 | VIRTUOSO | VICTORIOUS | 432615 | 246,126 | ||
| 0200JE01493 | DULET STARBOY | 7 | -271 | -535 | -2 | 0.13 | 1 | 78 | 0.50 | 15.20 | 79 | -3.3 | -0.9 | BOOMERANG | WEBCAM | 432516 | |||
| 0200JE01317 | JX AHLEM EWOK {5}-ET | 113 | 351 | 92 | 40 | 0.18 | 17 | 79 | 1.60 | 17.90 | 81 | 3.5 | 1.0 | JX ENDURANCE | DISCO | 243156 | |||
| 0200JE01141 | JX AHLEM SABER {5} | 57 | 134 | 144 | 23 | 0.08 | 7 | 83 | 0.10 | 16.40 | 83 | 0.4 | -2.9 | JX MESSI{4} | PLUS | 462531 | 456,561 |