Criado com o objetivo de auxiliar os produtores a facilmente identificar os touros que carregam o alelo A2A2 para que possam incorporá-los em seus programas genéticos.
A2A2
A2A2
Corte e Leite Tropical
|
Nome |
Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| vetel holysmokes fiv jb serra | Cookiecutter Holysmokes Et | Farnear Delta Lambda | Aot Highjump |
| umbuzeiro e | Feitor FIV Uniube | Figo - E | Cheiro-E |
| turbo prlb | Querubim FIV PRLB | Gengiskhan de Bras | Puno de Bras. |
| tesouro da bdl | Antonione FIV Cabo Verde | Jaguar TE do Gavião | C.A. Sansão |
| talentoso fiv b. lembrança | Edipo 4 Meninos | Nova Seita D | Escoteiro FIV Uniube |
Holandês
| Sêmen |
Nome do Touro |
TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO11126 | WORMONT RUSS PP-RED-ET | 2248 | -387 | -292 | -38 | -0.10 | 3 | 98 | 0.54 | 0.82 | -0.30 | 95 | -0.8 | -2.2 | 2.2 | LOYOLA-P *RC | SUPERSHOT | 246135 | 234,246 |
| 0200HO11380 | WESTCOAST ICEBREAKER | 2912 | 610 | 1073 | 54 | 0.04 | 48 | 99 | -0.60 | -0.43 | -1.94 | 95 | 0.7 | -0.5 | 1.5 | GUARANTEE | MODESTY | 342516 | 234 |
| 0200HO12156 | WESTCOAST EARLYBIRD | 3056 | 507 | 143 | 65 | 0.22 | 29 | 99 | 0.90 | 1.35 | 0.85 | 99 | 2.2 | -0.4 | 1.3 | EINSTEIN | RENEGADE | 426351 | 345,135 |
| 0200HO12994 | WELCOME SMOKING BILL-ET | 2985 | 441 | 456 | 61 | 0.16 | 29 | 82 | 1.32 | 1.53 | -0.02 | 82 | 1.4 | -1.6 | 1.2 | HOLYSMOKES | ALPHABET | 243615 | 123,126 |
| 0200HO12140 | WELCOME SENSEI-ET | 3333 | 785 | 1627 | 97 | 0.11 | 73 | 98 | 0.87 | 0.78 | -0.16 | 87 | 2.0 | -1.3 | 1.5 | EINSTEIN | TOPSHOT | 243165 | 345,456 |
| 0200HO13403 | WALNUTLAWN PG LOVESTORY | 2585 | -16 | 287 | 19 | 0.03 | -1 | 80 | 1.62 | 0.81 | 1.56 | 79 | -0.5 | -0.7 | 1.4 | ANAHITA | DESTINATION | 234165 | |
| 0200HO13098 | WALNUTLAWN PG BRIGHTSIDE | 2906 | 293 | 338 | 47 | 0.12 | 23 | 82 | 1.48 | 1.03 | 0.59 | 81 | 0.9 | 0.4 | 1.6 | ALCOVE | DELTA-LAMBDA | 234165 | |
| 0200HO13073 | WALNUTLAWN PG BENSON | 2662 | -88 | 804 | 13 | -0.07 | 21 | 82 | 2.56 | 1.62 | 1.57 | 80 | -2.3 | -3.3 | 1.6 | DESTINATION | DELTA-LAMBDA | 234165 | |
| 0200HO12145 | VELTHUIS EVENT | 3273 | 783 | 1280 | 87 | 0.12 | 52 | 98 | 0.37 | 0.66 | -0.49 | 88 | 3.7 | -0.1 | 1.3 | EINSTEIN | MARIUS | 243165 | 345,456 |
| 0200HO12409 | TRIFECTA HIKE-ET | 3022 | 787 | 662 | 75 | 0.18 | 29 | 96 | -0.06 | 0.45 | -0.63 | 92 | 3.5 | -0.9 | 1.7 | BOSA | TAHITI | 135,345 | |
| 0200HO13112 | TERRA-LINDA HARPOON-ET | 3190 | 751 | 635 | 96 | 0.26 | 37 | 81 | 0.68 | 0.79 | -0.19 | 80 | 2.5 | -0.6 | 1.2 | HIKE | ZEOLITE | 243516 | 123,135 |
| 0200HO13497 | T-SPRUCE NOAH-ET | 3220 | 759 | 1533 | 69 | 0.02 | 53 | 80 | 0.45 | 0.82 | 0.16 | 79 | 3.8 | -0.1 | 1.3 | HANSEL | TAOS | 423561 | 135,561 |
| 0200HO12688 | T-SPRUCE MIKLOS-ET | 2940 | 419 | 188 | 37 | 0.11 | 24 | 83 | 0.32 | 1.01 | -0.50 | 82 | 1.8 | 1.0 | 1.1 | MAHOMES | LIONEL | 423561 | 135,561 |
| 0200HO12686 | T-SPRUCE MERLE-ET | 3031 | 373 | 477 | 52 | 0.12 | 36 | 89 | 0.75 | 0.83 | -0.60 | 82 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | MAHOMES | LIONEL | 234156 | 345,234 |
| 0200HO12828 | T-SPRUCE MAISEN-ET | 3214 | 709 | 1584 | 63 | -0.01 | 55 | 82 | 0.97 | 0.52 | 0.25 | 81 | 4.1 | -0.6 | 1.2 | MONTEVERDI | TAOS | 231456 | 234,123 |
Páginas
Jersey
| Sêmen |
Nome do Touro |
JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01542 | VIERRA LINDEMANN ET | 135 | 312 | 388 | 44 | 0.13 | 33 | 78 | 0.80 | 20.70 | 80 | 1.5 | -0.9 | MICHIGAN | JX TUCKER {6} | 246315 | 246,234 | ||
| 0200JE01516 | VIERRA JOEDIFFIE ET | 115 | 362 | 745 | 46 | 0.04 | 34 | 79 | 0.80 | 12.60 | 81 | 0.6 | -1.0 | MARGIN | SUGAR DADDY | 342516 | 561,126 | ||
| 0200JE01522 | VIERRA EDDIE MONEY-PP ET | 117 | 417 | 958 | 32 | -0.08 | 37 | 79 | 0.30 | 12.30 | 80 | 3.0 | -0.7 | SUE-P | ISNER-P | 243561 | 135,561 | ||
| 0200JE01483 | UNIQUE XENIAL | 16 | -130 | -92 | 3 | 0.04 | 4 | 78 | 0.50 | 18.20 | 80 | -2.4 | -3.2 | BOOMERANG | JX CHIEF {6} | 231465 | 123,126 | ||
| 0200JE01263 | TOG GRANDSLAM ET | 89 | 190 | 201 | 6 | -0.02 | 8 | 92 | 0.10 | 13.60 | 91 | 2.0 | 0.6 | CHROME | NEWS | 123,234 | |||
| 0200JE00673 | SRC COBALT FLASH VO GUILHERME | 34 | -121 | -74 | -11 | -0.04 | 2 | 78 | 0.20 | 15.80 | 80 | -0.4 | -0.5 | FLASH | PREMIER | ||||
| 0200JE01250 | ROWLEYS DROPTINE ET | 92 | 224 | 292 | 23 | 0.04 | 14 | 84 | 0.70 | 20.10 | 82 | 1.5 | -1.6 | JX CHIEF {6} | OSCAR | ||||
| 0200JE01469 | RJF MACHETE ET | 31 | -18 | -425 | -1 | 0.11 | -4 | 79 | 0.50 | 16.00 | 80 | 0.1 | -0.9 | MAVERICK | CHROME | 423615 | 135,123 | ||
| 0200JE10023 | RIVER VALLEY LOLALALA ET | -108 | -694 | -1569 | -74 | 0.03 | -54 | 95 | 1.00 | 19.00 | 94 | -3.1 | -0.8 | JOEL | ACTION | 642513 | 561,456 | ||
| 0200JE01248 | PROGENESIS SPIRAL ET | 74 | 233 | 969 | 31 | -0.09 | 36 | 99 | 1.20 | 19.10 | 99 | 1.0 | -4.8 | JX CHIEF {6} | VICEROY | 432516 | 234,345 | ||
| 0200JE01575 | PROGENESIS MOONSTORM ET | 167 | 465 | 721 | 62 | 0.13 | 30 | 76 | 0.90 | 20.20 | 79 | 3.6 | -0.7 | MICHIGAN | JX MONARCH{5} | 423615 | 246,126 | ||
| 0200JE01578 | PROGENESIS MICKEY ET | 150 | 487 | 1018 | 55 | 0.02 | 32 | 73 | 0.50 | 15.10 | 78 | 4.0 | -0.7 | JX TAILOR {6} | JX MONARCH{5} | 456,561 | |||
| 0200JE01345 | PROGENESIS MEDIATOR ET | 102 | 239 | 926 | 43 | -0.02 | 28 | 98 | 0.60 | 16.50 | 94 | -0.3 | 0.5 | TENPENNY | JX CHIEF {6} | 432651 | 135,123 | ||
| 0200JE01293 | PROGENESIS DEVOUR ET | 88 | 192 | 568 | 23 | -0.03 | 8 | 98 | 1.40 | 21.60 | 96 | 1.8 | -2.2 | JX CHIEF {6} | BANCROFT | 432561 | 234,246 | ||
| 0200JE01382 | PROGENESIS DAVIDSON ET | 102 | 240 | 66 | 26 | 0.12 | 12 | 94 | 1.30 | 22.50 | 81 | 2.2 | -1.6 | SPIRAL | STEVE | 516423 | 135,123 |