A2A2

A2A2

Criado com o objetivo de auxiliar os produtores a facilmente identificar os touros que carregam o alelo A2A2 para que possam incorporá-los em seus programas genéticos.

Corte e Leite Tropical

Nomeordem crescente Pai Avô Materno Avô Paterno
vetel holysmokes fiv jb serra Cookiecutter Holysmokes Et Farnear Delta Lambda Aot Highjump
umbuzeiro e Feitor FIV Uniube Figo - E Cheiro-E
turbo prlb Querubim FIV PRLB Gengiskhan de Bras Puno de Bras.
tesouro da bdl Antonione FIV Cabo Verde Jaguar TE do Gavião C.A. Sansão
talentoso fiv b. lembrança Edipo 4 Meninos Nova Seita D Escoteiro FIV Uniube

Holandês

Sêmen Nome do Touroordem crescente TPI NM$ Leite Gord. %Fat Pro. Repr. PTAT UDC FLC Rep. PL DPR CE Pai Avô aAa DMS
0200HO11611 JAUQUET MAINFRAME-ET 2628 142 -159 5 0.04 -7 97 0.74 1.23 -0.69 94 2.9 1.4 1.4 TOPNOTCH MODESTY 231465 135,561
0200HO13139 JACOBS SHAKE IT 2709 11 -271 4 0.06 16 82 2.44 2.17 1.17 81 0.2 -0.8 2.0 HAVENOFEAR O KALIBER 243156 126,246
0200HO12968 JACOBS BULLDING 2351 -350 312 -10 -0.09 -8 82 2.62 1.69 0.79 81 -2.2 -2.3 1.9 BULLSEYE HIGH OCTANE 231456 234,123
0200HO13115 HAVEITALL HARLEM-ET 3086 268 1019 -2 -0.16 36 83 2.65 1.96 1.20 82 2.7 1.9 1.8 DROPBOX DOC 243516 234,123
0200HO13608 H-BRIDGE SERENGETI-P-RED 2928 299 310 28 0.06 12 80 1.52 1.48 1.25 79 3.7 0.7 2.2 ZARD *RC AUGUSTUS P-RED 243165 234,123
0200HO13539 GENOSOURCE YOSEF-ET 3098 525 682 66 0.14 34 82 1.02 0.80 0.75 82 2.4 0.7 1.4 OUTREACH CAPTAIN
0200HO13594 GENOSOURCE JETT-ET 3395 1005 1055 110 0.24 50 80 0.27 0.61 -1.07 79 4.1 1.6 1.4 DARTH VADER HOLLYWOOD 423651 561,135
0200HO13534 GENOSOURCE BLISS-ET 3311 867 977 104 0.23 47 82 0.72 0.92 -1.24 81 2.8 1.3 1.3 THORSON BIGSHOT 561,135
0200HO13367 FLY-HIGHER SWIFTY-ET 3332 770 969 83 0.16 48 81 1.11 0.94 0.55 80 3.1 1.4 1.5 GARFIELD GRAZIANO 345,135
0200HO12090 FLY-HIGHER SUGARHIGH-ET 3245 656 1538 59 -0.02 53 98 1.41 1.60 -0.11 94 2.5 0.5 1.7 EINSTEIN JUICY 432561 345,135
0200HO12806 FLY-HIGHER MOONLAND-ET 3105 755 1797 69 -0.02 56 85 0.02 0.53 -0.70 81 1.4 -1.5 1.0 JALAPENO ALPHABET 243615 135,561
0200HO13517 FEPRO LANGUNDO 2810 72 24 23 0.08 9 80 2.13 1.64 1.66 79 0.4 0.2 1.6 ANAHITA PARFECT 234165
0200HO13228 EILDON-TWEED PERKY MAN 3343 741 692 109 0.30 47 82 1.41 1.41 -0.11 81 1.3 0.6 1.4 PERKY ELON 426315 123,126
0200HO13597 EILDON-TWEED FITZGERALD-ET 3527 900 1520 109 0.17 63 80 1.69 1.11 0.68 79 3.3 1.3 1.7 HI-PRAISE SHEEPSTER 234516 234,345
0200HO12805 DUCKETT HABIT-ET 2964 265 458 37 0.07 20 83 1.82 1.54 0.94 82 1.3 0.9 1.0 HOLYSMOKES DOC 324165 123,234

Páginas