GrazingPro

GrazingPro

Touros GrazingPro são selecionados para produzir bezerras de pelagem mais escura, baixa a média estatura, mantendo força e durabilidade de um rebanho lucrativo à pasto.

Holandês

Sêmen Nome do Touro TPI NM$ Leite Gord. %Fat Pro. Repr. PTAT UDC FLC Rep. PL DPRordem crescente CE Pai Avô aAa DMS
0200HO12669 PROGENESIS THRILLER 3229 772 216 83 0.28 32 82 0.08 0.57 0.23 81 3.4 3.6 0.9 EARLYBIRD ZAZZLE 432156 345,135
0200HO13058 BEYOND HI-PRAISE-ET 3407 721 315 88 0.28 42 83 1.69 1.39 0.56 82 4.0 2.8 1.3 HAYK DELUXE 324156 234,345
0200HO13385 BEYOND HOLOGRAM-ET 3382 888 1030 111 0.25 38 81 1.03 0.96 0.59 79 2.7 2.4 1.0 ANDRI FIGARO 243165
0200HO12814 OCD MILAN-ET 3287 720 622 76 0.19 36 83 0.90 0.93 0.11 82 3.4 2.3 1.0 MONTEVERDI PARFECT 324156 126,561
0200HO12950 PROGENESIS ARAGON 3352 839 770 78 0.17 54 82 0.60 0.30 -0.13 80 4.1 2.2 1.0 POWERSTAR PLINKO 423651 135,561
0200HO13306 SIEMERS PASHION-ET 3277 762 731 73 0.16 42 81 0.32 1.13 -0.08 80 4.2 2.1 1.3 HAPPENING GAMEDAY 423156 561,135
0200HO13174 ADAWAY BEYOND FITNESS-ET 3438 989 1058 103 0.22 60 82 0.48 0.37 0.61 81 4.5 2.1 1.6 SHEEPSTER PARSLY 423561 135,345
0200HO13119 BEYOND THADDEUS-ET 3413 892 904 92 0.20 60 82 0.56 0.48 0.31 81 4.0 2.0 1.3 SHEEPSTER OUTCOME 423615 135,123
0200HO12895 PROGENESIS ARBORIST 3158 617 391 65 0.18 34 82 0.57 1.00 0.02 81 2.9 2.0 1.1 EARLYBIRD PLINKO 243156 135,123
0200HO13117 BEYOND HI-HOPES-ET 3328 782 737 82 0.19 39 83 1.57 1.57 0.43 82 3.4 1.9 1.1 EASTON DELUXE 324156 135,561
0200HO13282 BEYOND SUGARBUSH-ET 3354 798 1010 75 0.12 55 81 0.99 1.09 0.30 80 3.6 1.8 1.1 HOWITZER MONTEVERDI 324156 234,345
0200HO12762 PROGENESIS LOLIROCK 3164 704 780 76 0.16 37 81 0.35 0.49 0.33 80 2.8 1.7 1.5 ANTONOV CONWAY 324156
0200HO12145 VELTHUIS EVENT 3285 787 1236 83 0.12 50 98 0.25 0.38 -0.51 90 3.8 1.5 1.3 EINSTEIN MARIUS 243165 345,456
0200HO13118 BEYOND HI-LIGHT-ET 3334 784 792 97 0.24 43 83 1.25 0.87 0.14 82 2.9 1.5 1.0 EASTON DELUXE 423516 135,123
0200HO13505 OCD FOOTBALL-ET 3435 970 811 106 0.27 47 79 0.76 1.02 0.44 79 3.5 1.5 1.5 HI-NOTE ACHIEVE 432516 561,135

Páginas

Jersey

Sêmen Nome do Touro JPI NM$ Leite Gord. %Fat Pro. Repr. PTAT UDC FLC Rep. PL DPRordem crescente CE Pai Avô aAa DMS
0200JE01130 JX CROSSWIND CYRUS {3}-ET 76 50 -792 -12 0.15 -9 99 -0.20 9.20 99 2.2 3.4 JX AVON {2} MAGNUM 462513 246,126
0200JE01603 JX VIERRA PROPHET {6} ET 199 468 829 50 0.04 40 75 0.50 17.50 79 3.4 1.9 JX BEARDOWN{ JX HENDRIX{4} 426315 234,345
0200JE01414 JX VIERRA MADMAX {4} ET 135 287 100 31 0.13 16 87 0.30 16.70 81 2.6 1.4 JX STONEY {3} JX THRASHER {6} 324516 234,123
0200JE01498 JX MM GOLDEN {5} ET 148 334 395 23 0.02 19 78 0.50 17.70 80 4.1 1.0 JX THEBOSS{6} JX STONEY {3} 462531 561,126
0200JE01382 * PROGENESIS DAVIDSON ET 129 288 57 29 0.14 12 95 1.40 23.50 94 2.6 0.5 SPIRAL STEVE 516423 135,123