O índice Semex Robot Ready é uma ferramenta revolucionárias criada para satisfazer as necessidades e o ritmo do setor leiteiro, identificando os touros que farão filhas com características mais rentáveus em ambientes robotizados.
RobotReady
RobotReady
Holandês
|
Sêmen |
Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO09616 | OCD MAXIM-ET | 2826 | 313 | 839 | 37 | 0.01 | 32 | 82 | 0.97 | 1.01 | -0.25 | 81 | -0.2 | -1.1 | 1.4 | MARIUS | BANDARES | ||
| 0200HO09625 | AARDEMA EXPERT-ET | 3018 | 454 | 663 | 23 | -0.02 | 32 | 82 | 1.08 | 1.15 | 1.20 | 81 | 2.8 | 0.3 | 1.7 | PURSUIT | REASON | ||
| 0200HO09626 | AARDEMA TIMBERWOLF-ET | 2984 | 531 | 1118 | 32 | -0.05 | 37 | 82 | 0.10 | 1.01 | -0.48 | 81 | 2.4 | 0.7 | 1.4 | TIMBERLAKE | REASON | ||
| 0200HO10653 | LEANINGHOUSE DARE-ET | 2542 | 510 | 887 | 64 | 0.10 | 31 | 92 | 1.26 | 1.19 | 1.02 | 88 | 2.20 | -2.00 | 2.2 | SILVER | DAY | 243615 | 345 |
| 0200HO10760 | FUSTEAD SERGIO-ET | 2491 | 451 | 1243 | 46 | -0.01 | 40 | 97 | 1.33 | 0.64 | 0.60 | 91 | 2.00 | -1.20 | 2.5 | MONTEREY | OAK | 231465 | 126,123 |
| 0200HO11154 | SANDY-VALLEY LICORICE-ET | 2880 | 258 | -6 | 23 | 0.09 | 19 | 95 | 0.68 | 0.60 | -0.48 | 90 | 1.9 | 2.5 | 1.5 | SUPERHERO | KINGBOY | 231456 | 246,456 |
| 0200HO11326 | WET MILO-ET | 2782 | 361 | 424 | 43 | 0.10 | 2 | 97 | 0.60 | 1.28 | 0.88 | 93 | 0.9 | -1.3 | 0.9 | OUTLAST | MOGUL | 432516 | 345 |
| 0200HO11395 | * JAUQUET PANAMERA-ET | 2764 | 773 | 1033 | 87 | 0.16 | 41 | 93 | 0.57 | 0.55 | 0.12 | 86 | 4.60 | 0.80 | 2.6 | OUTLAST | YODER | 423516 | 345 |
| 0200HO11555 | WESTCOAST INTERVIEW | 2898 | 523 | 1157 | 42 | -0.02 | 44 | 98 | 0.11 | 0.99 | -0.33 | 89 | 1.3 | -2.6 | 1.0 | MARIUS | MODESTY | 231465 | 345,456 |
| 0200HO11699 | PROGENESIS BANKSY | 3071 | 576 | 1244 | 58 | 0.02 | 56 | 99 | 0.48 | 0.65 | -0.70 | 97 | 1.5 | -0.9 | 1.4 | MARIUS | IMAX | 432561 | 345,456 |
| 0200HO11747 | PEAK MAJORDOMO | 2783 | 363 | 1124 | 46 | 0.00 | 38 | 99 | 0.26 | 0.79 | -1.10 | 95 | -0.1 | -4.4 | 1.2 | MARIUS | FRAZZLED | 342516 | 561,456 |
| 0200HO11783 | SIEMERS PAYPAL-ET | 3049 | 360 | 446 | 59 | 0.15 | 27 | 99 | 0.65 | 1.40 | 0.15 | 96 | 2.2 | 1.1 | 1.4 | CHALLENGER | GRANITE | 423651 | 246,126 |
| 0200HO11942 | PROGENESIS PHOTOBOOTH | 2993 | 568 | 400 | 49 | 0.12 | 21 | 91 | 0.99 | 0.47 | 0.18 | 84 | 3.8 | -0.3 | 1.3 | PURSUIT | YODA | 234165 | |
| 0200HO11977 | LADYS-MANOR OBSIDIAN-ET | 2973 | 378 | -386 | 67 | 0.32 | 11 | 99 | 1.03 | 1.35 | 1.11 | 97 | 1.3 | -1.0 | 0.9 | MERRIMAC | GRANITE | 432516 | 561,135 |
| 0200HO12123 | PROGENESIS MONTEVERDI | 3190 | 810 | 1230 | 85 | 0.12 | 51 | 99 | 0.11 | 0.39 | -1.01 | 98 | 3.1 | -1.1 | 1.0 | ZAZZLE | POSITIVE | 243615 | 126,123 |
Páginas
Jersey
|
Sêmen |
Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01259 | VIERRA SUM41 ET | 89 | 222 | 661 | 49 | 0.08 | 21 | 83 | 1.20 | 22.00 | 83 | 0.3 | -5.1 | JX CHIEF {6} | DISCO | ||||
| 0200JE01422 | JX PROGENESIS CINNAMON {6} ET | 134 | 295 | 469 | 39 | 0.08 | 30 | 78 | 0.80 | 20.50 | 80 | 3.2 | -2.1 | JX MACHOMAN{ | GOT MAID | 435162 | 246,126 | ||
| 0200JE01426 | JX PINE-TREE TING {4}-P ET | 141 | 463 | 740 | 44 | 0.03 | 25 | 79 | 0.90 | 16.80 | 81 | 3.2 | -1.3 | JX STONEY {3} | JX CHIEF {6} | 432561 | 561,135 | ||
| 0200JE01449 | JX AHLEM STARSKY {6} ET | 120 | 316 | 775 | 35 | -0.02 | 32 | 78 | 1.10 | 19.80 | 81 | 2.4 | -2.2 | JX MACHOMAN{ | JX CHIEF {6} | 324165 | 123,126 | ||
| 0200JE01472 | JX VIERRA RAMMSTEIN {6} ET | 162 | 427 | 880 | 46 | 0.01 | 41 | 78 | 1.20 | 21.10 | 80 | 2.3 | -0.3 | JX MONARCH{5} | TENPENNY | 432561 | 123,126 | ||
| 0200JE01483 | UNIQUE XENIAL | 25 | -117 | -62 | 5 | 0.04 | 6 | 78 | 0.40 | 18.10 | 79 | -2.3 | -2.9 | BOOMERANG | JX CHIEF {6} | 231465 | 123,126 | ||
| 0200JE01498 | JX MM GOLDEN {5} ET | 167 | 404 | 488 | 28 | 0.02 | 23 | 78 | 0.40 | 17.20 | 80 | 4.8 | 1.2 | JX THEBOSS{6} | JX STONEY {3} | 462531 | 561,126 | ||
| 0200JE01556 | KASH-IN SLIVER ET | 162 | 438 | 529 | 52 | 0.13 | 31 | 76 | 1.00 | 19.30 | 80 | 3.0 | -1.1 | MICHIGAN | JX CHIEF {6} | 342156 | 561,126 |