O índice Semex Robot Ready é uma ferramenta revolucionárias criada para satisfazer as necessidades e o ritmo do setor leiteiro, identificando os touros que farão filhas com características mais rentáveus em ambientes robotizados.
RobotReady
RobotReady
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai |
Avô |
aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO13284 | AURORA LYRICS-ET | 3383 | 805 | 905 | 98 | 0.22 | 48 | 82 | 1.81 | 1.44 | -0.09 | 80 | 3.6 | -0.6 | 1.6 | PERKY | AHEAD | 234156 | 345,234 |
| 0200HO12528 | LADYS-MANOR OUT-THERE-ET | 3017 | 522 | 1067 | 45 | 0.00 | 44 | 88 | 0.37 | 0.59 | -0.04 | 82 | 2.5 | 0.3 | 1.4 | OUTCOME | ALPHABET | 243651 | 135,345 |
| 0200HO09616 | OCD MAXIM-ET | 2826 | 313 | 839 | 37 | 0.01 | 32 | 82 | 0.97 | 1.01 | -0.25 | 81 | -0.2 | -1.1 | 1.4 | MARIUS | BANDARES | ||
| 0200HO12456 | PROGENESIS MISTER | 3182 | 697 | 785 | 69 | 0.13 | 42 | 85 | 1.29 | 1.25 | 0.15 | 80 | 3.2 | -0.6 | 1.4 | GAMEDAY | CABOT | 243615 | 561,135 |
| 0200HO12457 | PROGENESIS MILLBAY | 3182 | 697 | 785 | 69 | 0.13 | 42 | 85 | 1.30 | 1.26 | 0.15 | 80 | 3.2 | -0.6 | 1.4 | GAMEDAY | CABOT | 234651 | 135,561 |
| 0200HO12261 | * PROGENESIS PUGETSOUND | 3078 | 687 | 471 | 64 | 0.17 | 39 | 95 | 0.03 | 0.49 | -0.09 | 84 | 2.6 | 0.3 | 0.9 | ZAZZLE | CABOT | 423516 | 135,561 |
| 0200HO12762 | PROGENESIS LOLIROCK | 3179 | 728 | 852 | 78 | 0.16 | 38 | 81 | 0.41 | 0.50 | 0.47 | 80 | 3.1 | 0.4 | 1.5 | ANTONOV | CONWAY | 324156 | |
| 0200HO12135 | PEAK VOLCANO-ET | 2988 | 478 | 121 | 61 | 0.21 | 21 | 96 | 0.64 | 0.40 | 0.16 | 81 | 2.3 | 0.0 | 1.4 | ZAZZLE | CRIMSON | 456,561 | |
| 0200HO10653 | LEANINGHOUSE DARE-ET | 2542 | 510 | 887 | 64 | 0.10 | 31 | 92 | 1.26 | 1.19 | 1.02 | 88 | 2.20 | -2.00 | 2.2 | SILVER | DAY | 243615 | 345 |
| 0200HO12767 | PROGENESIS KAMIKAZE | 2916 | 469 | 1010 | 24 | -0.06 | 29 | 80 | 0.98 | 1.26 | -0.03 | 79 | 3.2 | -0.6 | 1.7 | NETWORK | DELTA-LAMBDA | 432516 | |
| 0200HO13006 | SIEMERS PARMENT-ET | 3082 | 425 | 546 | 52 | 0.11 | 36 | 82 | 1.58 | 1.82 | 0.42 | 81 | 2.0 | -0.3 | 1.3 | HOLYSMOKES | DELTA-LAMBDA | 243615 | 123,135 |
| 0200HO12872 | BEYOND HI-NOTE-ET | 3514 | 913 | 1429 | 120 | 0.22 | 60 | 82 | 1.69 | 1.30 | 0.79 | 81 | 2.3 | -0.5 | 1.4 | FIGARO | DELUXE | 324156 | 135,123 |
| 0200HO13117 | BEYOND HI-HOPES-ET | 3393 | 843 | 925 | 88 | 0.18 | 44 | 82 | 1.71 | 1.77 | 0.37 | 81 | 3.8 | 0.7 | 1.2 | EASTON | DELUXE | 324156 | 135,561 |
| 0200HO12988 | BEYOND HI-POWER-ET | 3436 | 894 | 563 | 111 | 0.33 | 39 | 82 | 1.57 | 1.26 | 0.59 | 81 | 3.8 | -0.4 | 1.3 | POWERSTAR | DELUXE | 243165 | 135,345 |
| 0200HO13058 | BEYOND HI-PRAISE-ET | 3417 | 743 | 442 | 90 | 0.27 | 46 | 82 | 1.66 | 1.43 | 0.50 | 82 | 4.3 | 1.2 | 1.4 | HAYK | DELUXE | 324156 | 234,345 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai |
Avô |
aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01259 | VIERRA SUM41 ET | 89 | 222 | 661 | 49 | 0.08 | 21 | 83 | 1.20 | 22.00 | 83 | 0.3 | -5.1 | JX CHIEF {6} | DISCO | ||||
| 0200JE01422 | JX PROGENESIS CINNAMON {6} ET | 134 | 295 | 469 | 39 | 0.08 | 30 | 78 | 0.80 | 20.50 | 80 | 3.2 | -2.1 | JX MACHOMAN{ | GOT MAID | 435162 | 246,126 | ||
| 0200JE01426 | JX PINE-TREE TING {4}-P ET | 141 | 463 | 740 | 44 | 0.03 | 25 | 79 | 0.90 | 16.80 | 81 | 3.2 | -1.3 | JX STONEY {3} | JX CHIEF {6} | 432561 | 561,135 | ||
| 0200JE01449 | JX AHLEM STARSKY {6} ET | 120 | 316 | 775 | 35 | -0.02 | 32 | 78 | 1.10 | 19.80 | 81 | 2.4 | -2.2 | JX MACHOMAN{ | JX CHIEF {6} | 324165 | 123,126 | ||
| 0200JE01483 | UNIQUE XENIAL | 25 | -117 | -62 | 5 | 0.04 | 6 | 78 | 0.40 | 18.10 | 79 | -2.3 | -2.9 | BOOMERANG | JX CHIEF {6} | 231465 | 123,126 | ||
| 0200JE01556 | KASH-IN SLIVER ET | 162 | 438 | 529 | 52 | 0.13 | 31 | 76 | 1.00 | 19.30 | 80 | 3.0 | -1.1 | MICHIGAN | JX CHIEF {6} | 342156 | 561,126 | ||
| 0200JE01498 | JX MM GOLDEN {5} ET | 167 | 404 | 488 | 28 | 0.02 | 23 | 78 | 0.40 | 17.20 | 80 | 4.8 | 1.2 | JX THEBOSS{6} | JX STONEY {3} | 462531 | 561,126 | ||
| 0200JE01472 | JX VIERRA RAMMSTEIN {6} ET | 162 | 427 | 880 | 46 | 0.01 | 41 | 78 | 1.20 | 21.10 | 80 | 2.3 | -0.3 | JX MONARCH{5} | TENPENNY | 432561 | 123,126 |