O índice Semex Robot Ready é uma ferramenta revolucionárias criada para satisfazer as necessidades e o ritmo do setor leiteiro, identificando os touros que farão filhas com características mais rentáveus em ambientes robotizados.
RobotReady
RobotReady
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC |
FLC |
Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO13032 | COMESTAR LARIZIO | 3036 | 243 | 454 | 50 | 0.12 | 33 | 82 | 3.00 | 1.93 | 1.84 | 81 | 0.0 | -2.2 | 1.8 | DROPBOX | PARFECT | 234561 | 234,246 |
| 0200HO13027 | COMESTAR LUXUOR | 2629 | -49 | 382 | -6 | -0.08 | 6 | 82 | 1.82 | 1.09 | 1.37 | 79 | 0.4 | -0.2 | 1.9 | ACTIONMAN | PARFECT | 234165 | |
| 0200HO12421 | AOT HOLLIMAN-RED-ET | 2775 | 180 | 246 | 14 | 0.01 | 9 | 91 | 1.51 | 1.04 | 1.26 | 84 | 1.3 | 0.6 | 1.9 | REDEYE-P | HAWAI *RC | 243615 | 126,246 |
| 0200HO12372 | * SANDY-VALLEY PUZZLER-ET | 2956 | 345 | -279 | 47 | 0.22 | 16 | 95 | 1.17 | 1.45 | 1.22 | 86 | 3.5 | -0.6 | 1.7 | PARFECT | LEGACY | 342165 | 561,135 |
| 0200HO09625 | AARDEMA EXPERT-ET | 3018 | 454 | 663 | 23 | -0.02 | 32 | 82 | 1.08 | 1.15 | 1.20 | 81 | 2.8 | 0.3 | 1.7 | PURSUIT | REASON | ||
| 0200HO11977 | LADYS-MANOR OBSIDIAN-ET | 2973 | 378 | -386 | 67 | 0.32 | 11 | 99 | 1.03 | 1.35 | 1.11 | 97 | 1.3 | -1.0 | 0.9 | MERRIMAC | GRANITE | 432516 | 561,135 |
| 0200HO13055 | AOT HATCHET-ET | 3026 | 300 | 890 | 49 | 0.04 | 38 | 82 | 2.45 | 1.63 | 1.10 | 81 | -0.6 | -1.3 | 1.9 | DROPBOX | PARFECT | 243615 | |
| 0200HO12873 | BEYOND HI-FIVE-ET | 3416 | 818 | 1021 | 90 | 0.17 | 44 | 82 | 1.88 | 1.72 | 1.04 | 81 | 4.6 | 0.3 | 1.6 | FIGARO | DELUXE | 342516 | 135,345 |
| 0200HO10653 | LEANINGHOUSE DARE-ET | 2542 | 510 | 887 | 64 | 0.10 | 31 | 92 | 1.26 | 1.19 | 1.02 | 88 | 2.20 | -2.00 | 2.2 | SILVER | DAY | 243615 | 345 |
| 0200HO11326 | WET MILO-ET | 2782 | 361 | 424 | 43 | 0.10 | 2 | 97 | 0.60 | 1.28 | 0.88 | 93 | 0.9 | -1.3 | 0.9 | OUTLAST | MOGUL | 432516 | 345 |
| 0200HO13176 | BEYOND HI-PACE-ET | 3566 | 991 | 1254 | 131 | 0.29 | 61 | 82 | 1.52 | 0.93 | 0.85 | 81 | 4.4 | -0.2 | 2.0 | SHEEPSTER | DELUXE | 324156 | 234,345 |
| 0200HO12872 | BEYOND HI-NOTE-ET | 3514 | 913 | 1429 | 120 | 0.22 | 60 | 82 | 1.69 | 1.30 | 0.79 | 81 | 2.3 | -0.5 | 1.4 | FIGARO | DELUXE | 324156 | 135,123 |
| 0200HO13113 | AURORA FARGO-ET | 3413 | 835 | 786 | 92 | 0.22 | 41 | 81 | 1.48 | 1.56 | 0.74 | 80 | 4.7 | 0.5 | 2.0 | PERKY | PARFECT | 243615 | 561,135 |
| 0200HO13062 | SANDY-VALLEY SUGARBOY-ET | 3197 | 606 | 754 | 79 | 0.18 | 38 | 81 | 1.45 | 1.12 | 0.67 | 80 | 2.8 | -0.7 | 1.6 | COGNAC | PARFECT | 423561 | 135,561 |
| 0200HO13385 | BEYOND HOLOGRAM-ET | 3449 | 937 | 1100 | 110 | 0.24 | 41 | 80 | 0.99 | 1.01 | 0.67 | 79 | 3.6 | 1.3 | 1.1 | ANDRI | FIGARO | 243165 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC |
FLC |
Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01259 | VIERRA SUM41 ET | 89 | 222 | 661 | 49 | 0.08 | 21 | 83 | 1.20 | 22.00 | 83 | 0.3 | -5.1 | JX CHIEF {6} | DISCO | ||||
| 0200JE01422 | JX PROGENESIS CINNAMON {6} ET | 134 | 295 | 469 | 39 | 0.08 | 30 | 78 | 0.80 | 20.50 | 80 | 3.2 | -2.1 | JX MACHOMAN{ | GOT MAID | 435162 | 246,126 | ||
| 0200JE01426 | JX PINE-TREE TING {4}-P ET | 141 | 463 | 740 | 44 | 0.03 | 25 | 79 | 0.90 | 16.80 | 81 | 3.2 | -1.3 | JX STONEY {3} | JX CHIEF {6} | 432561 | 561,135 | ||
| 0200JE01449 | JX AHLEM STARSKY {6} ET | 120 | 316 | 775 | 35 | -0.02 | 32 | 78 | 1.10 | 19.80 | 81 | 2.4 | -2.2 | JX MACHOMAN{ | JX CHIEF {6} | 324165 | 123,126 | ||
| 0200JE01483 | UNIQUE XENIAL | 25 | -117 | -62 | 5 | 0.04 | 6 | 78 | 0.40 | 18.10 | 79 | -2.3 | -2.9 | BOOMERANG | JX CHIEF {6} | 231465 | 123,126 | ||
| 0200JE01498 | JX MM GOLDEN {5} ET | 167 | 404 | 488 | 28 | 0.02 | 23 | 78 | 0.40 | 17.20 | 80 | 4.8 | 1.2 | JX THEBOSS{6} | JX STONEY {3} | 462531 | 561,126 | ||
| 0200JE01472 | JX VIERRA RAMMSTEIN {6} ET | 162 | 427 | 880 | 46 | 0.01 | 41 | 78 | 1.20 | 21.10 | 80 | 2.3 | -0.3 | JX MONARCH{5} | TENPENNY | 432561 | 123,126 | ||
| 0200JE01556 | KASH-IN SLIVER ET | 162 | 438 | 529 | 52 | 0.13 | 31 | 76 | 1.00 | 19.30 | 80 | 3.0 | -1.1 | MICHIGAN | JX CHIEF {6} | 342156 | 561,126 |