O índice Semex Robot Ready é uma ferramenta revolucionárias criada para satisfazer as necessidades e o ritmo do setor leiteiro, identificando os touros que farão filhas com características mais rentáveus em ambientes robotizados.
RobotReady
RobotReady
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. |
PTAT |
UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO13032 | COMESTAR LARIZIO | 3036 | 243 | 454 | 50 | 0.12 | 33 | 82 | 3.00 | 1.93 | 1.84 | 81 | 0.0 | -2.2 | 1.8 | DROPBOX | PARFECT | 234561 | 234,246 |
| 0200HO13055 | AOT HATCHET-ET | 3026 | 300 | 890 | 49 | 0.04 | 38 | 82 | 2.45 | 1.63 | 1.10 | 81 | -0.6 | -1.3 | 1.9 | DROPBOX | PARFECT | 243615 | |
| 0200HO12873 | BEYOND HI-FIVE-ET | 3416 | 818 | 1021 | 90 | 0.17 | 44 | 82 | 1.88 | 1.72 | 1.04 | 81 | 4.6 | 0.3 | 1.6 | FIGARO | DELUXE | 342516 | 135,345 |
| 0200HO13027 | COMESTAR LUXUOR | 2629 | -49 | 382 | -6 | -0.08 | 6 | 82 | 1.82 | 1.09 | 1.37 | 79 | 0.4 | -0.2 | 1.9 | ACTIONMAN | PARFECT | 234165 | |
| 0200HO13284 | AURORA LYRICS-ET | 3383 | 805 | 905 | 98 | 0.22 | 48 | 82 | 1.81 | 1.44 | -0.09 | 80 | 3.6 | -0.6 | 1.6 | PERKY | AHEAD | 234156 | 345,234 |
| 0200HO13420 | PROGENESIS HI-FIRE | 3453 | 820 | 575 | 85 | 0.23 | 38 | 79 | 1.75 | 1.48 | 0.62 | 78 | 4.6 | 2.2 | 1.1 | SUNDANCE | HAYK | 342156 | |
| 0200HO13117 | BEYOND HI-HOPES-ET | 3393 | 843 | 925 | 88 | 0.18 | 44 | 82 | 1.71 | 1.77 | 0.37 | 81 | 3.8 | 0.7 | 1.2 | EASTON | DELUXE | 324156 | 135,561 |
| 0200HO12872 | BEYOND HI-NOTE-ET | 3514 | 913 | 1429 | 120 | 0.22 | 60 | 82 | 1.69 | 1.30 | 0.79 | 81 | 2.3 | -0.5 | 1.4 | FIGARO | DELUXE | 324156 | 135,123 |
| 0200HO13058 | BEYOND HI-PRAISE-ET | 3417 | 743 | 442 | 90 | 0.27 | 46 | 82 | 1.66 | 1.43 | 0.50 | 82 | 4.3 | 1.2 | 1.4 | HAYK | DELUXE | 324156 | 234,345 |
| 0200HO13303 | COOKIECUTTER HOBNOB-ETS | 3291 | 658 | 1413 | 61 | 0.01 | 49 | 81 | 1.66 | 1.61 | 0.32 | 79 | 3.3 | 1.5 | 1.9 | GARFIELD | GAMEDAY | 342156 | 345,234 |
| 0200HO13006 | SIEMERS PARMENT-ET | 3082 | 425 | 546 | 52 | 0.11 | 36 | 82 | 1.58 | 1.82 | 0.42 | 81 | 2.0 | -0.3 | 1.3 | HOLYSMOKES | DELTA-LAMBDA | 243615 | 123,135 |
| 0200HO12988 | BEYOND HI-POWER-ET | 3436 | 894 | 563 | 111 | 0.33 | 39 | 82 | 1.57 | 1.26 | 0.59 | 81 | 3.8 | -0.4 | 1.3 | POWERSTAR | DELUXE | 243165 | 135,345 |
| 0200HO13176 | BEYOND HI-PACE-ET | 3566 | 991 | 1254 | 131 | 0.29 | 61 | 82 | 1.52 | 0.93 | 0.85 | 81 | 4.4 | -0.2 | 2.0 | SHEEPSTER | DELUXE | 324156 | 234,345 |
| 0200HO13237 | PROGENESIS REBELLION | 3312 | 786 | 259 | 92 | 0.31 | 43 | 80 | 1.51 | 1.38 | 0.20 | 79 | 2.2 | 0.1 | 1.1 | PERKY | FELLOWSHIP | 246315 | 126,123 |
| 0200HO12421 | AOT HOLLIMAN-RED-ET | 2775 | 180 | 246 | 14 | 0.01 | 9 | 91 | 1.51 | 1.04 | 1.26 | 84 | 1.3 | 0.6 | 1.9 | REDEYE-P | HAWAI *RC | 243615 | 126,246 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. |
PTAT |
UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01259 | VIERRA SUM41 ET | 89 | 222 | 661 | 49 | 0.08 | 21 | 83 | 1.20 | 22.00 | 83 | 0.3 | -5.1 | JX CHIEF {6} | DISCO | ||||
| 0200JE01472 | JX VIERRA RAMMSTEIN {6} ET | 162 | 427 | 880 | 46 | 0.01 | 41 | 78 | 1.20 | 21.10 | 80 | 2.3 | -0.3 | JX MONARCH{5} | TENPENNY | 432561 | 123,126 | ||
| 0200JE01449 | JX AHLEM STARSKY {6} ET | 120 | 316 | 775 | 35 | -0.02 | 32 | 78 | 1.10 | 19.80 | 81 | 2.4 | -2.2 | JX MACHOMAN{ | JX CHIEF {6} | 324165 | 123,126 | ||
| 0200JE01556 | KASH-IN SLIVER ET | 162 | 438 | 529 | 52 | 0.13 | 31 | 76 | 1.00 | 19.30 | 80 | 3.0 | -1.1 | MICHIGAN | JX CHIEF {6} | 342156 | 561,126 | ||
| 0200JE01426 | JX PINE-TREE TING {4}-P ET | 141 | 463 | 740 | 44 | 0.03 | 25 | 79 | 0.90 | 16.80 | 81 | 3.2 | -1.3 | JX STONEY {3} | JX CHIEF {6} | 432561 | 561,135 | ||
| 0200JE01422 | JX PROGENESIS CINNAMON {6} ET | 134 | 295 | 469 | 39 | 0.08 | 30 | 78 | 0.80 | 20.50 | 80 | 3.2 | -2.1 | JX MACHOMAN{ | GOT MAID | 435162 | 246,126 | ||
| 0200JE01483 | UNIQUE XENIAL | 25 | -117 | -62 | 5 | 0.04 | 6 | 78 | 0.40 | 18.10 | 79 | -2.3 | -2.9 | BOOMERANG | JX CHIEF {6} | 231465 | 123,126 | ||
| 0200JE01498 | JX MM GOLDEN {5} ET | 167 | 404 | 488 | 28 | 0.02 | 23 | 78 | 0.40 | 17.20 | 80 | 4.8 | 1.2 | JX THEBOSS{6} | JX STONEY {3} | 462531 | 561,126 |