Acelere a evolução genética do seu rebanho com o uso de touros Fast Start. Obtenha em primeira mão os mais novos e melhores touros genômicos do mercado.
Fast Start
Fast Start
Holandês
Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. |
Repr.![]() |
PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200HO13058 | BEYOND HI-PRAISE-ET | 3325 | 731 | 333 | 84 | 0.26 | 41 | 82 | 1.42 | 1.25 | 0.05 | 80 | 4.1 | 1.3 | 1.9 | HAYK | DELUXE | 324156 | 234,345 |
0200HO12989 | MR OCD RAGE-ET | 3197 | 621 | 227 | 68 | 0.22 | 36 | 82 | 1.22 | 1.23 | 0.34 | 81 | 3.5 | 0.7 | 2.1 | OVERDO | PARFECT | 234165 | 135,561 |
0200HO12672 | CLAYNOOK CASTING | 3152 | 559 | 247 | 63 | 0.20 | 35 | 81 | 1.02 | 1.49 | 0.52 | 80 | 2.4 | 0.7 | 1.7 | HOLYSMOKES | MEZZOFORTE | 243615 | 135,123 |
0200HO12872 | BEYOND HI-NOTE-ET | 3403 | 860 | 1175 | 110 | 0.22 | 55 | 81 | 1.46 | 1.03 | 0.26 | 80 | 2.4 | -0.5 | 2.2 | FIGARO | DELUXE | 324156 | 135,123 |
0200HO12987 | BEYOND HI-WORTH-ET | 3325 | 730 | 745 | 87 | 0.21 | 43 | 81 | 1.93 | 1.62 | 0.82 | 79 | 3.4 | -0.5 | 2.1 | LETCHWORTH | DELUXE | 243156 | 561,126 |
0200HO12988 | BEYOND HI-POWER-ET | 3336 | 837 | 464 | 102 | 0.31 | 35 | 80 | 1.37 | 1.12 | 0.22 | 79 | 3.6 | -0.4 | 1.8 | POWERSTAR | DELUXE | 243165 | 135,345 |
0200HO13045 | DANHOF CAMRY-ET | 3369 | 999 | 1467 | 90 | 0.11 | 56 | 80 | 0.89 | 1.20 | -0.21 | 79 | 3.6 | -0.8 | 1.8 | HIKE | DELUXE | 135,123 | |
0200HO13176 | BEYOND HI-PACE-ET | 3425 | 857 | 964 | 114 | 0.27 | 55 | 80 | 1.40 | 0.80 | 0.71 | 79 | 3.8 | -0.2 | 2.4 | SHEEPSTER | DELUXE | 324156 | 234,345 |
0200HO13118 | BEYOND HI-LIGHT-ET | 3360 | 851 | 804 | 102 | 0.25 | 45 | 80 | 1.22 | 0.93 | -0.14 | 79 | 3.5 | 0.3 | 1.5 | EASTON | DELUXE | 423516 | 135,123 |
0200HO13233 | AURORA MR DEEDS-ET | 3344 | 885 | 693 | 87 | 0.22 | 40 | 80 | 1.03 | 1.22 | 0.73 | 79 | 3.4 | 0.2 | 1.7 | INDEED | PARFECT | 432615 | 135,561 |
0200HO13117 | BEYOND HI-HOPES-ET | 3347 | 844 | 744 | 85 | 0.20 | 41 | 80 | 1.59 | 1.66 | 0.15 | 79 | 4.0 | 0.7 | 1.5 | EASTON | DELUXE | 324156 | 135,561 |
0200HO13116 | SIEMERS PARDEL-ET | 3351 | 1000 | 1160 | 87 | 0.14 | 50 | 80 | 0.87 | 0.97 | 0.63 | 79 | 4.0 | -1.0 | 1.7 | HIKE | UPSIDE | 243156 | 135,561 |
0200HO13113 | AURORA FARGO-ET | 3444 | 912 | 717 | 94 | 0.24 | 41 | 80 | 1.36 | 1.55 | 0.77 | 78 | 5.0 | 0.9 | 2.2 | PERKY | PARFECT | 243615 | 561,135 |
0200HO13203 | SIEMERS PRONZE-RED-ET | 3052 | 390 | 940 | 29 | -0.04 | 33 | 80 | 2.04 | 2.03 | 1.20 | 79 | 2.8 | 0.5 | 1.9 | PARBO *RC | GAMEDAY | 234156 | |
0200HO13308 | AURORA CAYUGA-ET | 3344 | 847 | 1275 | 87 | 0.12 | 49 | 80 | 1.29 | 1.18 | 0.38 | 78 | 3.9 | -0.4 | 1.9 | PERKY | PARFECT | 423156 |
Páginas
Jersey
Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. |
Repr.![]() |
PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200JE01532 | ALLSTAR MANCHESTER ET | 62 | 136 | -570 | 22 | 0.27 | -8 | 77 | 1.10 | 19.80 | 78 | 0.4 | -0.7 | TOBEFAMOUS | VIVALDI | 243156 | |||
0200JE01556 | KASH-IN SLIVER ET | 168 | 478 | 548 | 53 | 0.13 | 30 | 75 | 1.00 | 19.20 | 79 | 3.5 | -0.8 | MICHIGAN | JX CHIEF {6} | 342156 | 561,126 |