Acelere a evolução genética do seu rebanho com o uso de touros Fast Start. Obtenha em primeira mão os mais novos e melhores touros genômicos do mercado.
Fast Start
Fast Start
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro |
TPI |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO13203 | SIEMERS PRONZE-RED-ET | 3038 | 345 | 927 | 29 | -0.03 | 32 | 80 | 2.08 | 2.05 | 1.32 | 79 | 2.5 | 0.2 | 1.2 | PARBO *RC | GAMEDAY | 234156 | 345,234 |
| 0200HO12672 | CLAYNOOK CASTING | 3147 | 537 | 289 | 62 | 0.19 | 36 | 82 | 1.00 | 1.48 | 0.59 | 80 | 2.3 | 0.5 | 1.1 | HOLYSMOKES | MEZZOFORTE | 243615 | 135,123 |
| 0200HO13308 | AURORA CAYUGA-ET | 3354 | 831 | 1345 | 90 | 0.12 | 51 | 80 | 1.32 | 1.16 | 0.34 | 79 | 3.8 | -0.7 | 1.3 | PERKY | PARFECT | 423156 | 135,123 |
| 0200HO13233 | AURORA MR DEEDS-ET | 3356 | 867 | 765 | 89 | 0.21 | 42 | 80 | 1.05 | 1.19 | 0.64 | 79 | 3.5 | 0.0 | 1.1 | INDEED | PARFECT | 432615 | 135,561 |
| 0200HO13117 | BEYOND HI-HOPES-ET | 3382 | 836 | 969 | 87 | 0.17 | 45 | 81 | 1.62 | 1.60 | 0.31 | 79 | 3.9 | 0.8 | 1.2 | EASTON | DELUXE | 324156 | 135,561 |
| 0200HO13182 | PROGENESIS PRESTON | 3382 | 1028 | 1478 | 115 | 0.19 | 71 | 81 | 0.32 | 0.10 | -0.05 | 79 | 3.5 | -2.3 | 1.7 | SHEEPSTER | JALAPENO | 423615 | 123,135 |
| 0200HO13058 | BEYOND HI-PRAISE-ET | 3384 | 723 | 488 | 88 | 0.25 | 46 | 82 | 1.63 | 1.30 | 0.20 | 81 | 4.1 | 1.3 | 1.4 | HAYK | DELUXE | 324156 | 234,345 |
| 0200HO13118 | BEYOND HI-LIGHT-ET | 3395 | 842 | 1029 | 103 | 0.22 | 50 | 81 | 1.25 | 0.87 | 0.06 | 79 | 3.4 | 0.3 | 1.1 | EASTON | DELUXE | 423516 | 135,123 |
| 0200HO13228 | EILDON-TWEED PERKY MAN | 3396 | 772 | 823 | 107 | 0.27 | 50 | 79 | 1.54 | 1.43 | 0.19 | 78 | 1.8 | -0.4 | 1.6 | PERKY | ELON | 426315 | 123,126 |
| 0200HO13284 | AURORA LYRICS-ET | 3411 | 846 | 901 | 103 | 0.24 | 49 | 80 | 1.76 | 1.40 | -0.07 | 79 | 3.7 | -0.6 | 1.5 | PERKY | AHEAD | 234156 | 345,234 |
| 0200HO13385 | BEYOND HOLOGRAM-ET | 3417 | 935 | 1065 | 109 | 0.24 | 39 | 79 | 0.86 | 0.86 | 0.51 | 79 | 3.7 | 1.2 | 1.1 | ANDRI | FIGARO | 243165 | |
| 0200HO13281 | BEYOND HI-HORSE-ET | 3433 | 910 | 778 | 112 | 0.29 | 48 | 80 | 1.30 | 1.52 | 0.02 | 79 | 4.1 | -0.6 | 1.2 | SUNDANCE | DELUXE | 342516 | 561,135 |
| 0200HO12988 | BEYOND HI-POWER-ET | 3439 | 895 | 760 | 110 | 0.29 | 43 | 82 | 1.51 | 1.26 | 0.33 | 80 | 3.7 | -0.4 | 1.2 | POWERSTAR | DELUXE | 243165 | 135,345 |
| 0200HO13420 | PROGENESIS HI-FIRE | 3443 | 820 | 624 | 85 | 0.22 | 39 | 79 | 1.73 | 1.39 | 0.44 | 78 | 4.6 | 2.2 | 1.1 | SUNDANCE | HAYK | 342156 | |
| 0200HO13113 | AURORA FARGO-ET | 3457 | 893 | 780 | 96 | 0.24 | 44 | 80 | 1.39 | 1.55 | 0.73 | 79 | 4.9 | 0.6 | 1.5 | PERKY | PARFECT | 243615 | 561,135 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro |
JPI |
NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01575 | PROGENESIS MOONSTORM ET | 174 | 494 | 759 | 58 | 0.10 | 30 | 73 | 1.00 | 20.10 | 78 | 4.1 | -0.6 | MICHIGAN | JX MONARCH{5} | 423615 | |||
| 0200JE01532 | ALLSTAR MANCHESTER ET | 65 | 140 | -615 | 24 | 0.29 | -9 | 78 | 1.10 | 19.00 | 79 | 0.5 | -0.6 | TOBEFAMOUS | VIVALDI | 243156 |