Fertility First

Fertility First

Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.

Corte e Leite Tropical

Nome Pai Avô Materno Avô Paterno
eterno ema LOHAN NP ASSIS AJ BOURBON AH
patriota fiv katispera DEMOLIDOR FIV DA EAO REM FORMOSO REM GARANTIDO
jordan fiv guadalupe REM HERMOSO REM HORUS REM ESPIÃO
cigano fiv fvc INVENCÍVEL DA HORA RAJAN COL REM DANUT
estocolmo fiv da jacamim ROLEX FIV TERRA BRAVA FORD FIV CAMPARINO REM GLADIADOR

Holandês

Sêmen Nome do Touro TPI NM$ Leite Gord. %Fat Pro. Repr. PTAT UDC FLC Rep. PL DPR CE Pai Avô aAaordem decrescente DMS
0200HO12737 PROGENESIS PROTECTOR 3220 722 940 68 0.11 44 84 0.85 0.89 0.02 81 2.6 0.7 1.3 JALAPENO ZAZZLE 234,123
0200HO12811 LA-CA-DE-LE HOTS-ET 3183 707 801 65 0.12 58 82 0.22 0.32 -0.68 81 2.8 -0.1 0.8 JALAPENO CONWAY 135,123
0200HO12755 DANHOF HH GLADIATOR-ET 3104 522 1921 55 -0.09 64 82 0.69 0.97 -0.21 81 0.7 -1.4 1.4 HOLYSMOKES LIONEL 135,123
0200HO13135 PROGENESIS WATCHMAN 3534 1141 1096 139 0.34 60 81 0.90 0.45 -0.02 80 3.7 0.4 1.4 SHEEPSTER GAMEDAY 234156 123,135
0200HO12835 BOMAZ PERTH-ET 3057 590 -326 77 0.35 24 87 0.31 0.64 -0.10 81 1.7 1.1 0.9 OVERDO ACURA 234156 135,561
0200HO13284 AURORA LYRICS-ET 3350 790 711 98 0.25 46 82 1.51 1.34 -0.42 82 3.3 0.7 1.6 PERKY AHEAD 234156 345,234
0200HO11668 CLAYNOOK ZASBERILLA 3099 438 1043 86 0.16 62 99 1.52 1.51 -1.23 99 -2.6 -2.0 1.6 CASPER DUKE 234156 135,123
0200HO10955 PROGENESIS POSITIVE 2942 475 874 85 0.18 38 99 0.68 1.13 -0.48 99 -1.1 -2.0 1.5 DUKE RUBICON 234156 234
0200HO13090 PROGENESIS DINABEAST 3159 539 406 75 0.22 32 81 2.09 1.73 1.08 80 1.3 -0.5 1.4 PAZZLE GAMEDAY 234165 234,345
0200HO12989 MR OCD RAGE-ET 3085 462 69 60 0.22 31 82 1.09 1.03 0.35 81 1.8 1.4 1.4 OVERDO PARFECT 234165 135,561
0200HO12458 PROGENESIS TOTAL 3223 711 403 87 0.26 52 97 1.14 1.11 0.16 94 1.5 -1.0 1.2 GAMEDAY ZAZZLE 234165 123,126
0200HO12993 COOKIECUTTER HADLEY-ET 3338 805 984 105 0.24 51 82 0.91 1.22 0.04 82 1.9 0.9 1.5 PATTERN GAMEDAY 234165 561,135
0200HO13073 WALNUTLAWN PG BENSON 2661 -105 836 9 -0.09 21 82 2.42 1.64 1.45 81 -2.5 -2.1 1.6 DESTINATION DELTA-LAMBDA 234165
0200HO12736 PROGENESIS PROACTIVE 3220 722 940 68 0.11 44 84 0.85 0.88 0.01 81 2.6 0.7 1.3 JALAPENO ZAZZLE 234165 123,135
0200HO11819 RASBERRY REVERE-RED-ET 2354 -347 -243 -40 -0.11 -11 98 1.67 1.37 0.56 96 0.0 1.7 1.8 UNSTOPABULL BAILEY*RC 234165 126,123

Páginas

Jersey

Sêmen Nome do Touro JPI NM$ Leite Gord. %Fat Pro. Repr. PTAT UDC FLC Rep. PL DPR CE Pai Avô aAaordem decrescente DMS
0200JE01481 DULET GOLDORAK 17 -167 -1266 2 0.36 -23 79 1.50 19.80 80 0.0 -0.2 TOBEFAMOUS JORDAN 243615 126,123
0200JE01404 PROGENESIS MICHIGAN ET 129 306 583 73 0.22 35 97 0.50 14.60 96 -0.3 -0.6 HERITAGE{6} JX THRASHER {6} 315264 246,126
0200JE01140 AHLEM WHISTLER ET 55 -74 416 8 -0.07 7 99 0.90 19.60 98 -0.9 -1.2 JIVE PHAROAH 432516 234,123
0200JE01248 PROGENESIS SPIRAL ET 104 277 962 31 -0.08 36 99 1.20 19.40 99 1.7 -2.1 JX CHIEF {6} VICEROY 432516 234,345
0200JE01293 PROGENESIS DEVOUR ET 90 163 566 22 -0.03 8 98 1.40 21.70 97 1.1 -1.3 JX CHIEF {6} BANCROFT 432561 234,246