Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| mississipi rez | CAXAMBU FM | FRIES AJ | ASSIS AJ |
| cfm logan | CFM HULK | CFM EXEMPLO | CFM ENCONTRO |
| paint herdeiro fp | PAINT GENERAL LED | PAINT EURO | LÍTIO AJ |
| favorito fiv da eao | REM GALO | BACKUP | REM ESPIÃO |
| riqueza te d501 "tanque" | ORIGENES ELEGIDO L3943 TERCO | JMT 8041 | MC ELEGIDO 924W6 |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô |
aAa |
DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO12755 | DANHOF HH GLADIATOR-ET | 3087 | 564 | 1983 | 60 | -0.08 | 64 | 82 | 0.73 | 1.00 | -0.24 | 81 | 1.4 | -2.9 | 1.5 | HOLYSMOKES | LIONEL | 135,123 | |
| 0200HO13195 | AOT DROPBOX HIGHNOON-ET | 3120 | 444 | 869 | 59 | 0.08 | 44 | 82 | 2.32 | 1.88 | 1.21 | 81 | 1.0 | -1.6 | 1.8 | DROPBOX | PARFECT | 123,234 | |
| 0200HO12811 | LA-CA-DE-LE HOTS-ET | 3140 | 707 | 795 | 65 | 0.12 | 58 | 82 | 0.34 | 0.36 | -0.76 | 81 | 3.2 | -1.4 | 0.8 | JALAPENO | CONWAY | 135,123 | |
| 0200HO12737 | PROGENESIS PROTECTOR | 3200 | 721 | 911 | 68 | 0.11 | 44 | 81 | 0.95 | 0.86 | -0.10 | 80 | 3.0 | -0.4 | 1.5 | JALAPENO | ZAZZLE | 234,123 | |
| 0200HO10955 | PROGENESIS POSITIVE | 2919 | 452 | 908 | 86 | 0.18 | 39 | 99 | 0.72 | 1.13 | -0.42 | 99 | -1.2 | -4.0 | 1.5 | DUKE | RUBICON | 234156 | 234 |
| 0200HO11668 | CLAYNOOK ZASBERILLA | 3076 | 448 | 1128 | 86 | 0.14 | 62 | 99 | 1.63 | 1.49 | -1.01 | 99 | -1.9 | -3.5 | 1.6 | CASPER | DUKE | 234156 | 135,123 |
| 0200HO12458 | PROGENESIS TOTAL | 3196 | 649 | 523 | 89 | 0.25 | 47 | 81 | 1.49 | 1.34 | 0.47 | 80 | 1.5 | -1.6 | 1.1 | GAMEDAY | ZAZZLE | 234165 | 123,126 |
| 0200HO12736 | PROGENESIS PROACTIVE | 3200 | 721 | 911 | 68 | 0.11 | 44 | 81 | 0.95 | 0.85 | -0.08 | 80 | 3.0 | -0.4 | 1.5 | JALAPENO | ZAZZLE | 234165 | 123,135 |
| 0200HO13005 | SIEMERS HANIEL-P-ET | 3070 | 316 | 712 | 44 | 0.05 | 40 | 83 | 2.96 | 1.72 | 1.82 | 82 | 0.6 | -2.1 | 1.6 | DROPBOX | LUSTER-P | 234165 | 234,123 |
| 0200HO12989 | MR OCD RAGE-ET | 3133 | 516 | 199 | 64 | 0.21 | 35 | 82 | 1.11 | 1.10 | 0.36 | 81 | 2.5 | 0.4 | 1.4 | OVERDO | PARFECT | 234165 | 135,561 |
| 0200HO11819 | RASBERRY REVERE-RED-ET | 2300 | -373 | -258 | -42 | -0.12 | -10 | 97 | 1.70 | 1.31 | 0.34 | 97 | -0.2 | 1.0 | 1.9 | UNSTOPABULL | BAILEY*RC | 234165 | 126,123 |
| 0200HO13090 | PROGENESIS DINABEAST | 3175 | 572 | 522 | 76 | 0.20 | 33 | 81 | 2.12 | 1.73 | 1.07 | 80 | 2.1 | -1.4 | 1.4 | PAZZLE | GAMEDAY | 234165 | 234,345 |
| 0200HO13032 | COMESTAR LARIZIO | 3036 | 243 | 454 | 50 | 0.12 | 33 | 82 | 3.00 | 1.93 | 1.84 | 81 | 0.0 | -2.2 | 1.8 | DROPBOX | PARFECT | 234561 | 234,246 |
| 0200HO12574 | PROGENESIS POPNLOCK | 3011 | 386 | 1008 | 61 | 0.07 | 39 | 82 | 1.49 | 0.95 | 0.36 | 80 | 1.2 | -1.6 | 1.5 | CONWAY | ZAZZLE | 243156 | |
| 0200HO11387 | PROGENESIS BLIZZARD | 2956 | 308 | -278 | 51 | 0.24 | 15 | 99 | 0.95 | 1.48 | -0.37 | 98 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | TOPNOTCH | DENVER | 243156 | 345 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô |
aAa |
DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01343 | JX PROGENESIS WICHITA {5} ET | 143 | 413 | 2474 | 73 | -0.23 | 68 | 97 | 0.90 | 17.60 | 93 | -0.2 | -4.9 | JX SINATRA{4} | DANCER | 423615 | 234,246 | ||
| 0200JE01248 | PROGENESIS SPIRAL ET | 76 | 212 | 950 | 30 | -0.09 | 35 | 99 | 1.30 | 19.50 | 98 | 0.8 | -4.6 | JX CHIEF {6} | VICEROY | 432516 | 234,345 | ||
| 0200JE01293 | PROGENESIS DEVOUR ET | 88 | 215 | 664 | 26 | -0.04 | 11 | 97 | 1.40 | 20.90 | 95 | 1.8 | -2.6 | JX CHIEF {6} | BANCROFT | 432561 | 234,246 |