Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| mississipi rez | CAXAMBU FM | FRIES AJ | ASSIS AJ |
| cfm logan | CFM HULK | CFM EXEMPLO | CFM ENCONTRO |
| paint herdeiro fp | PAINT GENERAL LED | PAINT EURO | LÍTIO AJ |
| favorito fiv da eao | REM GALO | BACKUP | REM ESPIÃO |
| riqueza te d501 "tanque" | ORIGENES ELEGIDO L3943 TERCO | JMT 8041 | MC ELEGIDO 924W6 |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa |
DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO12574 | PROGENESIS POPNLOCK | 3011 | 386 | 1008 | 61 | 0.07 | 39 | 82 | 1.49 | 0.95 | 0.36 | 80 | 1.2 | -1.6 | 1.5 | CONWAY | ZAZZLE | 243156 | |
| 0200HO12767 | PROGENESIS KAMIKAZE | 2916 | 469 | 1010 | 24 | -0.06 | 29 | 80 | 0.98 | 1.26 | -0.03 | 79 | 3.2 | -0.6 | 1.7 | NETWORK | DELTA-LAMBDA | 432516 | |
| 0200HO12458 | PROGENESIS TOTAL | 3196 | 649 | 523 | 89 | 0.25 | 47 | 81 | 1.49 | 1.34 | 0.47 | 80 | 1.5 | -1.6 | 1.1 | GAMEDAY | ZAZZLE | 234165 | 123,126 |
| 0200HO12533 | AOT HIGHLIFE-P-RED-ET | 2490 | -93 | 587 | 4 | -0.08 | 1 | 85 | 1.32 | 1.37 | 0.91 | 81 | -0.3 | -1.4 | 1.8 | LATENITE RED | MARK *RC | 423156 | 123,126 |
| 0200HO12700 | AOT HICCUP-RED-ET | 2970 | 392 | 616 | 25 | 0.00 | 14 | 82 | 1.79 | 1.55 | 1.34 | 81 | 4.2 | 0.3 | 1.6 | RANGER-RED | MARK *RC | 432561 | 123,126 |
| 0200HO12764 | PROGENESIS POLISHED | 3138 | 642 | 491 | 73 | 0.20 | 38 | 82 | 0.93 | 0.86 | -0.56 | 80 | 1.8 | -0.1 | 1.0 | JALAPENO | ZAZZLE | 324156 | 123,135 |
| 0200HO12736 | PROGENESIS PROACTIVE | 3200 | 721 | 911 | 68 | 0.11 | 44 | 81 | 0.95 | 0.85 | -0.08 | 80 | 3.0 | -0.4 | 1.5 | JALAPENO | ZAZZLE | 234165 | 123,135 |
| 0200HO12735 | PROGENESIS PANARIN | 3158 | 589 | 841 | 66 | 0.12 | 42 | 81 | 1.11 | 1.23 | 1.06 | 80 | 2.4 | -1.4 | 1.7 | HOLYSMOKES | ZAZZLE | 243615 | 123,135 |
| 0200HO13006 | SIEMERS PARMENT-ET | 3082 | 425 | 546 | 52 | 0.11 | 36 | 82 | 1.58 | 1.82 | 0.42 | 81 | 2.0 | -0.3 | 1.3 | HOLYSMOKES | DELTA-LAMBDA | 243615 | 123,135 |
| 0200HO11884 | AOT HELIUM-RED-ET | 2624 | 328 | 471 | 8 | -0.04 | 6 | 95 | -0.34 | -0.42 | -0.36 | 93 | 3.3 | 0.6 | 0.9 | SWINGMAN-RED | SALVATORE RC | 243165 | 123,234 |
| 0200HO12805 | DUCKETT HABIT-ET | 2948 | 261 | 376 | 37 | 0.08 | 18 | 83 | 1.80 | 1.52 | 0.90 | 82 | 1.9 | 0.3 | 1.0 | HOLYSMOKES | DOC | 324165 | 123,234 |
| 0200HO12904 | SIEMERS PARIFIC-ET | 2928 | 291 | 825 | 21 | -0.05 | 35 | 83 | 1.54 | 1.60 | 0.53 | 82 | 1.0 | 0.3 | 1.5 | OVERDO | DELTA-LAMBDA | 243615 | 123,234 |
| 0200HO13195 | AOT DROPBOX HIGHNOON-ET | 3120 | 444 | 869 | 59 | 0.08 | 44 | 82 | 2.32 | 1.88 | 1.21 | 81 | 1.0 | -1.6 | 1.8 | DROPBOX | PARFECT | 123,234 | |
| 0200HO11127 | OH-RIVER-SYC CRUSHABULL-ET | 2123 | -591 | -196 | -62 | -0.21 | -20 | 99 | 2.52 | 1.69 | 0.61 | 99 | -2.5 | -1.4 | 2.2 | CRUSH | MOGUL | 324165 | 126 |
| 0200HO11819 | RASBERRY REVERE-RED-ET | 2300 | -373 | -258 | -42 | -0.12 | -10 | 97 | 1.70 | 1.31 | 0.34 | 97 | -0.2 | 1.0 | 1.9 | UNSTOPABULL | BAILEY*RC | 234165 | 126,123 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa |
DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01293 | PROGENESIS DEVOUR ET | 88 | 215 | 664 | 26 | -0.04 | 11 | 97 | 1.40 | 20.90 | 95 | 1.8 | -2.6 | JX CHIEF {6} | BANCROFT | 432561 | 234,246 | ||
| 0200JE01343 | JX PROGENESIS WICHITA {5} ET | 143 | 413 | 2474 | 73 | -0.23 | 68 | 97 | 0.90 | 17.60 | 93 | -0.2 | -4.9 | JX SINATRA{4} | DANCER | 423615 | 234,246 | ||
| 0200JE01248 | PROGENESIS SPIRAL ET | 76 | 212 | 950 | 30 | -0.09 | 35 | 99 | 1.30 | 19.50 | 98 | 0.8 | -4.6 | JX CHIEF {6} | VICEROY | 432516 | 234,345 |