Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| mississipi rez | CAXAMBU FM | FRIES AJ | ASSIS AJ |
| cfm logan | CFM HULK | CFM EXEMPLO | CFM ENCONTRO |
| paint herdeiro fp | PAINT GENERAL LED | PAINT EURO | LÍTIO AJ |
| favorito fiv da eao | REM GALO | BACKUP | REM ESPIÃO |
| riqueza te d501 "tanque" | ORIGENES ELEGIDO L3943 TERCO | JMT 8041 | MC ELEGIDO 924W6 |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE |
Pai |
Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO12530 | COOKIECUTTER HARMONIOUS-ET | 3158 | 606 | 1039 | 63 | 0.07 | 35 | 86 | 1.45 | 1.35 | -0.49 | 85 | 3.2 | 0.5 | 1.6 | BOSA | LEGACY | 243615 | 126,561 |
| 0200HO12363 | * PROGENESIS MAASTRICHT | 3217 | 832 | 596 | 70 | 0.17 | 39 | 96 | 0.38 | 1.23 | -0.61 | 87 | 4.7 | 0.4 | 1.2 | BRAVE | PYRAMID | 324165 | 345,135 |
| 0200HO11668 | CLAYNOOK ZASBERILLA | 3076 | 448 | 1128 | 86 | 0.14 | 62 | 99 | 1.63 | 1.49 | -1.01 | 99 | -1.9 | -3.5 | 1.6 | CASPER | DUKE | 234156 | 135,123 |
| 0200HO11547 | PROGENESIS RIGHTANGLE | 2652 | 156 | 645 | 20 | -0.02 | 13 | 98 | 0.25 | 1.03 | -0.66 | 92 | 0.7 | 0.1 | 1.9 | CHALLENGER | DELTA | 342156 | 345,135 |
| 0200HO12574 | PROGENESIS POPNLOCK | 3011 | 386 | 1008 | 61 | 0.07 | 39 | 82 | 1.49 | 0.95 | 0.36 | 80 | 1.2 | -1.6 | 1.5 | CONWAY | ZAZZLE | 243156 | |
| 0200HO11127 | OH-RIVER-SYC CRUSHABULL-ET | 2123 | -591 | -196 | -62 | -0.21 | -20 | 99 | 2.52 | 1.69 | 0.61 | 99 | -2.5 | -1.4 | 2.2 | CRUSH | MOGUL | 324165 | 126 |
| 0200HO12529 | * MR ERNESTANTHONY HAVENOFEAR | 2867 | 119 | 1188 | 9 | -0.15 | 41 | 91 | 2.99 | 2.33 | 1.19 | 84 | 0.9 | -2.4 | 1.6 | DELTA-LAMBDA | DOC | 243615 | 126,246 |
| 0200HO13005 | SIEMERS HANIEL-P-ET | 3070 | 316 | 712 | 44 | 0.05 | 40 | 83 | 2.96 | 1.72 | 1.82 | 82 | 0.6 | -2.1 | 1.6 | DROPBOX | LUSTER-P | 234165 | 234,123 |
| 0200HO13195 | AOT DROPBOX HIGHNOON-ET | 3120 | 444 | 869 | 59 | 0.08 | 44 | 82 | 2.32 | 1.88 | 1.21 | 81 | 1.0 | -1.6 | 1.8 | DROPBOX | PARFECT | 123,234 | |
| 0200HO13032 | COMESTAR LARIZIO | 3036 | 243 | 454 | 50 | 0.12 | 33 | 82 | 3.00 | 1.93 | 1.84 | 81 | 0.0 | -2.2 | 1.8 | DROPBOX | PARFECT | 234561 | 234,246 |
| 0200HO10955 | PROGENESIS POSITIVE | 2919 | 452 | 908 | 86 | 0.18 | 39 | 99 | 0.72 | 1.13 | -0.42 | 99 | -1.2 | -4.0 | 1.5 | DUKE | RUBICON | 234156 | 234 |
| 0200HO12669 | PROGENESIS THRILLER | 3258 | 780 | 199 | 87 | 0.30 | 34 | 82 | 0.06 | 0.58 | 0.19 | 80 | 3.3 | 2.7 | 1.0 | EARLYBIRD | ZAZZLE | 432156 | 345,135 |
| 0200HO12220 | LA-CA-DE-LE STEINBECK-ET | 3035 | 621 | 603 | 73 | 0.18 | 28 | 97 | 0.03 | -0.13 | 0.20 | 92 | 2.7 | -0.1 | 1.6 | EINSTEIN | ACHIEVER | 324156 | 345,456 |
| 0200HO12090 | FLY-HIGHER SUGARHIGH-ET | 3230 | 676 | 1649 | 62 | -0.02 | 55 | 97 | 1.39 | 1.54 | -0.10 | 94 | 2.6 | -0.5 | 1.7 | EINSTEIN | JUICY | 432561 | 345,135 |
| 0200HO12156 | WESTCOAST EARLYBIRD | 3102 | 505 | 297 | 66 | 0.20 | 32 | 99 | 0.96 | 1.41 | 0.88 | 99 | 1.9 | -0.2 | 1.3 | EINSTEIN | RENEGADE | 426351 | 345,135 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE |
Pai |
Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01248 | PROGENESIS SPIRAL ET | 76 | 212 | 950 | 30 | -0.09 | 35 | 99 | 1.30 | 19.50 | 98 | 0.8 | -4.6 | JX CHIEF {6} | VICEROY | 432516 | 234,345 | ||
| 0200JE01293 | PROGENESIS DEVOUR ET | 88 | 215 | 664 | 26 | -0.04 | 11 | 97 | 1.40 | 20.90 | 95 | 1.8 | -2.6 | JX CHIEF {6} | BANCROFT | 432561 | 234,246 | ||
| 0200JE01343 | JX PROGENESIS WICHITA {5} ET | 143 | 413 | 2474 | 73 | -0.23 | 68 | 97 | 0.90 | 17.60 | 93 | -0.2 | -4.9 | JX SINATRA{4} | DANCER | 423615 | 234,246 |