Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| mississipi rez | CAXAMBU FM | FRIES AJ | ASSIS AJ |
| cfm logan | CFM HULK | CFM EXEMPLO | CFM ENCONTRO |
| paint herdeiro fp | PAINT GENERAL LED | PAINT EURO | LÍTIO AJ |
| favorito fiv da eao | REM GALO | BACKUP | REM ESPIÃO |
| riqueza te d501 "tanque" | ORIGENES ELEGIDO L3943 TERCO | JMT 8041 | MC ELEGIDO 924W6 |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC |
FLC |
Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO13032 | COMESTAR LARIZIO | 3036 | 243 | 454 | 50 | 0.12 | 33 | 82 | 3.00 | 1.93 | 1.84 | 81 | 0.0 | -2.2 | 1.8 | DROPBOX | PARFECT | 234561 | 234,246 |
| 0200HO13005 | SIEMERS HANIEL-P-ET | 3070 | 316 | 712 | 44 | 0.05 | 40 | 83 | 2.96 | 1.72 | 1.82 | 82 | 0.6 | -2.1 | 1.6 | DROPBOX | LUSTER-P | 234165 | 234,123 |
| 0200HO12699 | SIEMERS PARBO-ET *RC | 2896 | 304 | 729 | 7 | -0.09 | 20 | 83 | 2.08 | 1.82 | 1.57 | 82 | 3.3 | 0.0 | 1.7 | RANGER-RED | DELTA-LAMBDA | 243165 | 135,123 |
| 0200HO12700 | AOT HICCUP-RED-ET | 2970 | 392 | 616 | 25 | 0.00 | 14 | 82 | 1.79 | 1.55 | 1.34 | 81 | 4.2 | 0.3 | 1.6 | RANGER-RED | MARK *RC | 432561 | 123,126 |
| 0200HO13195 | AOT DROPBOX HIGHNOON-ET | 3120 | 444 | 869 | 59 | 0.08 | 44 | 82 | 2.32 | 1.88 | 1.21 | 81 | 1.0 | -1.6 | 1.8 | DROPBOX | PARFECT | 123,234 | |
| 0200HO12529 | * MR ERNESTANTHONY HAVENOFEAR | 2867 | 119 | 1188 | 9 | -0.15 | 41 | 91 | 2.99 | 2.33 | 1.19 | 84 | 0.9 | -2.4 | 1.6 | DELTA-LAMBDA | DOC | 243615 | 126,246 |
| 0200HO12374 | SIEMERS CLARO-ET | 2819 | 98 | 384 | 19 | 0.01 | 13 | 95 | 1.20 | 1.28 | 1.12 | 84 | 1.9 | 0.4 | 1.8 | PARFECT | CLARITY | 423651 | 246,456 |
| 0200HO12238 | SIEMERS PARTY-ET | 2810 | 181 | 426 | 37 | 0.07 | 17 | 98 | 1.74 | 1.61 | 1.11 | 94 | -0.8 | -0.7 | 1.5 | TWITCH | DELTA-LAMBDA | 243156 | 456,345 |
| 0200HO12909 | SIEMERS PARX-ET | 2939 | 262 | 670 | 31 | 0.01 | 32 | 83 | 2.26 | 2.26 | 1.11 | 82 | 0.1 | -1.4 | 1.6 | OVERDO | DELTA-LAMBDA | 342516 | 126,246 |
| 0200HO11977 | LADYS-MANOR OBSIDIAN-ET | 2973 | 378 | -386 | 67 | 0.32 | 11 | 99 | 1.03 | 1.35 | 1.11 | 97 | 1.3 | -1.0 | 0.9 | MERRIMAC | GRANITE | 432516 | 561,135 |
| 0200HO13090 | PROGENESIS DINABEAST | 3175 | 572 | 522 | 76 | 0.20 | 33 | 81 | 2.12 | 1.73 | 1.07 | 80 | 2.1 | -1.4 | 1.4 | PAZZLE | GAMEDAY | 234165 | 234,345 |
| 0200HO13007 | SIEMERS HEXATION-P-ET | 2971 | 332 | 515 | 42 | 0.08 | 29 | 83 | 1.89 | 1.30 | 1.07 | 82 | 1.1 | -0.1 | 1.4 | PARTY | LUSTER-P | 423651 | 126,123 |
| 0200HO12735 | PROGENESIS PANARIN | 3158 | 589 | 841 | 66 | 0.12 | 42 | 81 | 1.11 | 1.23 | 1.06 | 80 | 2.4 | -1.4 | 1.7 | HOLYSMOKES | ZAZZLE | 243615 | 123,135 |
| 0200HO11937 | PROGENESIS DAVISCUP | 2925 | 472 | 638 | 38 | 0.04 | 34 | 98 | 0.62 | 0.21 | 0.96 | 97 | 2.8 | -0.9 | 1.1 | ROBERT | FRAZZLED | 432561 | 345,135 |
| 0200HO11652 | LEBOLD DREAMVIEW MILANO | 2301 | -356 | -964 | -17 | 0.09 | -19 | 94 | 1.63 | 0.47 | 0.93 | 90 | -1.5 | -0.8 | 1.5 | SIDEKICK | ALLIGATOR | 321456 | 345,456 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC |
FLC |
Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01248 | PROGENESIS SPIRAL ET | 76 | 212 | 950 | 30 | -0.09 | 35 | 99 | 1.30 | 19.50 | 98 | 0.8 | -4.6 | JX CHIEF {6} | VICEROY | 432516 | 234,345 | ||
| 0200JE01293 | PROGENESIS DEVOUR ET | 88 | 215 | 664 | 26 | -0.04 | 11 | 97 | 1.40 | 20.90 | 95 | 1.8 | -2.6 | JX CHIEF {6} | BANCROFT | 432561 | 234,246 | ||
| 0200JE01343 | JX PROGENESIS WICHITA {5} ET | 143 | 413 | 2474 | 73 | -0.23 | 68 | 97 | 0.90 | 17.60 | 93 | -0.2 | -4.9 | JX SINATRA{4} | DANCER | 423615 | 234,246 |