Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| eterno ema | LOHAN NP | ASSIS AJ | BOURBON AH |
| patriota fiv katispera | DEMOLIDOR FIV DA EAO | REM FORMOSO | REM GARANTIDO |
| jordan fiv guadalupe | REM HERMOSO | REM HORUS | REM ESPIÃO |
| cigano fiv fvc | INVENCÍVEL DA HORA | RAJAN COL | REM DANUT |
| estocolmo fiv da jacamim | ROLEX FIV TERRA BRAVA | FORD FIV CAMPARINO | REM GLADIADOR |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL |
DPR |
CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO13174 | ADAWAY BEYOND FITNESS-ET | 3438 | 989 | 1058 | 103 | 0.22 | 60 | 82 | 0.48 | 0.37 | 0.61 | 81 | 4.5 | 2.1 | 1.6 | SHEEPSTER | PARSLY | 423561 | 135,345 |
| 0200HO12700 | AOT HICCUP-RED-ET | 2969 | 396 | 394 | 23 | 0.03 | 6 | 91 | 1.64 | 1.45 | 1.27 | 81 | 4.4 | 2.0 | 1.5 | RANGER-RED | MARK *RC | 432561 | 123,126 |
| 0200HO12672 | CLAYNOOK CASTING | 3115 | 471 | 112 | 47 | 0.16 | 34 | 90 | 0.94 | 1.52 | 0.74 | 84 | 1.5 | 1.8 | 1.0 | HOLYSMOKES | MEZZOFORTE | 243615 | 135,123 |
| 0200HO12530 | * COOKIECUTTER HARMONIOUS-ET | 3192 | 625 | 1026 | 68 | 0.09 | 36 | 91 | 1.46 | 1.29 | -0.50 | 88 | 3.1 | 1.8 | 1.5 | BOSA | LEGACY | 243615 | 126,561 |
| 0200HO11819 | RASBERRY REVERE-RED-ET | 2354 | -347 | -243 | -40 | -0.11 | -11 | 98 | 1.67 | 1.37 | 0.56 | 96 | 0.0 | 1.7 | 1.8 | UNSTOPABULL | BAILEY*RC | 234165 | 126,123 |
| 0200HO13007 | SIEMERS HEXATION-P-ET | 2909 | 278 | 244 | 34 | 0.09 | 21 | 83 | 1.71 | 1.08 | 0.75 | 82 | 0.9 | 1.6 | 1.4 | PARTY | LUSTER-P | 423651 | 126,123 |
| 0200HO11586 | SILVERRIDGE V EINSTEIN | 3203 | 584 | 777 | 73 | 0.15 | 42 | 99 | 0.61 | 1.15 | -0.57 | 99 | 3.3 | 1.5 | 1.4 | TOPNOTCH | DUKE | 534126 | 345 |
| 0200HO13231 | SIEMERS HARQUE-ET | 3349 | 657 | 867 | 86 | 0.18 | 46 | 82 | 1.83 | 1.87 | 0.69 | 80 | 2.4 | 1.5 | 2.1 | GARFIELD | GAMEDAY | 243165 | 126,561 |
| 0200HO12374 | SIEMERS CLARO-ET | 2749 | 53 | 228 | 9 | 0.00 | 5 | 98 | 0.87 | 1.29 | 1.01 | 96 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | PARFECT | CLARITY | 423651 | 246,456 |
| 0200HO12989 | MR OCD RAGE-ET | 3085 | 462 | 69 | 60 | 0.22 | 31 | 82 | 1.09 | 1.03 | 0.35 | 81 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | OVERDO | PARFECT | 234165 | 135,561 |
| 0200HO13252 | PROGENESIS PROSECCO | 3333 | 805 | 990 | 70 | 0.11 | 48 | 82 | 0.87 | 1.31 | 0.27 | 81 | 3.4 | 1.4 | 1.3 | EASTON | MAGNIFIQUE | 423561 | 561,135 |
| 0200HO11547 | PROGENESIS RIGHTANGLE | 2679 | 147 | 644 | 17 | -0.04 | 13 | 98 | 0.25 | 1.00 | -0.79 | 92 | 0.7 | 1.4 | 1.9 | CHALLENGER | DELTA | 342156 | 345,135 |
| 0200HO12699 | * SIEMERS PARBO-ET *RC | 2971 | 364 | 801 | 15 | -0.07 | 19 | 92 | 1.94 | 1.74 | 1.57 | 85 | 3.0 | 1.2 | 1.6 | RANGER-RED | DELTA-LAMBDA | 243165 | 135,123 |
| 0200HO12835 | BOMAZ PERTH-ET | 3057 | 590 | -326 | 77 | 0.35 | 24 | 87 | 0.31 | 0.64 | -0.10 | 81 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | OVERDO | ACURA | 234156 | 135,561 |
| 0200HO12363 | PROGENESIS MAASTRICHT | 3091 | 681 | 226 | 59 | 0.19 | 26 | 98 | 0.54 | 1.25 | -0.80 | 96 | 3.9 | 1.1 | 1.2 | BRAVE | PYRAMID | 324165 | 345,135 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL |
DPR |
CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01248 | PROGENESIS SPIRAL ET | 104 | 277 | 962 | 31 | -0.08 | 36 | 99 | 1.20 | 19.40 | 99 | 1.7 | -2.1 | JX CHIEF {6} | VICEROY | 432516 | 234,345 | ||
| 0200JE01293 | PROGENESIS DEVOUR ET | 90 | 163 | 566 | 22 | -0.03 | 8 | 98 | 1.40 | 21.70 | 97 | 1.1 | -1.3 | JX CHIEF {6} | BANCROFT | 432561 | 234,246 | ||
| 0200JE01140 | AHLEM WHISTLER ET | 55 | -74 | 416 | 8 | -0.07 | 7 | 99 | 0.90 | 19.60 | 98 | -0.9 | -1.2 | JIVE | PHAROAH | 432516 | 234,123 | ||
| 0200JE01404 | PROGENESIS MICHIGAN ET | 129 | 306 | 583 | 73 | 0.22 | 35 | 97 | 0.50 | 14.60 | 96 | -0.3 | -0.6 | HERITAGE{6} | JX THRASHER {6} | 315264 | 246,126 | ||
| 0200JE01481 | DULET GOLDORAK | 17 | -167 | -1266 | 2 | 0.36 | -23 | 79 | 1.50 | 19.80 | 80 | 0.0 | -0.2 | TOBEFAMOUS | JORDAN | 243615 | 126,123 |