Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| mississipi rez | CAXAMBU FM | FRIES AJ | ASSIS AJ |
| cfm logan | CFM HULK | CFM EXEMPLO | CFM ENCONTRO |
| paint herdeiro fp | PAINT GENERAL LED | PAINT EURO | LÍTIO AJ |
| favorito fiv da eao | REM GALO | BACKUP | REM ESPIÃO |
| riqueza te d501 "tanque" | ORIGENES ELEGIDO L3943 TERCO | JMT 8041 | MC ELEGIDO 924W6 |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite |
Gord. |
%Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO12270 | * COOKIECUTTER HORSESHOE-ET | 3262 | 710 | 2138 | 93 | 0.02 | 70 | 97 | 1.28 | 0.62 | 0.16 | 92 | 0.2 | -2.1 | 1.8 | HIGHJUMP | VERONA | 243615 | 135,345 |
| 0200HO12529 | * MR ERNESTANTHONY HAVENOFEAR | 2867 | 119 | 1188 | 9 | -0.15 | 41 | 91 | 2.99 | 2.33 | 1.19 | 84 | 0.9 | -2.4 | 1.6 | DELTA-LAMBDA | DOC | 243615 | 126,246 |
| 0200HO11458 | OCD SHERPA-ET | 2867 | 342 | 345 | 9 | -0.02 | 31 | 99 | 0.25 | 0.58 | 0.04 | 96 | 2.5 | 1.2 | 1.5 | PERSEUS | SPRING | 315246 | 345 |
| 0200HO12458 | PROGENESIS TOTAL | 3196 | 649 | 523 | 89 | 0.25 | 47 | 81 | 1.49 | 1.34 | 0.47 | 80 | 1.5 | -1.6 | 1.1 | GAMEDAY | ZAZZLE | 234165 | 123,126 |
| 0200HO12669 | PROGENESIS THRILLER | 3258 | 780 | 199 | 87 | 0.30 | 34 | 82 | 0.06 | 0.58 | 0.19 | 80 | 3.3 | 2.7 | 1.0 | EARLYBIRD | ZAZZLE | 432156 | 345,135 |
| 0200HO10955 | PROGENESIS POSITIVE | 2919 | 452 | 908 | 86 | 0.18 | 39 | 99 | 0.72 | 1.13 | -0.42 | 99 | -1.2 | -4.0 | 1.5 | DUKE | RUBICON | 234156 | 234 |
| 0200HO11668 | CLAYNOOK ZASBERILLA | 3076 | 448 | 1128 | 86 | 0.14 | 62 | 99 | 1.63 | 1.49 | -1.01 | 99 | -1.9 | -3.5 | 1.6 | CASPER | DUKE | 234156 | 135,123 |
| 0200HO11884 | AOT HELIUM-RED-ET | 2624 | 328 | 471 | 8 | -0.04 | 6 | 95 | -0.34 | -0.42 | -0.36 | 93 | 3.3 | 0.6 | 0.9 | SWINGMAN-RED | SALVATORE RC | 243165 | 123,234 |
| 0200HO11586 | SILVERRIDGE V EINSTEIN | 3209 | 609 | 907 | 79 | 0.15 | 44 | 99 | 0.61 | 1.15 | -0.49 | 99 | 3.5 | 0.1 | 1.5 | TOPNOTCH | DUKE | 534126 | 345 |
| 0200HO13090 | PROGENESIS DINABEAST | 3175 | 572 | 522 | 76 | 0.20 | 33 | 81 | 2.12 | 1.73 | 1.07 | 80 | 2.1 | -1.4 | 1.4 | PAZZLE | GAMEDAY | 234165 | 234,345 |
| 0200HO12666 | LADYS-MANOR SMOKE OWEN-ET | 3089 | 480 | 287 | 73 | 0.23 | 43 | 83 | 0.74 | 0.62 | 0.58 | 82 | 0.6 | -1.0 | 1.2 | HOLYSMOKES | GRANITE | 243615 | 135,123 |
| 0200HO12220 | LA-CA-DE-LE STEINBECK-ET | 3035 | 621 | 603 | 73 | 0.18 | 28 | 97 | 0.03 | -0.13 | 0.20 | 92 | 2.7 | -0.1 | 1.6 | EINSTEIN | ACHIEVER | 324156 | 345,456 |
| 0200HO12764 | PROGENESIS POLISHED | 3138 | 642 | 491 | 73 | 0.20 | 38 | 82 | 0.93 | 0.86 | -0.56 | 80 | 1.8 | -0.1 | 1.0 | JALAPENO | ZAZZLE | 324156 | 123,135 |
| 0200HO12363 | * PROGENESIS MAASTRICHT | 3217 | 832 | 596 | 70 | 0.17 | 39 | 96 | 0.38 | 1.23 | -0.61 | 87 | 4.7 | 0.4 | 1.2 | BRAVE | PYRAMID | 324165 | 345,135 |
| 0200HO12699 | SIEMERS PARBO-ET *RC | 2896 | 304 | 729 | 7 | -0.09 | 20 | 83 | 2.08 | 1.82 | 1.57 | 82 | 3.3 | 0.0 | 1.7 | RANGER-RED | DELTA-LAMBDA | 243165 | 135,123 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite |
Gord. |
%Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01343 | JX PROGENESIS WICHITA {5} ET | 143 | 413 | 2474 | 73 | -0.23 | 68 | 97 | 0.90 | 17.60 | 93 | -0.2 | -4.9 | JX SINATRA{4} | DANCER | 423615 | 234,246 | ||
| 0200JE01248 | PROGENESIS SPIRAL ET | 76 | 212 | 950 | 30 | -0.09 | 35 | 99 | 1.30 | 19.50 | 98 | 0.8 | -4.6 | JX CHIEF {6} | VICEROY | 432516 | 234,345 | ||
| 0200JE01293 | PROGENESIS DEVOUR ET | 88 | 215 | 664 | 26 | -0.04 | 11 | 97 | 1.40 | 20.90 | 95 | 1.8 | -2.6 | JX CHIEF {6} | BANCROFT | 432561 | 234,246 |