Touros que garantem ainda mais fertilidade e resultados para o campo.
Fertility First
Fertility First

Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| mississipi rez | CAXAMBU FM | FRIES AJ | ASSIS AJ |
| cfm logan | CFM HULK | CFM EXEMPLO | CFM ENCONTRO |
| paint herdeiro fp | PAINT GENERAL LED | PAINT EURO | LÍTIO AJ |
| favorito fiv da eao | REM GALO | BACKUP | REM ESPIÃO |
| riqueza te d501 "tanque" | ORIGENES ELEGIDO L3943 TERCO | JMT 8041 | MC ELEGIDO 924W6 |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. |
PL |
DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO13174 | ADAWAY BEYOND FITNESS-ET | 3447 | 1002 | 1227 | 103 | 0.19 | 62 | 82 | 0.57 | 0.40 | 0.53 | 81 | 5.0 | 0.9 | 1.7 | SHEEPSTER | PARSLY | 423561 | 135,345 |
| 0200HO12363 | * PROGENESIS MAASTRICHT | 3217 | 832 | 596 | 70 | 0.17 | 39 | 96 | 0.38 | 1.23 | -0.61 | 87 | 4.7 | 0.4 | 1.2 | BRAVE | PYRAMID | 324165 | 345,135 |
| 0200HO12700 | AOT HICCUP-RED-ET | 2970 | 392 | 616 | 25 | 0.00 | 14 | 82 | 1.79 | 1.55 | 1.34 | 81 | 4.2 | 0.3 | 1.6 | RANGER-RED | MARK *RC | 432561 | 123,126 |
| 0200HO11586 | SILVERRIDGE V EINSTEIN | 3209 | 609 | 907 | 79 | 0.15 | 44 | 99 | 0.61 | 1.15 | -0.49 | 99 | 3.5 | 0.1 | 1.5 | TOPNOTCH | DUKE | 534126 | 345 |
| 0200HO12699 | SIEMERS PARBO-ET *RC | 2896 | 304 | 729 | 7 | -0.09 | 20 | 83 | 2.08 | 1.82 | 1.57 | 82 | 3.3 | 0.0 | 1.7 | RANGER-RED | DELTA-LAMBDA | 243165 | 135,123 |
| 0200HO12669 | PROGENESIS THRILLER | 3258 | 780 | 199 | 87 | 0.30 | 34 | 82 | 0.06 | 0.58 | 0.19 | 80 | 3.3 | 2.7 | 1.0 | EARLYBIRD | ZAZZLE | 432156 | 345,135 |
| 0200HO11884 | AOT HELIUM-RED-ET | 2624 | 328 | 471 | 8 | -0.04 | 6 | 95 | -0.34 | -0.42 | -0.36 | 93 | 3.3 | 0.6 | 0.9 | SWINGMAN-RED | SALVATORE RC | 243165 | 123,234 |
| 0200HO12667 | OCD CONNOR-ET | 3138 | 519 | 889 | 58 | 0.08 | 37 | 82 | 1.32 | 1.32 | 0.54 | 81 | 3.3 | -0.6 | 1.4 | HOLYSMOKES | MOONSHINER | 243615 | 135,123 |
| 0200HO12530 | COOKIECUTTER HARMONIOUS-ET | 3158 | 606 | 1039 | 63 | 0.07 | 35 | 86 | 1.45 | 1.35 | -0.49 | 85 | 3.2 | 0.5 | 1.6 | BOSA | LEGACY | 243615 | 126,561 |
| 0200HO12811 | LA-CA-DE-LE HOTS-ET | 3140 | 707 | 795 | 65 | 0.12 | 58 | 82 | 0.34 | 0.36 | -0.76 | 81 | 3.2 | -1.4 | 0.8 | JALAPENO | CONWAY | 135,123 | |
| 0200HO12767 | PROGENESIS KAMIKAZE | 2916 | 469 | 1010 | 24 | -0.06 | 29 | 80 | 0.98 | 1.26 | -0.03 | 79 | 3.2 | -0.6 | 1.7 | NETWORK | DELTA-LAMBDA | 432516 | |
| 0200HO12456 | PROGENESIS MISTER | 3182 | 697 | 785 | 69 | 0.13 | 42 | 85 | 1.29 | 1.25 | 0.15 | 80 | 3.2 | -0.6 | 1.4 | GAMEDAY | CABOT | 243615 | 561,135 |
| 0200HO12736 | PROGENESIS PROACTIVE | 3200 | 721 | 911 | 68 | 0.11 | 44 | 81 | 0.95 | 0.85 | -0.08 | 80 | 3.0 | -0.4 | 1.5 | JALAPENO | ZAZZLE | 234165 | 123,135 |
| 0200HO12737 | PROGENESIS PROTECTOR | 3200 | 721 | 911 | 68 | 0.11 | 44 | 81 | 0.95 | 0.86 | -0.10 | 80 | 3.0 | -0.4 | 1.5 | JALAPENO | ZAZZLE | 234,123 | |
| 0200HO11937 | PROGENESIS DAVISCUP | 2925 | 472 | 638 | 38 | 0.04 | 34 | 98 | 0.62 | 0.21 | 0.96 | 97 | 2.8 | -0.9 | 1.1 | ROBERT | FRAZZLED | 432561 | 345,135 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. |
PL |
DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01293 | PROGENESIS DEVOUR ET | 88 | 215 | 664 | 26 | -0.04 | 11 | 97 | 1.40 | 20.90 | 95 | 1.8 | -2.6 | JX CHIEF {6} | BANCROFT | 432561 | 234,246 | ||
| 0200JE01248 | PROGENESIS SPIRAL ET | 76 | 212 | 950 | 30 | -0.09 | 35 | 99 | 1.30 | 19.50 | 98 | 0.8 | -4.6 | JX CHIEF {6} | VICEROY | 432516 | 234,345 | ||
| 0200JE01343 | JX PROGENESIS WICHITA {5} ET | 143 | 413 | 2474 | 73 | -0.23 | 68 | 97 | 0.90 | 17.60 | 93 | -0.2 | -4.9 | JX SINATRA{4} | DANCER | 423615 | 234,246 |