Corte e Leite Tropical
| Nome | Pai | Avô Materno | Avô Paterno |
|---|---|---|---|
| tranqueras x6301 gu guapo | LAS LILAS X3059 FOZ BOSTON | MCM 6954 BOLT 652D | LAS LILAS X2641 MERCOSUR IGUAZU |
| vierra smx verified 19078 | HPCA VERACIOUS | G A R HOME TOWN | MILL BRAE IDENTIFIED |
| aberan jonesboro 5008 | WILLIANS JONESBORO 700-602 | BYERGO BLACK MAGIC 3348 | SS ENFORCER E812 |
| mont/abe mr. essential 5170 | DE-SU ESSENTIAL | G A R HOME TOWN | ANKONIAN PARAGON |
| qlt avatar da mood | CARDEAL DA S. NICE | QLT TOTAL | REM ESPIÃO |
Holandês
| Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE |
Pai |
Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200HO12529 | MR ERNESTANTHONY HAVENOFEAR | 2931 | 144 | 1127 | 6 | -0.15 | 41 | 95 | 2.85 | 2.13 | 1.09 | 94 | 1.1 | -0.9 | 1.6 | DELTA-LAMBDA | DOC | 243615 | 126,246 |
| 0200HO12609 | * JACOBS BRUINS | 2579 | -57 | 335 | 1 | -0.05 | 11 | 90 | 1.56 | 1.70 | 0.51 | 84 | -0.5 | -1.3 | 1.7 | DELTA-LAMBDA | HIGH OCTANE | 324516 | 126,123 |
| 0744HO00203 | MR LAMBDA JUDGE | 2710 | 68 | 1094 | -9 | -0.20 | 17 | 82 | 2.55 | 1.65 | 1.32 | 82 | 1.6 | -1.0 | 1.9 | DELTA-LAMBDA | DOC | 243156 | 126,246 |
| 0200HO13073 | WALNUTLAWN PG BENSON | 2661 | -105 | 836 | 9 | -0.09 | 21 | 82 | 2.42 | 1.64 | 1.45 | 81 | -2.5 | -2.1 | 1.6 | DESTINATION | DELTA-LAMBDA | 234165 | |
| 0200HO11981 | WESTCOAST RESOLUTE | 2717 | -56 | 85 | 5 | 0.01 | 16 | 95 | 1.45 | 1.87 | -0.61 | 89 | -0.2 | 1.2 | 1.7 | DISCJOCKEY | FABULOUS | 243165 | |
| 0200HO11845 | CLAYNOOK SEAPORT | 2862 | 251 | -303 | 18 | 0.12 | 8 | 94 | 1.06 | 1.56 | -0.93 | 88 | 2.4 | 2.5 | 1.5 | DISCJOCKEY | RESOLVE | 243615 | 246,456 |
| 0200HO11947 | SIEMERS STARS-ET *RC | 2345 | -389 | -48 | 3 | 0.02 | -1 | 95 | 2.22 | 1.67 | 0.73 | 93 | -4.1 | -2.4 | 1.9 | DISCJOCKEY | MOGUL | 342156 | 246,234 |
| 0200HO12025 | PROGENESIS ROYALFLUSH | 2886 | 105 | -610 | 19 | 0.17 | 19 | 97 | 1.09 | 1.71 | -0.14 | 96 | 1.1 | 2.3 | 1.7 | DISCJOCKEY | FABULOUS | 243165 | 234,246 |
| 0200HO10814 | PROGENESIS LAUDERDALE | 2501 | 1 | -288 | -2 | 0.04 | 2 | 94 | 0.04 | 0.22 | 0.32 | 90 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | DRAFTPICK | BOMBERO | 423651 | 561 |
| 0200HO13375 | BEYOND FIERMO | 3242 | 647 | 1108 | 76 | 0.11 | 57 | 80 | 1.06 | 0.98 | 0.01 | 78 | 1.9 | -0.1 | 1.2 | DRAX | MAGNUM | 423165 | |
| 0200HO12628 | PROGENESIS WILDRIDE | 3147 | 808 | 784 | 86 | 0.20 | 30 | 81 | 0.23 | 0.34 | -0.82 | 81 | 2.8 | 1.8 | 1.3 | DRIVE | ZAZZLE | ||
| 0200HO13195 | AOT DROPBOX HIGHNOON-ET | 3174 | 479 | 888 | 59 | 0.08 | 45 | 82 | 2.13 | 1.65 | 1.13 | 81 | 1.0 | -0.2 | 1.7 | DROPBOX | PARFECT | 123,234 | |
| 0200HO13005 | SIEMERS HANIEL-P-ET | 3083 | 329 | 566 | 37 | 0.05 | 36 | 83 | 2.69 | 1.55 | 1.35 | 82 | 0.8 | 0.0 | 1.4 | DROPBOX | LUSTER-P | 234165 | 234,123 |
| 0200HO13055 | AOT HATCHET-ET | 3067 | 360 | 907 | 50 | 0.05 | 39 | 82 | 2.21 | 1.40 | 0.91 | 81 | -0.1 | -0.2 | 1.6 | DROPBOX | PARFECT | 243615 | |
| 0200HO13054 | KINGS-RANSOM CARTEL-ET | 2953 | 187 | 468 | 12 | -0.03 | 18 | 82 | 2.37 | 1.67 | 1.11 | 81 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | DROPBOX | DELTA-LAMBDA | 243615 | 126,123 |
Páginas
Jersey
| Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE |
Pai |
Avô | aAa | DMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0200JE01534 | PACIFIC CREST SOBE | -81 | -611 | -1595 | -48 | 0.18 | -46 | 78 | 1.20 | 21.40 | 81 | -1.9 | -1.3 | VICTORIOUS | KID ROCK | 243615 | 126,246 | ||
| 0200JE01546 | DULET MR BROWN ET | -14 | -299 | -1591 | -1 | 0.45 | -33 | 78 | 1.60 | 21.70 | 80 | -1.7 | -1.9 | VIRTUOSO | VICTORIOUS | 432615 | 246,126 | ||
| 0200JE01442 | AHLEM SITKA-ET | 103 | 339 | 237 | 35 | 0.12 | 12 | 78 | 0.10 | 12.30 | 80 | 2.0 | 0.3 | VJ GUTZ | TUX | 432156 | 135,123 | ||
| 0200JE01189 | AUDIBEL JORDAN ET | -14 | -286 | -906 | -26 | 0.11 | -21 | 94 | 1.50 | 17.40 | 92 | -1.4 | -0.1 | WESTSTAR | PREMIER | 126453 | 234,345 | ||
| 0200JE01212 | UNIQUE WEBCAM | 20 | -89 | 296 | -16 | -0.16 | 0 | 94 | 0.80 | 13.60 | 92 | 0.0 | -0.4 | WILDCAT | MATT | 123456 | 246,234 | ||
| 0200JE00670 | JX SANDCREEKS GABRIEL {5}-ET | 73 | 366 | 130 | 11 | 0.02 | 15 | 78 | 0.60 | 6.65 | 80 | 3.60 | 0.50 | WORLD CUP {4} | FORMIDABLE | ||||
| 0200JE01181 | JX PROGENESIS MARKUP {5}-ET | 99 | 38 | -96 | -15 | -0.05 | 6 | 98 | -0.20 | 12.40 | 96 | 2.6 | 2.4 | WORLD CUP {4} | VICTOR | 234165 | 561,126 | ||
| 0200JE01183 | JX PROGENESIS COGNAC {5}-ET | 74 | 313 | 501 | 30 | 0.03 | 34 | 77 | 1.10 | 6.56 | 79 | 2.00 | -1.20 | WORLD CUP {4} | CLEARVISION | 315426 | 126,561 |