A2A2

A2A2

Criado com o objetivo de auxiliar os produtores a facilmente identificar os touros que carregam o alelo A2A2 para que possam incorporá-los em seus programas genéticos.

Corte e Leite Tropical

Nome Pai Avô Materno Avô Paterno
nobre p Helio P Querente da Estiva Taquary P
super heroi fiv denmark do p. moreira 3/4 Genosource Denmark Val-Bisson Doorman Mr Mogul Delta 1427-ET
umbuzeiro e Feitor FIV Uniube Figo - E Cheiro-E
guerreiro fiv imperial 3/4 Richmond-FD Montana-ET Teatro da Silvania Progenesis Maverick
herculano fiv cabo verde Jogral FIV de Bras Gengiskhan de Bras Supra Sumo de Brasilia

Holandês

Sêmen Nome do Touro TPI NM$ Leite Gord. %Fat Pro. Repr. PTAT UDC FLC Rep.ordem crescente PL DPR CE Pai Avô aAa DMS
0200HO12504 PROGENESIS PARTNER 2928 882 1151 92 0.16 56 80 1.36 1.89 0.61 79 4.0 0.2 1.8 MAHOMES EINSTEIN 243615 135,345
0200HO12324 PROGENESIS PILLAR 2927 854 1199 78 0.11 66 81 2.04 2.17 0.42 79 3.9 -0.6 2.0 HIGHJUMP LAWSON 135,123
0200HO12901 SANDY-VALLEY SKIROCKET-ET 3115 1225 2125 112 0.10 81 80 1.09 1.60 -0.41 79 5.7 -2.0 1.6 FROST BITE HIGHJUMP 423615 135,561
0200HO12898 ADAWAY FAYETTE-ET 3156 1073 1606 127 0.22 70 79 2.18 2.31 0.74 79 3.7 -1.2 2.1 OVERDO GAMEDAY 423561
0200HO12767 PROGENESIS KAMIKAZE 2903 930 1701 70 0.02 57 80 1.81 2.16 0.25 78 5.6 -0.4 2.2 NETWORK DELTA-LAMBDA 432516
0200HO12900 KINGS-RANSOM MOVEOVER-ET 3141 1184 1042 111 0.24 61 79 1.40 1.51 0.34 78 5.9 1.1 1.2 OVERDO MIAMI 423651
0200HO12039 PROGENESIS MINTJULEP 2709 724 1408 39 -0.05 55 80 0.94 1.85 0.45 78 4.1 -0.1 1.8 ELDORADO MILKTIME 432516
0200HO12828 T-SPRUCE MAISEN-ET 3074 1037 1852 89 0.06 72 80 1.87 1.49 0.94 78 6.3 0.1 2.0 MONTEVERDI TAOS 231456 234,123
0200HO13035 CLAYNOOK MILLSTONE 2607 356 927 47 0.04 26 80 3.07 2.86 1.47 78 1.3 -1.3 2.2 DYNASTY ALLIGATOR
0200HO12556 PROGENESIS TRENDY 2980 860 931 91 0.19 64 80 1.66 1.78 -0.04 78 4.3 0.3 2.2 ROYALFLUSH ZAZZLE 243165
0200HO13027 COMESTAR LUXUOR 2580 407 837 32 0.00 29 79 2.51 2.18 1.53 78 2.2 -0.3 2.4 ACTIONMAN PARFECT
0200HO12499 PROGENESIS VIVIFY-ET 2993 904 787 88 0.20 51 80 1.62 1.81 0.30 78 6.0 0.7 2.5 ROYALFLUSH PLINKO 231465
0200HO12722 NORTH-POLLED SONNY-P-RED 2654 645 1025 36 -0.01 37 80 1.34 1.90 0.90 78 5.9 0.4 2.5 RANGER-RED YODA-P *RC 432561
0200HO12866 T-SPRUCE HAZZARD-ET 3220 1152 1359 135 0.28 75 79 1.83 1.78 0.64 78 3.9 -1.4 2.3 HOLYSMOKES CONWAY 423516 123,234
0200HO12622 PROGENESIS RIVERDANCE *RC 2757 707 615 54 0.11 33 80 1.93 2.21 0.75 78 5.8 -0.3 1.8 RANGER-RED FORTNITE 243561

Páginas