Touros GrazingPro são selecionados para produzir bezerras de pelagem mais escura, baixa a média estatura, mantendo força e durabilidade de um rebanho lucrativo à pasto.
GrazingPro
GrazingPro
Holandês
Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200HO13117 | BEYOND HI-HOPES-ET | 3245 | 1210 | 1388 | 118 | 0.24 | 66 | 79 | 2.26 | 2.51 | 0.35 | 79 | 6.1 | 0.1 | 1.6 | EASTON | DELUXE | 324156 | |
0200HO13058 | BEYOND HI-PRAISE-ET | 3235 | 1133 | 1134 | 119 | 0.28 | 69 | 80 | 1.98 | 2.13 | 0.20 | 79 | 5.8 | 0.6 | 1.9 | HAYK | DELUXE | 324156 | 234,345 |
0200HO13169 | T-SPRUCE BOOTLEGGER-ET | 3168 | 1120 | 1149 | 104 | 0.22 | 64 | 79 | 1.79 | 1.59 | 0.64 | 79 | 5.8 | 0.4 | 2.0 | POWERSTAR | PARFECT | 243615 | |
0200HO12669 | PROGENESIS THRILLER | 3166 | 1168 | 868 | 124 | 0.34 | 58 | 81 | 0.76 | 1.31 | 0.12 | 79 | 5.9 | 3.0 | 1.4 | EARLYBIRD | ZAZZLE | 432156 | 345,135 |
0200HO12950 | PROGENESIS ARAGON | 3166 | 1195 | 1370 | 109 | 0.21 | 78 | 79 | 1.10 | 1.18 | -0.21 | 78 | 6.4 | 0.3 | 2.1 | POWERSTAR | PLINKO | 423651 | 135,561 |
0200HO12989 | MR OCD RAGE-ET | 3145 | 1056 | 1031 | 108 | 0.26 | 65 | 81 | 1.69 | 1.96 | 0.46 | 80 | 5.6 | 0.4 | 2.0 | OVERDO | PARFECT | 234165 | 135,561 |
0200HO12895 | PROGENESIS ARBORIST | 3112 | 1102 | 1159 | 107 | 0.23 | 61 | 81 | 1.11 | 1.85 | -0.03 | 79 | 6.0 | 0.9 | 1.6 | EARLYBIRD | PLINKO | 243156 | 135,123 |
0200HO13108 | PROGENESIS PERSISTENT | 3110 | 1060 | 1170 | 113 | 0.26 | 62 | 79 | 1.23 | 1.44 | 0.45 | 78 | 4.5 | 0.4 | 1.5 | FIGARO | MAGNIFIQUE | 324156 | |
0200HO12156 | WESTCOAST EARLYBIRD | 3078 | 998 | 1001 | 105 | 0.25 | 55 | 94 | 1.53 | 2.14 | 0.68 | 86 | 5.4 | 0.8 | 2.0 | EINSTEIN | RENEGADE | 426351 | 345,135 |
0200HO12261 | PROGENESIS PUGETSOUND | 2982 | 1034 | 909 | 94 | 0.22 | 64 | 82 | 0.68 | 1.37 | -0.22 | 80 | 5.1 | 0.6 | 1.5 | ZAZZLE | CABOT | 423516 | 135,561 |
0200HO12118 | PROGENESIS MILLWRIGHT | 2977 | 1006 | 1325 | 80 | 0.11 | 58 | 82 | 0.68 | 1.76 | -0.22 | 80 | 6.6 | 0.7 | 1.9 | EINSTEIN | MEDLEY | 243156 | |
0200HO12688 | T-SPRUCE MIKLOS-ET | 2934 | 922 | 916 | 81 | 0.17 | 52 | 82 | 0.93 | 1.72 | -0.09 | 81 | 4.3 | 1.0 | 1.6 | MAHOMES | LIONEL | 423561 | 135,561 |
0200HO11783 | SIEMERS PAYPAL-ET | 2904 | 730 | 832 | 87 | 0.21 | 47 | 97 | 1.33 | 2.32 | 0.25 | 93 | 4.0 | 1.4 | 2.1 | CHALLENGER | GRANITE | 423651 | 246,126 |
0200HO12141 | COOKIECUTTER HOMESTEAD-ET | 2902 | 896 | 898 | 62 | 0.10 | 55 | 88 | 1.10 | 1.32 | 0.62 | 82 | 5.4 | 0.6 | 1.8 | MAESTRO | REASON | 423165 | 135,561 |
0200HO12066 | PROGENESIS PANTHER | 2901 | 878 | 1012 | 88 | 0.19 | 54 | 83 | 0.96 | 1.57 | 0.50 | 80 | 4.1 | 0.0 | 1.9 | MAESTRO | CHALLENGER | 324156 | 135,123 |
Páginas
Jersey
Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200JE01498 | JX MM GOLDEN {5} ET | 187 | 663 | 897 | 51 | 0.03 | 42 | 75 | 1.20 | 19.60 | 78 | 6.3 | 0.7 | JX THEBOSS{6} | JX STONEY {3} | 462531 | |||
0200JE01414 | JX VIERRA MADMAX {4}-ET | 162 | 610 | 533 | 57 | 0.15 | 34 | 78 | 1.00 | 15.70 | 81 | 5.5 | 1.2 | JX STONEY {3} | JX THRASHER {6} | 324516 | 234,123 |