Acelere a evolução genética do seu rebanho com o uso de touros Fast Start. Obtenha em primeira mão os mais novos e melhores touros genômicos do mercado.
Fast Start
Fast Start
Holandês
Sêmen | Nome do Touro | TPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200HO13095 | PROGENESIS HEAVENLY | 3309 | 1305 | 1107 | 148 | 0.40 | 72 | 79 | 1.40 | 1.33 | 0.62 | 78 | 5.9 | 0.0 | 2.0 | SHEEPSTER | DZUNDA | 243615 | |
0200HO13176 | BEYOND HI-PACE-ET | 3295 | 1182 | 1566 | 143 | 0.31 | 79 | 79 | 2.05 | 1.67 | 0.86 | 79 | 5.5 | -0.9 | 2.4 | SHEEPSTER | DELUXE | 324156 | |
0200HO13228 | EILDON-TWEED PERKY MAN | 3285 | 1149 | 1419 | 139 | 0.31 | 75 | 79 | 2.15 | 2.13 | 0.35 | 78 | 4.0 | -0.6 | 2.2 | PERKY | ELON | 426315 | |
0200HO13015 | PROGENESIS PRECEDENT | 3279 | 1350 | 1752 | 139 | 0.26 | 82 | 79 | 1.15 | 1.80 | -0.13 | 78 | 5.7 | -2.0 | 1.9 | ACHIEVE | GAMEDAY | 432561 | |
0200HO13119 | BEYOND THADDEUS-ET | 3276 | 1258 | 1537 | 119 | 0.22 | 86 | 79 | 1.29 | 1.44 | 0.64 | 79 | 6.7 | 0.2 | 1.9 | SHEEPSTER | OUTCOME | 423615 | |
0200HO12872 | BEYOND HI-NOTE-ET | 3263 | 1205 | 1779 | 138 | 0.26 | 78 | 79 | 2.01 | 1.87 | 0.20 | 79 | 4.5 | -1.0 | 1.8 | FIGARO | DELUXE | 324156 | 135,123 |
0200HO13045 | DANHOF CAMRY-ET | 3254 | 1327 | 2160 | 124 | 0.15 | 82 | 80 | 1.49 | 1.95 | -0.09 | 78 | 5.5 | -1.5 | 1.8 | HIKE | DELUXE | ||
0200HO12987 | BEYOND HI-WORTH-ET | 3252 | 1129 | 1421 | 122 | 0.25 | 71 | 79 | 2.62 | 2.49 | 0.90 | 79 | 5.2 | -1.1 | 2.1 | LETCHWORTH | DELUXE | 243156 | 561,126 |
0200HO13117 | BEYOND HI-HOPES-ET | 3245 | 1210 | 1388 | 118 | 0.24 | 66 | 79 | 2.26 | 2.51 | 0.35 | 79 | 6.1 | 0.1 | 1.6 | EASTON | DELUXE | 324156 | |
0200HO13233 | AURORA MR DEEDS-ET | 3244 | 1239 | 1439 | 123 | 0.25 | 69 | 80 | 1.54 | 1.98 | 0.82 | 79 | 5.1 | -0.5 | 1.7 | INDEED | PARFECT | ||
0200HO13058 | BEYOND HI-PRAISE-ET | 3235 | 1133 | 1134 | 119 | 0.28 | 69 | 80 | 1.98 | 2.13 | 0.20 | 79 | 5.8 | 0.6 | 1.9 | HAYK | DELUXE | 324156 | 234,345 |
0200HO12988 | BEYOND HI-POWER-ET | 3217 | 1171 | 1053 | 133 | 0.35 | 59 | 79 | 2.00 | 1.96 | 0.33 | 79 | 5.6 | -1.1 | 1.7 | POWERSTAR | DELUXE | 243165 | 135,345 |
0200HO12751 | COOKIECUTTER HANSEL-ET | 3156 | 1221 | 912 | 126 | 0.34 | 55 | 81 | 0.91 | 1.91 | 0.13 | 79 | 5.8 | 0.4 | 1.7 | OVERDO | GAMEDAY | 342516 | 135,561 |
0200HO12832 | T-SPRUCE HARMONY-ET | 3156 | 1093 | 1771 | 92 | 0.09 | 72 | 81 | 1.50 | 1.79 | 0.75 | 80 | 6.5 | 1.0 | 1.9 | HOLYSMOKES | TAOS | 243165 | 345,135 |
0200HO12989 | MR OCD RAGE-ET | 3145 | 1056 | 1031 | 108 | 0.26 | 65 | 81 | 1.69 | 1.96 | 0.46 | 80 | 5.6 | 0.4 | 2.0 | OVERDO | PARFECT | 234165 | 135,561 |
Páginas
Jersey
Sêmen | Nome do Touro | JPI | NM$ | Leite | Gord. | %Fat | Pro. | Repr. | PTAT | UDC | FLC | Rep. | PL | DPR | CE | Pai | Avô | aAa | DMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0200JE01532 | ALLSTAR MANCHESTER ET | 62 | 329 | -262 | 42 | 0.29 | 7 | 76 | 1.80 | 21.50 | 78 | 1.9 | -1.4 | TOBEFAMOUS | VIVALDI | 243156 | |||
0200JE01498 | JX MM GOLDEN {5} ET | 187 | 663 | 897 | 51 | 0.03 | 42 | 75 | 1.20 | 19.60 | 78 | 6.3 | 0.7 | JX THEBOSS{6} | JX STONEY {3} | 462531 | |||
0200JE01475 | JX PROGENESIS MASTODON {6} ET | 172 | 745 | 1141 | 55 | -0.01 | 43 | 75 | 2.00 | 24.10 | 78 | 7.3 | -1.5 | JX MONARCH{5} | JX SINATRA{4} | 561,126 |