Corte e Leite Tropical

Nome Pai Avô Materno Avô Paterno
red six mile custom made 505c RED U-2 RECKONING 149A RED BASIN EXT 45T5 RED U-2 RECON 192Y
rreds revolution k248 RREDS RENOVATION H0102 LACY PAYLOAD 1120 023C S A V RENOVATION 6822
red dkf razor 55c DKF ELIMINATOR 15A S A V NET WORTH 21A S A V ELIMINATOR 9105
bar jz rimrider 505k NJW 139C 103C RIDGE 254G BAR JZ SLEEP TIGHT 412F NJW 73S 38W RIDGE 103C ET
riqueza te d501 "tanque" ORIGENES ELEGIDO L3943 TERCO JMT 8041 MC ELEGIDO 924W6

Holandês

Sêmen Nome do Touro TPI NM$ Leite Gord. %Fat Pro. Repr. PTAT UDC FLC Rep. PL DPR CE Paiordem decrescente Avô aAa DMS
0200HO12376 MB-LUCKYLADY BULLSEYE-ET 2518 354 912 58 0.08 27 82 3.22 2.49 0.85 81 0.8 -2.5 2.1 DELTA-LAMBDA UNIX 432165 234,123
0200HO11981 WESTCOAST RESOLUTE 2516 317 194 32 0.09 28 83 2.04 2.65 -0.31 82 1.8 0.8 2.4 DISCJOCKEY FABULOUS 243165
0200HO11845 * CLAYNOOK SEAPORT 2683 594 -49 46 0.17 24 92 1.63 2.49 -0.63 83 4.2 1.7 2.1 DISCJOCKEY RESOLVE 243615 246,456
0200HO10814 PROGENESIS LAUDERDALE 2431 440 341 37 0.08 28 93 0.63 1.16 0.33 90 2.4 -0.1 2.1 DRAFTPICK BOMBERO 423651 561
0200HO12628 PROGENESIS WILDRIDE 2953 1039 1002 105 0.23 45 81 0.74 1.30 -0.67 80 6.0 1.1 2.0 DRIVE ZAZZLE
0200HO10906 PROGENESIS SUMMERDAY 2572 508 2202 70 -0.05 53 99 1.60 1.80 -0.64 98 0.9 -3.7 1.9 DUKE RUBICON 321465 345,135
0200HO10955 PROGENESIS POSITIVE 2773 756 1255 120 0.25 59 99 1.37 1.81 -0.12 99 0.3 -3.9 2.2 DUKE RUBICON 234156 234
0200HO13035 CLAYNOOK MILLSTONE 2607 356 927 47 0.04 26 80 3.07 2.86 1.47 78 1.3 -1.3 2.2 DYNASTY ALLIGATOR
0200HO12669 PROGENESIS THRILLER 3155 1161 658 125 0.35 56 79 0.93 1.41 0.13 78 6.0 3.2 1.5 EARLYBIRD ZAZZLE 432156 345,135
0200HO12156 WESTCOAST EARLYBIRD 3095 1000 696 110 0.29 54 82 1.72 2.32 0.70 80 5.1 0.6 2.5 EINSTEIN RENEGADE 426351 345,135
0200HO12278 HENDEL-VATLAND MAGIC-ET 2974 923 1093 94 0.18 59 82 1.24 1.88 0.29 81 4.7 -0.1 2.4 EINSTEIN ROLAN 243165 345,135
0200HO12151 PROGENESIS MOVIESTAR 3024 961 1266 115 0.23 65 82 1.25 2.22 -0.02 80 3.7 -1.3 1.8 EINSTEIN POSITIVE 423561
0200HO12026 * PROGENESIS PROLOGUE 2879 860 694 118 0.32 44 92 1.20 1.87 -0.13 87 3.6 -1.6 2.1 EINSTEIN ACHIEVER 432516 345,456
0200HO12090 FLY-HIGHER SUGARHIGH-ET 2958 915 1521 81 0.08 63 82 1.81 2.25 -0.08 81 4.5 0.3 2.7 EINSTEIN JUICY 432561 345,135
0200HO06704 MELKSTAD SMX RUSH EINSTEIN 2941 862 1228 96 0.17 64 81 1.34 1.77 0.26 80 4.3 -0.8 1.9 EINSTEIN PADAWAN

Páginas

Jersey

Sêmen Nome do Touro JPI NM$ Leite Gord. %Fat Pro. Repr. PTAT UDC FLC Rep. PL DPR CE Paiordem decrescente Avô aAa DMS
0200JE10053 RIVER VALLEY BELLRINGER ET 73 351 971 36 -0.05 49 96 0.50 10.60 96 0.7 -0.5 VICEROY NXLEVEL 435261 234,123
0200JE01442 AHLEM SITKA-ET 152 659 710 62 0.13 34 77 0.60 14.40 78 4.1 1.4 VJ GUTZ TUX 432156
0200JE01189 AUDIBEL JORDAN ET 7 -38 -606 0 0.14 -2 91 1.90 18.90 88 -0.2 0.0 WESTSTAR PREMIER 126453 234,345
0200JE01212 UNIQUE WEBCAM 17 15 587 -2 -0.14 11 90 1.70 15.70 86 -0.2 0.2 WILDCAT MATT 123456 246,234
0200JE00670 JX SANDCREEKS GABRIEL {5}-ET 73 366 130 11 0.02 15 78 0.60 6.65 80 3.60 0.50 WORLD CUP {4} FORMIDABLE
0200JE01183 JX PROGENESIS COGNAC {5}-ET 74 313 501 30 0.03 34 77 1.10 6.56 79 2.00 -1.20 WORLD CUP {4} CLEARVISION 315426 126,561
0200JE01181 JX PROGENESIS MARKUP {5}-ET 78 214 226 14 0.01 26 98 0.40 11.90 96 2.1 0.1 WORLD CUP {4} VICTOR 234165 561,126

Páginas